
| 掲載面 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| カラー表4 | 315,000円 | サイズ:A4版 発行部数:20,000部 発行日:毎月25日 |
| カラー表3 | 315,000円 | |
| カラー表2 | 315,000円 | |
| カラー1/2P | 157,500円 | |
| カラー1/4P | 84,000円 |
※ 発行月の3ヶ月前までにお申込みください。
※ 版下、または印刷データにて入稿をお願いします。
※ 弊社にて原稿制作を行う場合は、別途有料となります。
| 放送時間 | 料金(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 24h | 52,500円 | ・1画面10〜15秒 ・1時間につき10回放送 ・対象世帯 59,000世帯 ※広告制作費 31,500円 |
| 放送時間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 15秒 | 2,625円/回 | 最低放送回数 70回 |
| 30秒 | 5,250円/回 | 最低放送回数 35回 |
| 60秒 | 7,875円/回 | 最低放送回数 20回 |
※ 放送の3ヶ月前までにお申込みください。
※ CMの内容により、お引き受けできない場合がございます。
※ 弊社にてCM制作を行う場合は、別途有料となります。
※ 対象世帯 59,000世帯。
| 放送時間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1週間 | 7,350円 | 画面制作費を含む。 |
| 2週間 | 12,600円 | |
| 1ヶ月 | 21,000円 |
※ 放送チャンネルは、ティーズチャンネルとなります。
※ 対象世帯 59,000世帯
| 放送時間 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 5分 | 13,125円/回 | |
| 15分 | 39,375円/回 | |
| 20分 | 52,500円/回 | |
| 30分 | 78,750円/回 |
※ 放送の3ヶ月前までにお申込みください。
※ 番組内容により、お引き受けできない場合がございます。
※ 弊社にて番組制作を行う場合は、別途有料となります。
※ 対象世帯 59,000世帯
豊橋ケーブルネットワーク株式会社[ティーズ]
〒440-8527 豊橋市小畷町596番地
TEL:0120(816)142
TEL:0532(56)1231 / FAX:0532(56)1250
E-mail:info@tees.ne.jp