インターネットに繋がらない時はランプの点灯状態を確認することにより、ある程度原因の切り分けが可能です。
1.D-ONU(三菱電機製)
前面 | 背面 | 正常時ランプ点灯状態 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
UNI1(1G) | 緑点灯またはオレンジ点灯 (通信中は点滅) |
消灯時 LANケーブル、LANボード(カード)接触不良や故障 |
登録 | 緑点灯 | 消灯時 機器故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要 |
光入力 | 緑点灯 | 同上 |
電源 | 緑点灯 | 赤点灯もしくは消灯時 機器故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要 |
UNI2(100M) | 消灯(電話サービスご利用のお客様は点滅) |
※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。
2.D-ONU(住友電気工業製)
前面 | 背面 | 正常時ランプ点灯状態 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
電源 | 緑点灯 | 消灯時 電源オフ又は機器故障。出向調査要 |
光入力 | 緑点灯 | 消灯時 機器故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要 |
通信 | 緑点灯 | 消灯、点滅、オレンジ点滅時 機器故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要 |
LAN1 | 緑点灯またはオレンジ点灯 (通信中は点滅) |
消灯時 LANケーブル、LANボード(カード)接触不良や故障 |
LAN2 | 消灯(電話サービスご利用のお客様は緑点灯または点滅) |
※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
Power | 緑点灯 | 電源オフ |
DS | 緑点灯 | 点滅しっぱなし:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
US | 緑点灯 | 消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
Online |
緑点灯 |
消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
Ethernet | 緑点灯 データ送受信時に緑点滅 |
消灯 モデムとコンピュータ間のリンク異常 |
4.BN-MUX (型式:BCW620J/BCW625J)
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
POWER | 緑点灯 | 電源オフ |
DS | 緑または青点灯 | 点滅しっぱなし:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
US | 緑または青点灯 | 消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
Online |
緑点灯 |
消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
LINK | 緑またはオレンジ点灯 データ送受信時に緑またはオレンジ点滅 |
消灯 モデムとコンピュータ間のリンク異常 |
5.MOTOROLA (型式:SB5100J/SB5101/SB5101N)
◆型式:SB5100J/SB5101(ランプ6個 Standbyボタンあり)
![]() |
![]() |
◆型式:SB5101N(ランプ5個 Standbyボタンなし)
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
POWER | 緑点灯 | (1)電源オフ (2)Standby |
Receive | 緑点灯または、ダウンストリーム中は点滅 | 点滅しっぱなし:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
Send | 緑点灯または、アップストリーム中は点滅 | 消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
Online | 緑点灯または、ネットワーク設定スキャン中は点滅 | 消灯時:モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 ※出向調査要 |
PC/Activity | モデムとコンピュータ間のリンク正常時オレンジ点灯(SB5101Nは緑点灯)、データ転送中は点滅 | 消灯 モデムとコンピュータ間のリンク異常 |
Standby (SB5100J/SB5101) |
消灯 | Standby時オレンジ点灯(他のランプは全消灯)上部のStandbyボタンを押すと解除 |
※SB5101Nでは背面USBポートがなくなりましたが、在来機種全てにおいて、USB接続はユーザーへ開放しておりません。
※SB5101Nではスタンバイ機能が廃止されました。これに伴い上面スイッチ、STANDBYランプがなくなりましたが、性能差は有りません。
6.Fujikura (型式:FMC-150J)
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
PWR | 緑点灯 | 電源オフ |
RCV | 緑点灯または、データ受信中はすばやく点滅 | ゆっくり点滅 モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 出向調査要 |
SND | 緑点灯または、データ送信中はすばやく点滅 | 消灯時 モデム故障又は、幹線、引き込み不具合 出向調査要 |
PC | モデムとコンピュータ間のリンク正常時点灯 | 点滅時 モデムとコンピュータ間リンク異常 |
RMC | 常時消灯 | センターよりチェック信号を受けた時 緑点灯 |
7.c-Linkモデムランプ状態確認
前面 | 背面 | 正常時ランプ点灯状態 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
POWER | 緑点灯 | 消灯時 電源OFFもしくは、LANケーブル・LANボード(カード)接触不良や故障 |
CABLE | 緑点灯 | 緑点滅時 同軸ケーブル接触不良や建物内の中継器との通信異常 消灯時 機器故障 |
ONLINE | 緑点灯 | 緑点滅時 幹線、引き込み不具合。出向調査要 消灯時 機器故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要 |
LAN | 緑点灯(通信中は点滅) | 消灯時 LANケーブル、LANボード(カード)接触不良や故障 |
ERROR | 消灯 | 赤点灯時 同軸ケーブル接触不良や建物内の中継器との通信異常 赤点滅時 機器故障 |
※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。
8.Terayon (型式:TJ735)
![]() |
![]() |
![]() |
ランプ名称 | 正常時のランプの点き方 | 点滅または消灯時の主な原因 |
---|---|---|
POWER | 緑点灯 | 電源オフ |
Cable | 緑点灯 | モデム故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要。 |
PC | モデムとコンピュータ間のリンク正常時点灯 | 消灯時 LANケーブル、LANボード(カード)接触不良や故障 |
Data | 緑点滅時 データ通過中 | 消灯時 モデム故障又は、幹線、引き込み不具合。出向調査要。 |
Test | アップデート無い時 常時消灯 | 点滅時モデムファームアップ中 |