ご連絡・お問い合わせはTEL.0532-21-2729
〒441-3113 愛知県豊橋市細谷町字上大附98-9
予約受付開始…使用日の前の月の1日から 予約受付時間…午前9時〜午後9時まで 部屋の使用時間 午前…9時〜12時、午後…1時〜4時、夜間…5時〜9時 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
11月7日現在 印は予約済み
11月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 金 | ||||||||||||
2 | 土 | ||||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||
4 | 月 | 休館日 | |||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||
8 | 金 | ||||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||
10 | 日 | ||||||||||||
11 | 月 | 休館日 | |||||||||||
12 | 火 | ||||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||
15 | 金 | ||||||||||||
16 | 土 | ||||||||||||
17 | 日 | ||||||||||||
18 | 月 | 休館日 | |||||||||||
19 | 火 | ||||||||||||
20 | 水 | ||||||||||||
21 | 木 | ||||||||||||
22 | 金 | ||||||||||||
23 | 土 | ||||||||||||
24 | 日 | ||||||||||||
25 | 月 | 休館日 | |||||||||||
26 | 火 | ||||||||||||
27 | 水 | ||||||||||||
28 | 木 | ||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
11月7日現在 印は予約済み
12月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 | ||||||||||||
2 | 月 | 休館日 | |||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||
4 | 水 | ||||||||||||
5 | 木 | ||||||||||||
6 | 金 | ||||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||
9 | 月 | 休館日 | |||||||||||
10 | 火 | ||||||||||||
11 | 水 | ||||||||||||
12 | 木 | ||||||||||||
13 | 金 | ||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||
15 | 日 | ||||||||||||
16 | 月 | 休館日 | |||||||||||
17 | 火 | ||||||||||||
18 | 水 | ||||||||||||
19 | 木 | ||||||||||||
20 | 金 | ||||||||||||
21 | 土 | ||||||||||||
22 | 日 | ||||||||||||
23 | 月 | 休館日 | |||||||||||
24 | 火 | ||||||||||||
25 | 水 | ||||||||||||
26 | 木 | ||||||||||||
27 | 金 | ||||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||
29 | 日 | 年末休館日 | |||||||||||
30 | 月 | 年末休館日 | |||||||||||
31 | 火 | 年末休館日 | |||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
11月7日現在 印は予約済み
1月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 水 | 年始休館日 | |||||||||||
2 | 木 | 年始休館日 | |||||||||||
3 | 金 | 年始休館日 | |||||||||||
4 | 土 | ||||||||||||
5 | 日 | ||||||||||||
6 | 月 | 休館日 | |||||||||||
7 | 火 | ||||||||||||
8 | 水 | ||||||||||||
9 | 木 | ||||||||||||
10 | 金 | ||||||||||||
11 | 土 | ||||||||||||
12 | 日 | ||||||||||||
13 | 月 | 休館日 | |||||||||||
14 | 火 | ||||||||||||
15 | 水 | ||||||||||||
16 | 木 | ||||||||||||
17 | 金 | ||||||||||||
18 | 土 | ||||||||||||
19 | 日 | ||||||||||||
20 | 月 | 休館日 | |||||||||||
21 | 火 | ||||||||||||
22 | 水 | ||||||||||||
23 | 木 | ||||||||||||
24 | 金 | ||||||||||||
25 | 土 | ||||||||||||
26 | 日 | ||||||||||||
27 | 月 | 休館日 | |||||||||||
28 | 火 | ||||||||||||
29 | 水 | ||||||||||||
30 | 木 | ||||||||||||
31 | 金 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 |
copyright©2016 豊橋市五並生涯学習センター all rights reserved.