| 2001年11月4日と11日のコンテスト |
| 2001 オール大阪コンテスト(CW) | 11月4日0600〜1200 |
| BAND | QSO | PTS | × | MLT | = | SUM | 府外個人局 マルチバンド |
||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 20 | 20 | 15 | ||||||
| 14 | 16 | 16 | 14 | ||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SUM | 40 | 40 | 33 | 1320 | |||||
| 今年度からは「CW」と「PH」が完全に独立開催となりました。 1.9MHzは、寝坊したためHI 遅刻となり、既にバンド内フェードアウトした後しでした。 結局、時間があるときに、見つけた局をコールしただけに終わりました。 |
| 2001 オール大阪コンテスト(PH) | 11月4日1200〜1800 |
| BAND | QSO | PTS | × | MLT | = | SUM | 府外個人局 マルチバンド |
||
| 3.5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 17 | 17 | 16 | ||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SUM | 33 | 33 | 32 | 1056 | |||||
| 「PH」は、「CW」が終了すると同時にスタートとなります。。 なお、特殊モード部門(RTTY、SSTV)も0600から1800までフルタイムで開催されていますが 私自身は、特殊モードの免許が無いのでQRVできませんでした。 |
| 2001 オール千葉コンテスト | 11月11日1200〜1800 |
| BAND | QSO | PTS | × | MLT | = | SUM | 県外個人局 マルチMIX |
||
| 3.5 | 5 | 13 | 4 | ||||||
| 7 | 23 | 69 | 7 | ||||||
| 14 | 9 | 25 | 8 | ||||||
| 21 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| SUM | 40 | 40 | 33 | 1320 | |||||
| 千葉県対地方のコンテストですが、参加局も多く、「準メジャー」に近いです。 遠政局も頑張っていました。 なお、得点配分が、千葉県内と千葉県外の局が相手によってかつモードの違いによって異なります。 さらに、PHとCWは別交信としてカウントされます。 |
| 戻ります |