01kcjvu
入賞は、全く全く意識していませんでしたが、突然「賞状」が
届いて驚きました。
と、言っても「50MHzの愛知県1位」と言うことで、全国から
見ればたいしたことなかったです・・・HI
ありがとうございました。
1*JR1GMK KN 28 0-0 364 21 12 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.00
2 JK1FLJ/1 KN 32 0-0 384 22 11 242 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00
3*JL4MPH/4 YG 20 0-0 220 14 8 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
3*JQ1HYB ST 19 0-0 133 16 7 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
5*JA6GCE KM 15 0-0 210 11 10 110 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.00
6*JE2CPI/2 SO 18 0-0 198 12 9 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
7*JK1OTP TK 20 0-0 200 13 8 104 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0.00
8 JA1JQY KN 16 0-0 112 14 7 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
9 JA2EPK SO 13 0-0 104 11 8 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00
10*JF2FIU AC 13 0-0 104 12 7 84 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
11*JA1XEM TG 14 0-0 112 12 7 84 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
12 7N4CNP KN 24 0-0 120 14 5 70 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0.00
13 JA1HG KN 13 0-0 72 8 5 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.00
14 7K2GMJ TK 9 0-0 45 5 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
15 JA6VU KM 5 0-0 20 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
15 JM2OOI/2 AC 4 0-0 12 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 JE4QGF/4 HS 3 0-0 9 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 JE4GJV OY 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
18 JH4JUK HS 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
18 JH7PSL AT 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
18 JA0GEY NI 2 0-0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 JA6BJV KM 2 0-0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
22 JA3CVN/3 NR 1 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 JN3ANO NR 1 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 JF1OIJ 12 39 0-0 390 0 0 0 2 0 0 0 014 111 0 0 11 0.00
25 JE6QFP FO 2 0-0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
25 JA0GZ NI 2 0-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00
25 JF3WNO OS 1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
25 JG0AXT NI 1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
Section : 50 MHz claimed final I U R R M M N T W O no Rank Call QTH QSO CKL Score Pts Mlt Score M M R S R S F M C F log WcOf% --------------------------------------------------------------------------------
1*JR1GMK KN 28 0-0 364 21 12 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.00
2 JK1FLJ/1 KN 32 0-0 384 22 11 242 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.00
3*JL4MPH/4 YG 20 0-0 220 14 8 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
3*JQ1HYB ST 19 0-0 133 16 7 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
5*JA6GCE KM 15 0-0 210 11 10 110 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.00
6*JE2CPI/2 SO 18 0-0 198 12 9 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
7*JK1OTP TK 20 0-0 200 13 8 104 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0.00
8 JA1JQY KN 16 0-0 112 14 7 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
9 JA2EPK SO 13 0-0 104 11 8 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00
10*JF2FIU AC 13 0-0 104 12 7 84 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
11*JA1XEM TG 14 0-0 112 12 7 84 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00
12 7N4CNP KN 24 0-0 120 14 5 70 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 0.00
13 JA1HG KN 13 0-0 72 8 5 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.00
14 7K2GMJ TK 9 0-0 45 5 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
15 JA6VU KM 5 0-0 20 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
15 JM2OOI/2 AC 4 0-0 12 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 JE4QGF/4 HS 3 0-0 9 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 JE4GJV OY 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
18 JH4JUK HS 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
18 JH7PSL AT 3 0-0 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
18 JA0GEY NI 2 0-0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 JA6BJV KM 2 0-0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
22 JA3CVN/3 NR 1 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 JN3ANO NR 1 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 JF1OIJ 12 39 0-0 390 0 0 0 2 0 0 0 014 111 0 0 11 0.00
25 JE6QFP FO 2 0-0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
25 JA0GZ NI 2 0-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00
25 JF3WNO OS 1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
25 JG0AXT NI 1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00


戻ります