QOQSNg[jOL^

@@@@@T|g[jOj[iEH[LO|vAWMO|iAXC~O|rA}EeoCN|lAoR|lAK|Y@seBX|o@XC|rjU|WMOii|Lj@V|̏dij@W|̎bij@

sOP`OUt

OP OQ OR OS OT OU
T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W
P iv 5.7 59.8 16.6 iv 10.5 59.4 16.3 iv 6.0 59.8 16.4 Mt 8.2 59.8 16.8
Q iv 9.4 59.6 16.1 iv 7.5 59.5 16.5 iv 7.0 59.9 16.5 iv 7.6 59.9 16.5
R iv 7.2 59.9 16.5 iv 9.2 59.8 16.8 iv 6.6 59.6 16.7 iv 9.3 59.8 16.4
S Mt 9.0 59.8 16.3 iv 6.2 59.6 16.7 iv 7.3 59.5 16.5 Mt 8.3 59.6 16.8
T iv 5.7 59.4 16.5 iv 6.4 59.7 16.5 Mt 9.1 59.8 16.8 iv 10.4 59.8 16.4
U iv 9.3 59.6 16.1 iv 10.0 59.6 16.2 iv 9.3 59.6 16.4 iv 9.2 59.9 16.6
V iv 8.2 59.8 16.6 iv 8.4 59.7 16.5 iv 11.1 59.5 16.2 iv 7.5 59.8 16.8
W iv 6.5 59.5 16.7 Mt 9.6 59.8 16.3 iv 6.6 59.7 16.5 Mt 8.8 59.6 16.4
X Mt 10.0 59.8 16.3 iv 7.0 59.5 16.5 iv 7.0 59.8 16.4 iv 8.2 59.9 16.5
PO iv 11.0 59.6 16.1 iv 9.4 59.6 16.7 iv 10.0 59.6 16.7 iv 8.5 59.9 16.8
PP Mt 8.5 59.8 16.3 iv 4.6 59.8 16.7 Mt 13.0 59.8 16.3 Mt 9.1 59.6 16.4
PQ iv 6.7 59.6 16.5 iv 8.1 59.5 16.6 iv 3.2 59.9 16.4 iv 7.7 59.9 16.5
PR iv 7.5 59.5 16.2 iv 8.5 59.7 16.5 iv 11.6 59.7 16.2 iv 10.2 59.8 16.4
PS iv 6.3 59.6 16.7 iv 7.3 59.5 16.2 Mt 8.4 59.8 16.8 iv 6.6 59.8 16.8
PT Mt 8.3 59.8 16.3 iv 9.9 59.8 16.8 iv 11.4 59.9 16.2 Mt 10.7 59.7 16.4
PU iv 6.9 59.6 16.5 iv 5.8 59.5 16.5 iv 11.1 59.7 16.0 iv 10.6 59.8 16.8
PV iv 7.7 59.4 16.5 iv 7.3 59.6 16.2 iv 7.0 59.8 16.6 iv 7.1 59.9 16.2
PW Mt 9.1 59.8 16.3 iv 8.3 59.2 16.6 Mt 8.1 59.6 16.8 Mt 10.0 59.6 16.4
PX iv 8.7 59.5 16.5 iv 7.0 59.7 16.5 iv 9.2 59.9 16.4 iv 5.5 59.9 16.8
QO iv 2.3 59.6 16.1 iv 7.8 59.6 16.5 iv 9.7 59.6 16.7 iv 9.5 59.8 16.2
QP iv 8.0 59.8 16.6 iv 6.7 59.8 16.4 Mt 7.5 59.8 16.8 iv 6.5 59.8 16.8
QQ Mt 8.1 59.8 16.3 iv 13.0 59.6 16.5 iv 14.2 59.7 16.5 Mt 8.4 59.7 16.4
QR iv 9.4 59.5 16.5 iv 4.5 59.8 16.7 iv 3.3 59.9 16.4 iv 9.1 59.9 16.8
QS iv 7.3 59.6 16.1 iv 5.8 59.6 16.5 iv 9.0 59.8 16.6 iv 7.5 59.9 16.2
QT Mt 9.0 59.8 16.3 iv 4.5 59.9 16.4 iv 9.3 59.9 16.4 Mt 13.3 59.6 16.4
QU iv 8.0 59.4 16.5 iv 9.4 59.7 16.5 iv 5.5 59.7 16.3 Mt 9.0 59.7 16.8
QV iv 9.4 59.5 16.4 iv 7.3 59.6 16.1 iv 10.2 59.8 16.4 iv 6.8 59.9 16.2
QW iv 7.8 59.2 16.6 iv 7.8 59.8 16.5 iv 8.5 59.9 16.2
QX Mt 8.6 59.4 16.3 iv 9.7 59.7 16.4 Mt 10.6 59.8 16.8
RO iv 7.0 59.6 16.1 | | | | iv 8.6 59.9 16.4
RP iv 6.9 59.6 16.5 | | | | iv 8.1 59.7 16.6 | | | | | | | |
| 31 243.5 | | 29 227.5 | | 31 250.4 | | 30 | | | 31 | | | 30 | | |

sOV`PQt

OV OW OX PO PP PQ
T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W T U V W
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
PO
PP
PQ
PR
PS
PT
PU
PV
PW
PX
QO
QP
QQ
QR
QS
QT
QU
QV
QW
QX
RO
RP | | | | | | | |
| 31 | | | 31 | | | 30 | | | 31 | | | 30 | | | 31 | | |

qg[jOsnor