歴代外国人選手名簿 (その1) 

NO 選手名 出身地 守備 投打 在籍年度 年数 試合数 S 防御率 打点 本塁打 打率
1 ノース アメリカ 投 手 右右 1936 1 12 2 5 0 6.41
2 ハリス アメリカ 捕 手 右右 1936 1 39 25 1 .327
3 松浦 一義 アメリカ 内野手 右右 1936 1 23 8 9 0 3.00
4 高橋 吉雄 アメリカ 外野手 右右 1936 1 42 28 3 .253
5 与那嶺 要 アメリカ 外野手 左左 1961〜1962 2 93 10 1 .181
6 ニューカム アメリカ 外野手 右左 1962 1 81 43 12 .262
7 ドビー アメリカ 外野手 左左 1962 1 72 35 10 .225
8 半田 春夫 アメリカ 内野手 右右 1962 1 112 30 3 .238
9 マーシャル アメリカ 内野手 左左 1963〜1965 3 408 252 78 .268
10 ニーマン アメリカ 外野手 右右 1963 1 110 53 13 .301
11 クラウス アメリカ 内野手 右左 1963 1 62 22 3 .257
12 アスプロモンテ アメリカ 内野手 右右 1964〜1965 2 179 80 20 .270
13 ホイタック アメリカ 投 手 右右 1965 1 18 2 3 0 3.16
14 スチブンス アメリカ 外野手 右左 1966 1 109 29 5 .224
15 ワード アメリカ 内野手 右右 1966 1 104 41 14 .238
16 フォックス アメリカ 内野手 左左 1969 1 76 23 5 .222
17 バビー アメリカ 外野手 右左 1970 1 93 31 9 .188
18 ミラー アメリカ 内野手 右右 1970〜1972 3 382 222 79 .245
19 バート アメリカ 内野手 右右 1971〜1972 2 246 79 15 .183
20 ウィリアム アメリカ 外野手 右両 1973〜1974 2 213 65 14 .249
21 テーラー アメリカ 外野手 右左 1973 1 105 27 7 .222
22 マーチン アメリカ 外野手 右左 1974〜1978 5 621 415 161 .276
23 ローン アメリカ 外野手 右右 1975〜1976 2 192 68 19 .263
24 デービス アメリカ 外野手 左左 1977 1 72 63 25 .306
25 フレッド アメリカ 投 手 左左 1978 1 25 3 4 0 4.32
26 ギャレット アメリカ 内野手 右左 1979〜1980 2 192 93 28 .241
27 ジョーンズ アメリカ 外野手 左左 1979〜1980 2 174 75 20 .284
28 スパイクス アメリカ 外野手 右右 1981 1 26 6 1 .122
29 コージ アメリカ 外野手 左左 1981 1 120 41 15 .251
30 郭  源治 台  湾 投 手 右右 1981〜1996 6 496 106 106 116 3.22
31 モッカ アメリカ 内野手 右右 1982〜1985 4 473 268 82 .304
32 ゲーリー アメリカ 外野手 左左 1986〜1988 3 317 189 76 .283
33 カスティーヨ アメリカ 投 手 右右 1987 1 2 1 1 0 7.84
34 ブライアント アメリカ 外野手 右左 1988 1 26 19 6 .275
35 ジョージ アメリカ 外野手 右右 1989 1 53 26 8 .294
36 陳  義信 台  湾 投 手 右右 1989〜1990 2 21 3 1 0 5.90
37 ディステファーノ アメリカ 外野手 左左 1990 1 56 14 5 .215
38 バンスロー アメリカ 内野手 右右 1990 1 122 78 29 .313
39 アンダーソン アメリカ 投 手 右右 1991〜1992 2 54 18 21 0 4.00
40 ライアル アメリカ 外野手 左左 1991〜1992 2 124 88 24 .286
41 デビッド アメリカ 投 手 右右 1991 1 1 0 0 0 9.00
42 パウエル アメリカ 外野手 右右 1992〜1997 6 632 369 107 .318
43 ジャコビー アメリカ 内野手 右右 1993 1 18 6 2 .183
44 ステアーズ アメリカ 外野手 右左 1993 1 60 23 6 .250
45 ヘンリー アメリカ 投 手 右右 1994 1 31 3 7 0 3.48
46 ジェームズ アメリカ 外野手 左左 1994 1 100 40 8 .263
47 モンテ アメリカ 投 手 右右 1995 1 11 2 4 0 6.55
48 ホール アメリカ 外野手 左左 1995 1 50 35 12 .236
49 コールズ アメリカ 内野手 右右 1996 1 130 79 29 .302
50 宣  剛烈 韓  国 投 手 右右 1996〜1999 4 162 10 4 98 2.70

その2

選手名簿

全選手年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集