選手名簿 (1948) 11人

NO 選手名 在籍年度 年数 身長 体重 誕生日 守備 出身地 高校(中退) 大学(中退)
90 茅野 秀三 1948 1 170 62 1918.11. 7 外野手 神奈川県 台北工業高 横浜高工大
91 古川 忠道 1948 1 173 64 1921. 7.19 外野手 愛知県 愛知・中京商高
92 山本 達男 1948 1 167 60 1926. 2.11 三塁手・遊撃手 千葉県 千葉・関東中
93 衛藤 大輔 1948 1 170 64 1922.10.14 捕手 台湾 台北商高
94 山本 静雄 1948〜1949 2 167 60 1921.12. 1 二塁手 明石市 明石中 法政大
95 小島 禎二 1948〜1952 5 174 62 1927. 4.21 一塁手・投手 名古屋市 名古屋三商高 日本体育専
96 国枝 利通 1948〜1954 7 170 64 1920. 6.23 三塁手・二塁手 岐阜市 岐阜商高 明大専門部
97 近藤 貞雄 1948〜1954 7 176 62 1925.10. 2 投手 岡崎市 岡崎中 法政大
98 宮下 信明 1948〜1954 7 177 71 1924. 8.25 二塁手・投手 東京 早稲田実業高 早稲田大
99 原田 督三(徳光) 1948〜1957 10 168 68 1919. 8.28 外野手 一宮市 愛知・中京商高 明治大
100 杉山  悟 1948〜1958 11 180 75 1926. 1. 1 外野手 岡崎市 岡崎中
選手名簿

全選手年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集