選手名簿 (1973) 11人

NO 選手名 在籍年度 年数 身長 体重 誕生日 守備 出身地 高校(中退) 大学(中退)
422 テーラー 1973 1 174 78 1944. 3.20 外野手 アメリカ ミケンズ高
423 ウイリアム 1973〜1974 2 180 81 1946. 5. 3 外野手 アメリカ イースタン高
424 奥田 直也 1973〜1974 2 185 79 1953. 6.21 投手 大阪 大鉄高
425 辻  哲也 1973〜1974 2 177 76 1949. 1.19 外野手 大阪 浪華商高 明治大
426 広瀬  宰 1973〜1975 3 175 70 1947. 2.20 遊撃手 佐伯市 佐伯豊南高 東京農大
427 豊島  寛 1973〜1978 6 181 76 1954. 7.12 捕手 京都 京都商高
428 井上 弘昭 1973〜1980 8 176 78 1944. 5.21 外野手・内野手 大阪市 北陽高
429 佐藤 政夫 1973〜1980 8 175 69 1950.12. 8 投手 仙台市 東北高 立教大
430 谷木 恭平 1973〜1980 8 178 75 1945.11.12 外野手 札幌市 北海高
431 田野倉正樹(利男) 1973〜1984 12 175 75 1954. 4. 3 内野手 三鷹市 早実
432 鈴木 孝政 1973〜1989 17 176 70 1954. 7. 3 投手 千葉県 成東高
選手名簿

全選手年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集