選手名簿 (1981) 13人 

NO 選手名 在籍年度 年数 身長 体重 誕生日 守備 出身地 高校(中退) 大学(中退)
492 大島 秀晃 1981 1 183 75 1954. 3. 8 投手 大阪 北陽高 名古屋学院大
493 コージ 1981 1 178 84 1956. 2.15 外野手 アメリカ リンカーン高
494 スパイクス 1981 1 188 100 1951. 1.23 外野手 アメリカ メモリアル高 グランブリング大
495 富田  勝 1981〜1982 2 177 75 1946.10.11 三塁手 大阪 興国高 法政大
496 井出  登 1981〜1983 3 178 73 1956. 8.12 投手 山梨県 北冨士工高
497 若狭  徹 1981〜1983 3 177 74 1963. 3.19 内野手 星稜高
498 広瀬 明彦 1981〜1984 4 177 75 1959. 5.25 投手 新潟市 新潟東工高
499 長田 克史 1981〜1986 6 178 72 1957. 6.25 遊撃手 山梨県 市川高
500 後藤 祝秀 1981〜1986 6 192 82 1960. 2. 6 投手 香川県 丸亀商高
501 曽田 康二 1981〜1987 7 182 72 1957.11.10 投手 出雲市 大社高
502 古谷 盛人 1981〜1987 7 180 77 1962.10.26 捕手・三塁手 和歌山県 熊野高
503 中尾 孝義 1981〜1988 8 173 72 1956. 2.16 捕手・外野手 兵庫県 滝川高 専修大
504 郭  源治 1981〜1996 16 178 75 1956.10. 5 投手 台湾・台東市 華興高 輔仁大
選手名簿

全選手年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集