選手名簿 (1993) 14人 

NO 選手名 在籍年度 年数 身長 体重 誕生日 守備 出身地 高校(中退) 大学(中退)
645 ジャコビー 1993 1 178 88 1959.11.23 三塁手 アメリカ ベンチユーラ高 ベンチユーラ短大
646 ステアーズ 1993 1 174 81 1968. 2.27 外野手 カナダ フレデリクトン高
647 今野 隆裕 1993〜1994 2 181 76 1964. 7.11 投手 東京都 日体荏原高
648 津野 広志 1993〜1994 2 186 80 1965. 8. 6 投手 高知県 高知商高
649 横田 真之 1993〜1994 2 173 75 1962.11.26 外野手 南国市 明徳義塾高 駒沢大
650 伊礼 忠彦 1993〜1995 3 175 82 1970. 8.20 外野手 石垣島 沖縄水産高 九州共立大
651 二宮 正己 1993〜1995 3 180 81 1966.10. 6 投手 熊本県 熊本工高
652 松井 隆昌 1993〜1996 4 175 76 1966. 8.20 捕手 飯塚市 九州産大付属高 八幡大
653 吉鶴 憲治 1993〜1996 4 173 74 1971. 5. 3 捕手 鹿児島市 鹿児島商工高
654 佐藤 秀樹 1993〜1998 6 181 82 1970. 4.21 投手 富士市 富士宮西高
655 古池 拓一 1993〜1999 7 178 67 1971. 4.19 投手 香川県 坂出商高
656 鶴田  泰 1993〜2000 8 181 71 1970. 7.23 投手 塩山市 塩山商高 駒沢大
657 神野 純一 1993〜2003 11 177 78 1970. 4.14 遊撃手 東海市 享栄高 愛知工大
658 野口 茂樹 1993〜2005 13 178 84 1974. 5.13 投手 東予市 丹原高
選手名簿

全選手年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集