今日の試合

全試合詳細

中日ドラゴンズ通算記録集

2010年度チーム成績  

順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 CS 残り 公式戦 交流戦
1 中 日 144 79 62 3 .560 優勝 0 68-49- 3 11-13- 0
2 阪 神 144 78 63 3 .553 1.0 0 67-51- 2 11-12- 1
3 巨 人 144 79 64 1 .552 0.0 0 67-52- 1 12-12- 0
4 ヤクルト 144 72 68 4 .514 5.5 X 0 63-54- 3 9-14- 1
5 広 島 144 58 84 2 .408 15.5 X 0 48-72- 0 10-12- 2
6 横 浜 144 48 95 1 .336 10.0 X 0 42-77- 1 6-18- 0
全試合終了
順位 チーム 本塁打 得点 失点 犠打 犠飛 盗塁 失策 打率 防御率
1 中 日 119 539 521 158 33 53 91 .259 3.29
2 阪 神 173 740 640 110 37 71 82 .290 4.05
3 巨 人 226 711 617 76 31 96 100 .267 3.89
4 ヤクルト 124 617 621 140 36 66 80 .268 3.85
5 広 島 104 596 737 140 37 119 82 .263 4.80
6 横 浜 117 521 743 126 23 59 78 .255 4.88
順位 チーム 1 オリックス 2 西 武 3 ソフトバンク 3 ロッテ 3 楽 天 6 日本ハム
7 巨 人 2-2-0 3-1-0 1-3-0 2-2-0 2-2-0 2-2-0
8 阪 神 1-3-0 1-3-0 2-1-1 3-1-0 2-2-0 2-2-0
9 広 島 1-3-0 3-1-0 2-2-0 2-1-1 0-4-0 2-1-1
10 中 日 3-1-0 1-3-0 2-2-0 2-2-0 2-2-0 1-3-0
11 ヤクルト 1-3-0 1-3-0 1-3-0 1-3-0 2-1-1 3-1-0
12 横 浜 0-4-0 1-3-0 2-2-0 0-4-0 2-2-0 1-3-0

公式戦全試合詳細

2010年度中日得点圏打率成績  (規定打席=446以上)
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
堂上 剛裕 .345 29 10 1 15 1 2 0 1 1
小田 幸平 .333 21 7 0 11 1 5 0 2 2
松井 祐介 .333 12 4 0 3 2 1 0 0 0
森野 将彦 .324 139 45 4 59 19 23 1 1 7
和田 一浩 .270 122 33 10 55 21 42 0 0 5
堂上 直倫 .267 60 16 2 24 8 12 0 3 1
荒木 雅博 .266 128 34 1 34 13 10 1 2 1
大島 洋平 .260 73 19 0 17 10 6 2 6 2
野本   圭 .250 56 14 0 21 15 13 1 3 3
ブ ラ ン コ .243 136 33 8 52 42 28 2 0 2
井端 弘和 .240 50 12 0 14 9 2 2 1 2
岩崎 達郎 .238 21 5 1 4 5 2 0 3 0
谷繁 元信 .202 84 17 1 23 26 16 3 3 1
中川 裕貴 .200 5 1 1 2 2 0 0 0 0
英     智 .192 26 5 0 8 5 0 1 2 1
セ  サ  ル .186 43 8 0 9 14 0 0 1 0
藤井 敦志 .171 41 7 0 7 10 2 0 2 1
新井 良太 .143 14 2 0 1 4 0 0 0 0
小池 正晃 .143 28 4 1 4 6 3 1 1 0
小山 桂司 .000 11 0 0 3 3 2 0 3 3
平田 良介 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0
福田 永将 .000 3 0 0 0 3 0 1 0 0
中村 一生 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0
松井 雅人 .000 2 0 0 0 1 1 0 0 0
前田 章宏 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
柳田 殖生 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 亮二 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西川   明 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
谷   哲也 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 恭平 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 大輔 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沢井 道久 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 将海 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野手陣計 .248 1113 276 30 366 223 171 15 34 32
チーム合計 .240 1201 288 30 379 254 173 16 40 33
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
投手陣計 .136 88 12 0 13 31 2 1 6 1
長峰 昌司 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 0
ネ ル ソ ン .286 7 2 0 1 1 0 0 0 0
山内 壮馬 .250 4 1 0 3 0 0 0 0 1
小笠原 孝 .250 4 1 0 0 2 0 0 0 0
朝倉 健太 .200 5 1 0 1 3 1 0 1 0
中田 賢一 .182 11 2 0 2 2 0 1 2 0
山井 大介 .176 17 3 0 3 6 0 0 1 0
チ  ェ  ン .071 14 1 0 1 6 0 0 1 0
吉見 一起 .000 10 0 0 0 3 0 0 0 0
川井 雄太 .000 4 0 0 0 3 0 0 0 0
山 本 昌 .000 4 0 0 0 1 1 0 1 0
バ ル デ ス .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
岩田 慎司 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
高橋 聡文 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
浅尾 拓也 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
伊藤 準規 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平井 正史 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 昭信 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬 仁紀 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 義広 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 正人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三瀬 幸司 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河原 純一 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高島 祥平 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久本 祐一 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金剛 弘樹 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢地 健人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 俊哉 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
順位 選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 得点圏打率
和田 一浩 .339 144 505 94 171 29 2 37 315 93 .624 77 92 0 0 5 5 .437 .270
森野 将彦 .327 144 547 85 179 45 2 22 294 84 .537 77 64 6 2 7 2 .399 .324
荒木 雅博 .294 136 579 65 170 29 5 3 218 39 .377 73 38 2 5 1 20 .339 .266
松井 祐介 .291 35 55 2 16 2 0 0 18 3 .327 15 1 0 0 0 0 .304 .333
小田 幸平 .274 37 84 5 23 8 0 0 31 11 .369 14 6 1 2 2 0 .323 .333
ブ ラ ン コ .264 134 493 71 130 21 0 32 247 86 .501 158 57 9 0 2 0 .349 .243
堂上 直倫 .263 82 259 23 68 12 1 5 97 30 .375 35 25 2 14 1 0 .331 .267
井端 弘和 .261 53 180 18 47 6 0 0 53 16 .294 28 21 3 6 2 0 .345 .240
大島 洋平 .258 104 314 35 81 10 4 0 99 17 .315 52 29 2 27 2 8 .323 .260
西川   明 .250 3 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 2 1 0 0 0 0 .400 .000
前田 章宏 .250 9 4 0 1 1 0 0 2 0 .500 1 0 0 0 0 0 .250 .000
堂上 剛裕 .247 58 97 11 24 5 0 2 35 17 .361 18 4 0 2 1 0 .275 .345
谷繁 元信 .244 110 308 23 75 15 0 7 111 32 .360 81 42 5 11 1 0 .343 .202
藤井 敦志 .235 63 166 17 39 6 3 1 54 8 .325 38 7 1 9 1 3 .269 .171
英     智 .220 68 127 15 28 3 1 1 36 9 .283 20 6 3 10 1 8 .270 .192
野本   圭 .218 118 238 17 52 7 2 4 75 27 .315 53 26 1 9 3 0 .295 .250
小山 桂司 .215 35 65 5 14 3 0 0 17 4 .262 20 5 0 3 3 0 .260 .000
セ  サ  ル .215 51 186 16 40 7 0 1 50 10 .269 45 7 0 1 0 2 .244 .186
小池 正晃 .202 54 84 3 17 2 1 1 24 5 .286 20 5 4 6 0 0 .280 .143
中川 裕貴 .190 13 21 2 4 1 0 1 8 2 .381 5 0 0 0 0 0 .190 .200
岩崎 達郎 .183 78 60 13 11 2 0 1 16 4 .267 13 8 0 17 0 3 .279 .238
福田 永将 .167 15 12 1 2 0 0 0 2 0 .167 6 0 1 0 0 0 .231 .000
新井 良太 .153 45 59 6 9 0 0 1 12 2 .203 14 1 0 0 0 1 .167 .143
中田 亮二 .111 9 9 0 1 0 0 0 1 0 .111 1 0 0 0 0 0 .111 .000
平田 良介 .083 6 12 0 1 0 0 0 1 0 .083 4 0 0 0 0 0 .083 .000
松井 雅人 .071 13 14 0 1 0 0 0 1 0 .071 8 1 0 0 0 0 .133 .000
谷   哲也 .000 3 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
岩崎 恭平 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 1 0 0 .200 -
中村 一生 .000 7 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 1 .000 .000
柳田 殖生 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清水 将海 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000 -
田中 大輔 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
沢井 道久 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
野手陣計 .268 144 4498 529 1205 214 21 119 1818 499 .404 884 447 40 125 32 53 .338 .248
チーム計 .259 144 4753 539 1229 217 21 119 1845 514 .388 1008 456 41 158 33 53 .327 .240
順位 選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 得点圏打率
投手陣計 .094 144 255 9 24 3 0 0 27 15 .105 124 9 1 33 1 0 .127 .136
長峰 昌司 1.000 11 1 1 1 1 0 0 2 2 2.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
平井 正史 .500 46 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 1 0 0 0 0 0 .500 .000
小笠原 孝 .250 6 8 0 2 0 0 0 2 1 .250 4 0 0 0 0 0 .250 .250
ネ ル ソ ン .167 15 18 1 3 0 0 0 3 1 .167 7 1 0 1 0 0 .211 .286
山井 大介 .139 20 36 2 5 1 0 0 6 3 .167 17 1 0 5 0 0 .162 .176
バ ル デ ス .111 8 9 1 1 0 0 0 1 0 .111 5 0 0 1 0 0 .111 -
山内 壮馬 .111 6 9 0 1 0 0 0 1 3 .111 4 1 0 2 1 0 .182 .250
中田 賢一 .100 19 30 1 3 0 0 0 3 2 .100 12 0 1 7 0 0 .133 .182
チ  ェ  ン .100 29 50 3 5 1 0 0 6 2 .120 27 2 0 8 0 0 .135 .071
朝倉 健太 .091 9 11 0 1 0 0 0 1 1 .091 7 1 0 1 0 0 .167 .200
吉見 一起 .023 25 44 0 1 0 0 0 1 0 .023 19 0 0 5 0 0 .023 .000
山 本 昌 .000 8 13 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 3 0 2 0 0 .188 .000
川井 雄太 .000 6 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 0 0 0 0 0 .000 .000
岩田 慎司 .000 5 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 .000
清水 昭信 .000 44 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000 -
伊藤 準規 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
浅尾 拓也 .000 72 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000
高橋 聡文 .000 63 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000 .000
鈴木 義広 .000 41 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000 -
岩瀬 仁紀 - 54 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
小林 正人 - 36 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
久本 祐一 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
三瀬 幸司 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
河原 純一 .- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
金剛 弘樹 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
高島 祥平 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
矢地 健人 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
岡田 俊哉 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
順位 選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 得点圏打率
2010年度中日打撃成績  (規定打席=446以上)
順位 投手名 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者 安打 本塁打 三振 四球 死球 失点 自責点
矢地 健人 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 3 1 0 0 0 1 0 0
高橋 聡文 1.61 63 0 0 0 4 1 0 .800 61.1 250 44 3 62 24 2 15 11
浅尾 拓也 1.68 72 0 0 0 12 3 1 .800 80.1 307 60 4 75 10 1 16 15
山内 壮馬 2.06 6 0 0 0 2 1 0 .667 35.0 146 24 2 18 18 1 13 8
小林 正人 2.14 36 0 0 0 0 0 0 .000 21.0 82 17 1 16 2 2 5 5
平井 正史 2.20 46 0 0 0 2 1 0 .667 49.0 203 40 5 29 16 3 12 12
岩瀬 仁紀 2.25 54 0 0 0 1 3 42 .250 48.0 202 47 1 41 13 2 12 12
岩田 慎司 2.61 5 0 0 0 1 1 0 .500 20.2 85 11 1 19 11 1 6 6
チ  ェ  ン 2.87 29 3 2 0 13 10 0 .565 188.0 773 166 21 153 49 8 63 60
中田 賢一 2.90 19 4 2 0 7 4 0 .636 118.0 491 99 9 105 41 4 43 38
ネ ル ソ ン 3.16 15 2 1 0 4 3 0 .571 68.1 293 65 7 38 37 5 24 24
鈴木 義広 3.19 41 0 0 0 1 0 0 1.000 36.2 153 27 2 21 16 2 14 13
川井 雄太 3.21 6 0 0 0 1 3 0 .250 33.2 147 34 2 13 13 1 14 12
山 本 昌 3.21 8 1 1 0 5 1 0 .833 47.2 205 55 4 28 12 3 20 17
吉見 一起 3.50 25 1 1 0 12 9 0 .571 156.2 659 159 19 115 25 5 67 61
山井 大介 3.75 19 1 1 0 7 4 0 .636 110.1 464 105 10 84 39 5 49 46
伊藤 準規 3.86 3 0 0 0 1 1 0 .500 14.0 57 11 1 12 7 0 6 6
長峰 昌司 4.08 11 0 0 0 0 1 0 .000 17.2 80 19 1 19 8 0 11 8
清水 昭信 4.55 44 0 0 0 1 1 0 .500 63.1 279 53 5 56 30 7 32 32
バ ル デ ス 4.91 8 0 0 0 1 3 0 .250 33.0 150 36 4 13 14 3 23 18
河原 純一 4.91 4 0 0 0 0 1 0 .000 3.2 16 5 0 1 0 0 2 2
朝倉 健太 5.66 9 0 0 0 3 6 0 .333 41.1 195 56 8 31 13 2 29 26
小笠原 孝 6.84 5 0 0 0 1 3 0 .250 25.0 119 34 9 8 7 3 26 19
久本 祐一 7.50 6 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 27 9 1 4 1 0 5 5
三瀬 幸司 15.00 6 0 0 0 0 1 0 .000 3.0 18 5 0 3 4 0 5 5
金剛 弘樹 15.43 2 0 0 0 0 1 0 .000 2.1 12 4 1 1 2 0 4 4
高島 祥平 45.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 10 3 0 1 4 0 5 5
岡田 俊哉 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 投手名 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者 安打 本塁打 三振 四球 死球 失点 自責点
チーム計 3.29 144 12 8 0 79 62 43 .560 1285.1 5426 1189 121 966 416 61 521 470
2010年度中日投手成績 (規定投球回数=144以上)

交流戦

セントラル・リーグ

順位 チーム 中日 阪神 巨人 ヤクルト 広島 横浜
1 中 日 * 13-9- 2 15- 9- 0 8-15- 1 16- 8- 0 16- 8- 0
2 阪 神 9-13- 2 * 12-12- 0 15- 9- 0 15- 9- 0 16- 8- 0
3 巨 人 9-15- 0 12-12- 0 * 12-11- 1 18- 6- 0 16- 8- 0
4 ヤクルト 15- 8- 1 9-15- 0 11-12- 1 * 14-10- 0 14- 9- 1
5 広 島 8-16- 0 9-15- 0 6-18- 0 10-14- 0 * 15- 9- 0
6 横 浜 8-16- 0 8-16- 0 8-16- 0 9-14- 1 9-15- 0 *