今日の試合

全試合詳細

中日ドラゴンズ通算記録集
全日程終了

公式戦全試合詳細

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
谷  哲也 .333 2 6 6 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 .500 .333
堂上 剛裕 .287 64 117 108 11 31 10 1 1 46 15 0 0 0 7 2 20 4 .426 .342
小山 桂司 .280 51 102 82 7 23 4 1 1 32 10 1 3 1 16 0 31 0 .390 .394
松井 雅人 .273 10 13 11 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4 0 .273 .273
小池 正晃 .268 73 150 127 12 34 8 1 5 59 21 0 8 0 12 3 32 6 .465 .345
荒木 雅博 .263 135 593 543 58 143 20 2 2 173 24 18 10 1 36 3 73 4 .319 .312
谷繁 元信 .256 102 330 277 26 71 10 0 6 99 31 0 12 1 38 2 51 5 .357 .349
平田 良介 .255 113 376 330 39 84 15 6 11 144 38 1 7 0 38 1 72 10 .436 .333
ブ ラ ン コ .248 78 318 278 39 69 13 1 16 132 48 0 0 5 30 5 68 6 .475 .327
大島 洋平 .243 96 355 300 25 73 6 4 3 96 18 8 19 2 29 5 50 3 .320 .318
藤井 敦志 .240 20 58 50 7 12 2 0 0 14 3 1 5 0 1 2 13 1 .280 .283
中田 亮二 .239 26 50 46 1 11 1 0 0 12 2 1 1 0 2 1 12 3 .261 .286
福田 永将 .235 12 17 17 3 4 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 7 1 .588 .235
井端 弘和 .234 104 434 376 28 88 9 1 1 102 29 3 31 2 25 0 53 10 .271 .280
森野 将彦 .232 142 595 508 46 118 19 0 10 167 45 0 13 5 64 5 89 9 .329 .321
和田 一浩 .232 131 522 444 49 103 24 4 12 171 54 6 0 4 72 2 64 12 .385 .339
野本   圭 .226 78 174 159 18 36 8 2 2 54 15 0 2 1 6 6 40 3 .340 .279
岩崎 達郎 .218 51 91 78 9 17 3 1 0 22 3 0 6 0 7 0 13 1 .282 .282
堂上 直倫 .209 62 123 115 6 24 4 0 2 34 10 0 3 0 4 1 18 5 .296 .242
佐伯 貴弘 .202 64 118 109 4 22 4 1 1 31 6 0 3 0 5 1 22 3 .284 .243
グ ス マ ン .181 73 251 238 15 43 7 0 7 71 15 0 0 1 9 3 81 7 .298 .219
小田 幸平 .164 40 69 61 0 10 0 0 0 10 4 0 3 0 5 0 15 1 .164 .227
水田 圭介 .133 14 19 15 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 .133 .235
松井 祐介 .125 4 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .125 .125
英     智 .100 56 24 20 9 2 0 0 0 2 1 2 2 0 2 0 3 0 .100 .182
前田 章宏 .000 11 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 .000 .111
田中 大輔 .000 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .250
カ ラ ス コ .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000
柳田 殖生 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
吉川 大畿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中川 裕貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
岩崎 恭平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中村 一生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
森越 祐人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
吉田 利一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加藤  聡 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
赤田龍一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
赤坂 和幸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
井藤 真吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小林 高也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
野手陣計 .237 144 4967 4327 414 1026 168 25 82 1490 394 41 132 23 413 42 853 94 .344 .308
チーム計 .228 144 5235 4583 419 1044 171 25 82 1511 401 41 164 23 423 42 988 99 .330 .298
選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
投手陣計 .070 144 268 256 5 18 3 0 0 21 7 0 32 0 10 0 135 5 .082 .105
大野 雄大 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山井 大介 .308 10 14 13 1 4 2 0 0 6 1 0 1 0 0 0 4 0 .462 .308
ネ ル ソ ン .096 31 64 52 1 5 1 0 0 6 2 0 9 0 3 0 25 0 .115 .145
伊藤 準規 .077 9 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 0 ..077 .077
吉見 一起 .066 26 69 61 2 4 0 0 0 4 3 0 4 0 4 0 32 1 .066 .123
川井 雄太 .056 16 23 18 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 11 2 .056 .056
E ・ ソ ト .045 22 22 22 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 .045 .045
チ  ェ  ン .023 25 48 44 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 21 2 .023 .044
浅尾 拓也 .000 79 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木 義広 .000 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
山内 壮馬 .000 11 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 6 0 .000 .063
久本 祐一 .000 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000
中田 賢一 .000 6 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 .000 .167
岩田 慎司 .000 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .000 .000
朝倉 健太 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000
小林 正人 - 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
岩瀬 仁紀 - 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
三瀬 幸司 - 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
平井 正史 - 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
河原 純一 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
武藤 祐太 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小熊 凌祐 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
高橋 聡文 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
矢地 健人 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小笠原 孝 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
木下 達生 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小川 龍也 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
金剛 弘樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
岡田 俊哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
清水 昭信 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
山 本 昌 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
高島 祥平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関  啓扶 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長峰 昌司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
斉藤 信介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
2011年度中日打撃成績  (規定打席=446以上)
投手名 防御率 試合 勝利 敗戦 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 敬遠 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
小笠原 孝 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2.2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00
木下 達生 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 1.0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2.00
小川 龍也 0.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 3 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
高橋 聡文 0.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 6 2.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
浅尾 拓也 0.41 79 7 2 10 45 52 0 0 0 .778 328 87.1 57 0 15 0 2 100 1 0 5 4 0.82
小林 正人 0.87 58 5 0 0 18 23 0 0 0 1.000 106 31.0 10 0 7 1 2 26 0 0 4 3 0.55
鈴木 義広 1.08 55 2 1 0 12 14 0 0 0 .667 181 41.2 34 0 19 5 4 20 1 0 9 5 1.27
久本 祐一 1.29 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 83 21.0 13 0 8 0 3 20 0 0 3 3 1.00
岩瀬 仁紀 1.48 56 0 1 37 7 7 0 0 0 .000 206 48.2 50 1 10 3 2 45 0 0 12 8 1.24
吉見 一起 1.65 26 18 3 0 0 1 5 3 3 .857 734 190.2 143 8 23 1 4 120 0 0 38 35 0.87
E ・ ソ ト 1.73 22 5 1 0 0 0 0 0 0 .833 311 78.0 65 4 19 0 2 59 0 0 18 15 1.08
山内 壮馬 1.73 11 3 2 0 1 1 1 1 0 .600 252 62.1 46 6 20 0 2 31 0 0 14 12 1.05
川井 雄太 2.39 16 5 3 0 0 0 0 0 0 .625 342 83.0 76 6 23 0 1 46 2 0 28 22 1.19
ネ ル ソ ン 2.54 31 10 14 0 0 0 2 0 0 .417 840 209.1 171 12 49 3 6 149 5 0 63 59 1.05
河原 純一 2.66 30 1 4 0 10 11 0 0 0 .200 87 20.1 19 1 8 1 0 12 0 0 8 6 1.34
チ  ェ  ン 2.68 25 8 10 0 0 0 4 1 2 .444 659 164.2 138 9 31 2 5 94 2 0 57 49 1.02
伊藤 準規 3.59 9 2 4 0 0 1 0 0 0 .333 196 42.2 46 0 19 0 8 27 2 0 23 17 1.54
平井 正史 3.90 33 1 1 0 5 6 0 0 0 .500 127 27.2 32 3 8 1 2 12 1 0 15 12 1.47
三瀬 幸司 4.06 44 1 1 0 7 8 0 0 0 .500 149 35.1 38 0 7 0 3 25 0 1 17 16 1.27
中田 賢一 4.15 6 2 3 0 0 1 0 0 0 .400 126 30.1 29 5 4 0 3 26 1 0 19 14 1.10
武藤 祐太 4.15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 37 8.2 9 2 3 0 0 7 0 0 4 4 1.46
山井 大介 4.34 10 3 3 0 1 1 0 0 0 .500 203 45.2 51 3 18 1 1 35 1 0 24 22 1.53
岩田 慎司 4.97 5 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 116 25.1 29 4 10 2 2 16 0 0 16 14 1.55
朝倉 健太 9.00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 34 7.0 10 2 4 0 0 4 0 0 8 7 2.00
矢地 健人 9.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 12 2.0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3.00
大野 雄大 13.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 22 4.0 9 2 1 0 0 2 1 0 7 6 2.50
小熊 凌祐 16.00 6 1 0 0 1 2 0 0 0 1.000 48 9.0 14 5 6 0 1 8 0 0 16 16 2.22
金剛 弘樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
岡田 俊哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
清水 昭信 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
山 本 昌 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
高島 祥平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関  啓扶 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長峰 昌司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
斉藤 信介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投手名 防御率 試合 勝利 敗戦 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 敬遠 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
チーム計 2.46 144 75 59 47 110 126 12 5(18) 5(15) .560 5221 1282.1 1093 73 316 20 53 891 17 1 410 351 1.09
2011年度中日投手成績 (規定投球回数=144以上)