2005年度チーム成績  

順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 公式戦 交流戦
1 阪 神 146 87 54 5 .617 優勝 66-41-3 21-13-2
2 中  日 146 79 66 1 .545 10.0 64-45-1 15-21-0
3 横 浜 146 69 70 7 .496 7.0 50-53-7 19-17-0
4 ヤクルト 186 71 73 2 .493 0.5 51-57-2 20-16-0
5 巨 人 146 62 80 4 .437 8.0 44-66-0 18-14-4
6 広 島 146 58 84 4 .408 4.0 47-60-3 11-24-1

○数字は引分

2005年度最終成績

2005年度最終成績

順位 投手名 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 与死球 奪三振 失点 自責点
8 川上 憲伸 3.74 25 3 2 2 11 8 0 .579 180.1 738 186 20 9 3 28 4 138 75 75
岩瀬 仁紀 1.88 60 0 0 0 1 2 46 .333 57.1 229 51 0 3 0 8 2 52 12 12
岡本 真也 3.14 57 0 0 0 10 3 1 .769 63.0 272 60 4 2 1 30 2 65 22 22
マルティネス 3.38 18 0 0 0 8 4 0 .667 109.1 455 109 12 9 2 28 4 88 45 41
川岸  強 3.45 23 0 0 0 1 1 0 .500 28.2 118 26 5 1 0 7 3 26 11 11
鈴木 義広 3.56 47 0 0 0 5 3 0 .625 68.1 295 62 5 12 3 28 3 46 30 27
中田 賢一 3.63 15 0 0 0 8 3 0 .727 86.2 371 81 7 4 1 30 6 60 36 35
平井 正史 3.83 55 0 0 0 4 4 1 .500 54.0 231 51 6 5 3 16 3 46 24 23
朝倉 健太 3.94 16 2 0 0 5 7 0 .417 98.1 439 123 4 6 2 40 2 65 49 43
野口 茂樹 4.00 13 1 1 0 3 6 0 .333 72.0 300 71 8 5 0 26 4 57 33 32
川井  進 4.09 4 0 0 0 0 1 0 .000 11.0 47 11 2 0 0 3 0 8 7 5
山井 大介 4.13 27 0 0 0 3 5 1 .375 106.2 440 102 14 3 2 31 5 90 53 49
中里 篤史 4.50 2 0 0 0 1 1 0 .500 4.0 18 3 1 0 0 2 0 3 2 2
高橋 聡文 4.67 61 0 0 0 2 1 0 .667 44.1 214 55 4 3 1 20 5 56 27 23
落合 英二 4.72 31 0 0 0 2 1 0 .667 47.2 210 64 6 3 1 10 1 27 26 25
ド ミ ン ゴ 4.85 3 0 0 0 1 2 0 .333 13.0 60 12 2 0 0 9 1 16 7 7
山 本 昌 4.89 22 0 0 0 7 8 0 .467 116.0 513 137 12 13 3 31 8 69 63 63
佐藤  充 5.63 3 0 0 0 1 1 0 .500 16.0 71 17 2 1 1 6 0 11 10 10
石井 裕也 5.85 24 0 0 0 3 1 0 .750 32.1 163 49 3 1 2 18 1 27 22 21
チ ェ ン 6.05 10 0 0 0 0 0 1 .000 19.1 92 29 3 1 1 6 0 20 17 13
久本 祐一 6.14 18 0 0 0 1 0 0 1.000 22.0 104 28 3 1 1 14 1 18 15 15
小笠原 孝 7.31 5 0 0 0 0 3 0 .000 16.0 78 27 4 1 1 3 2 12 13 13
遠藤 政隆 7.36 13 0 0 0 2 1 0 .667 14.2 63 12 1 3 3 7 1 15 12 12
小林 正人 7.71 4 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 21 5 1 0 1 1 1 6 4 4
金剛 弘樹 9.00 9 0 0 0 0 0 0 .000 11.0 53 14 4 0 0 7 1 6 11 11
石川  賢 13.50 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.1 7 3 1 0 0 0 0 1 2 2
長峰 昌司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
順位 投手名 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
チーム合計 4.13 146 6 3 7 79 66 50 .545 1298 5602 1388 134 86 32 409 60 1028 628 595
2005年度中日投手成績  (規定投球回数=146以上)

2005年度最終成績

順位 選手名 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 長打率 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 出塁率 得点圏打率
2 福留 孝介 .328 142 612 515 102 169 39 6 28 304 103 .590 13 0 3 93 1 128 0 .430 .329
5 井端 弘和 .323 146 659 560 87 181 22 5 6 231 63 .413 22 19 2 72 6 77 5 .405 .408
10 T・ウッズ .306 135 584 506 92 155 20 0 38 289 103 .571 3 0 4 67 7 139 9 .392 .254
17 荒木 雅博 .291 145 674 623 88 181 22 3 2 215 41 .345 42 6 4 36 5 74 7 .332 .306
26 アレックス .269 137 574 524 59 141 24 0 18 219 78 .418 2 0 3 41 6 103 3 .328 .270
31 立浪 和義 .253 138 580 501 57 127 25 1 9 181 56 .361 2 0 6 68 5 76 12 .345 .268
34 谷繁 元信 .234 141 537 449 58 105 22 0 14 169 65 .376 3 8 6 69 5 106 2 .338 .250
井上 一樹 .302 107 263 245 30 74 14 1 10 120 38 .490 3 0 4 13 1 40 1 .335 .345
川相 昌弘 .294 69 24 17 1 5 2 0 0 7 6 .412 0 7 0 0 0 5 2 .294 .333
渡邉 博幸 .272 104 88 81 7 22 4 0 1 29 10 .358 1 2 0 4 1 19 1 .314 .579
森野 将彦 .268 118 388 358 42 96 26 1 9 151 46 .422 2 1 2 25 2 70 6 .318 .242
高橋 光信 .246 72 80 69 3 17 4 0 3 30 14 .435 0 0 1 7 2 14 0 .329 .261
大西 崇之 .246 49 73 65 7 16 3 1 0 21 12 .323 0 3 0 4 1 14 0 .300 .467
小山 良男 .200 5 10 10 0 2 1 0 0 3 1 .300 0 0 0 0 0 3 0 .200 .333
大友  進 .185 18 30 27 2 5 0 0 0 5 1 .185 0 0 0 3 0 6 0 .267 .000
中村 公治 .138 20 32 29 4 4 0 1 0 6 3 .207 0 0 0 3 0 8 0 .219 .000
柳沢 裕一 .111 14 18 18 2 2 0 0 0 2 0 .111 0 0 0 0 0 8 0 .111 .000
英   智 .077 81 61 52 14 4 0 0 0 4 5 .077 3 3 1 4 1 12 0 .155 .214
沢井 道久 .056 46 22 18 19 1 0 1 0 3 0 .167 4 0 0 4 0 3 1 .227 .000
前田 章宏 .000 8 7 6 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 1 0 .143 -
幕田 賢治 .000 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
鎌田 圭司 .000 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 1 0 .000 -
森岡 良介 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 -
堂上 剛裕 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
土谷 鉄平 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
落合 英二 .333 31 8 6 0 2 0 0 0 2 0 .333 0 2 0 0 0 3 0 .333 -
チ ェ ン .333 10 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0 0 .333 -
佐藤  充 .333 3 7 6 0 2 0 0 0 2 0 .333 0 1 0 0 0 4 0 .333 -
石井 裕也 .250 24 4 4 0 1 1 0 0 2 2 .500 0 0 0 0 0 1 0 .250 -
山井 大介 .083 27 28 24 0 2 1 0 0 3 2 .125 0 4 0 0 0 11 0 .083 -
中田 賢一 .080 15 31 25 1 2 1 0 0 3 0 .120 0 5 0 1 0 16 2 .115 -
マルティネス .057 18 38 35 1 2 0 0 0 2 1 .057 0 3 0 0 0 24 1 .057 -
野口 茂樹 .045 13 23 22 1 1 0 0 0 1 0 .045 0 0 0 1 0 10 1 .087 -
川上 憲伸 .041 25 56 49 1 2 0 0 1 5 2 .102 0 3 0 4 0 22 0 .113 -
朝倉 健太 .038 16 29 26 0 1 1 0 0 2 2 .077 0 2 1 0 0 17 2 .037 -
高橋 聡文 .000 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
岩瀬 仁紀 .000 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
岡本 真也 .000 57 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 .000 -
平井 正史 .000 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 1.000 -
鈴木 義文 .000 47 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 6 2 .000 -
川岸  強 .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 .000 -
山 本 昌 .000 22 36 23 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 10 0 3 0 14 0 .115 -
遠藤 政隆 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
小笠原 孝 .000 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 2 0 .000 -
川井  進 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 1 .000 -
ド ミ ン ゴ .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 -
中里 篤史 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 .000 -
久本 祐一 - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
金剛 弘樹 - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小林 正人 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
石川  賢 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長峰 昌司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
順位 選手名 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 長打率 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 出塁率 得点圏打率
チーム合計 .269 146 5610 4923 680 1323 232 20 139 2012 655 .409 101 82 37 524 43 1046 60 .342 .283
2005年度中日打撃成績  (規定打席=452以上)

交流戦成績

順位 チーム 本塁打 得点 失点 打率 防御率 犠打 犠飛 盗塁
1 阪 神 140 731 533 .274 3.24 85 36 78
2 中  日 139 680 628 .269 4.13 82 37 101
3 横 浜 143 621 596 .265 3.69 119 33 37
4 ヤクルト 128 591 596 .276 4.02 103 25 65
5 巨 人 186 617 737 .260 4.80 69 34 38
6 広 島 184 615 779 .275 4.80 105 26 51
順位 チーム 阪 神 中 日 横 浜 ヤクルト 巨 人 広 島
1 阪 神  11 -11 13 -6B 12 -10 14 - 8  16 - 6
2 中  日  11 -11 13 -8@ 12 -10 14 - 8  14 - 8
3 横 浜  6 -13B  8 -13@  11 -10@ 16 - 6   9 -11A
4 ヤクルト  10 -12  10 -12 10-11@ 10 -12  11 -10@
5 巨 人 8 -14 8 -14 6 -16 12 -10  10 -12
6 広 島 6 -16 8 -14 11 -9A  10 -11@ 12 -10
順位 チーム ロッテ ソフトバンク オリックス 西武 日本ハム 楽天
1 阪 神  2 - 3@ 2 - 4  4 - 1@ 4 - 2 4 - 2 5 - 1
2 中  日 1 - 5 3 - 3 3 - 3 2 - 4 4 - 2 2 - 4
3 横 浜 2 - 4 1 - 5 2 - 4 4 - 2 4 - 2 6 - 0
4 ヤクルト 4 - 2 2 - 4 4 - 2 2 - 4 5 - 1 3 - 3
5 巨 人 1 - 5 2 - 4  2 - 2A 4 - 2  4 - 0A 5 - 1
6 広 島 1 - 5  2 - 3@ 1 - 5 2 - 4 1 - 5 4 - 2

全試合詳細

投手  打撃

中日ドラゴンズ通算記録集
優勝の軌跡
選手名簿
日本シリーズ
年度別成績
その他の記録
通算成績
今季成績
各種ランキング
掲示板
各種記録
リンク集
各種表彰