‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡” Ÿ” ”s” ˆø•ª Ÿ—¦ Ÿ· “¾“_ Ž¸“_ –{—Û‘Å “—Û ‘Å—¦ –hŒä—¦
1 ƒƒbƒe 36 23 13 0 .639 - 148 130 34 19 .265 3.28
2 ƒ„ƒNƒ‹ƒg 36 22 14 0 .611 1.0 218 160 48 29 .301 4.08
3 ã@_ 36 21 15 0 .583 1.0 126 124 27 21 .245 3.08
4 ’†@ “ú 36 20 15 1 .571 0.5 147 81 22 14 .267 2.07
5 ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 36 20 16 0 .556 0.5 149 136 23 16 .272 3.39
6 ¼@• 36 19 16 1 .543 0.5 156 164 34 25 .269 3.95
7 “ú–{ƒnƒ€ 36 17 19 0 .472 2.5 140 145 37 18 .261 3.70
7 Šy@“V 36 17 19 0 .472 0 138 169 21 17 .272 4.43
9 L@“‡ 36 16 20 0 .444 1.0 134 165 34 12 .271 3.92
10 ‰¡@•l 36 15 21 0 .417 1.0 143 148 36 12 .273 3.74
11 ‹@l 36 13 23 0 .361 2.0 136 163 37 16 .257 3.93
12 ƒIƒŠƒbƒNƒX 36 12 24 0 .333 1.0 110 160 24 9 .254 4.05

›”Žš‚͈ø•ª

‚Q‚O‚O‚U”N“xŒð—¬í¬Ñ@@

ƒ`[ƒ€ ƒƒbƒe ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN ¼@• “ú–{ƒnƒ€ Šy@“V ƒIƒŠƒbƒNƒX
ƒ„ƒNƒ‹ƒg 3 - 3 3 - 3 4 - 2 3 - 3 5 - 1 4 - 2
ã@_ 5 - 1 3 - 3 2 - 4 3 - 3 3 - 3 5 - 1
’†@ “ú 2 - 4 4 - 2 @3 - 2‡@ 2 - 4 4 - 2 5 - 1
L@“‡ 2 - 4 3 - 3 2 - 4 4 - 2 2 - 4 3 - 3
‰¡@•l 1 - 5 1 - 5 2 - 4 4 - 2 3 - 3 4 - 2
‹@l 0 - 6 2 - 4 3 - 3 3 - 3 2 - 4 3 - 3
ƒ`[ƒ€ ƒ„ƒNƒ‹ƒg ã@_ ’†@“ú L@“‡ ‰¡@•l ‹@l
ƒƒbƒe 3 - 3 1 - 5 4 - 2 4 - 2 5 - 1 6 - 0
ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 3 - 3 3 - 3 2 - 4 3 - 3 5 - 1 4 - 2
¼@• 2 - 4 4 - 2 @2 - 3‡@ 4 - 2 4 - 2 3 - 3
“ú–{ƒnƒ€ 3 - 3 3 - 3 4 - 2 2 - 4 2 - 4 3 - 3
Šy@“V 1 - 5 3 - 3 2 - 4 4 - 2 3 - 3 4 - 2
ƒIƒŠƒbƒNƒX 2 - 4 1 - 5 1 - 5 3 - 3 2 - 4 3 - 3
‡ˆÊ ‘ÅŽÒ ŽŽ‡ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ‘Å—¦
2 •Ÿ—¯@F‰î 36 136 34 53 5 91 30 21 18 1 0 2 4 .390
31 ˆä’[@O˜a 36 142 21 42 0 47 5 20 12 1 6 0 3 .296
42 ƒAƒŒƒbƒNƒX 36 144 12 41 2 54 20 26 8 0 0 1 0 .285
47 ƒE@ƒb@ƒY 36 130 17 35 9 70 32 35 22 1 0 1 0 .269
60 —§˜Q@˜a‹` 31 106 9 23 0 28 12 9 5 1 1 2 0 .217
62 ’J”É@Œ³M 33 98 7 16 2 23 5 30 13 2 4 1 0 .163
X–ì@«•F 27 98 11 31 2 43 13 9 2 0 3 1 0 .316
ˆäã@ˆêŽ÷ 24 46 3 14 0 16 3 8 3 0 0 0 2 .304
‚‹´@ŒõM 25 43 4 13 2 24 9 10 2 0 0 1 0 .302
“nç³@”ŽK 25 44 7 11 0 15 6 12 3 1 2 0 0 .250
ã“c@‰À”Í 16 17 3 4 0 6 1 5 0 0 0 0 0 .235
‰p@@@’q 33 91 8 21 0 23 4 16 2 1 7 0 3 .231
X‰ª@—ljî 16 25 5 5 0 6 1 5 2 0 3 0 0 .200
“¡ˆä@~Žu 7 5 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .200
r–Ø@‰ë”Ž 9 24 1 4 0 5 0 2 0 0 1 0 2 .167
¬“c@K•½ 9 15 0 2 0 3 0 4 0 0 2 0 0 .133
ì‘Š@¹O 26 9 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 .111
´…@«ŠC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
¬ŽR@—Ç’j 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
ìã@Œ›L 6 8 1 3 0 3 0 5 0 0 1 0 0 .375
ŽR@–{@¹ 4 5 1 1 0 1 0 3 0 0 3 1 0 .200
’©‘q@Œ’‘¾ 6 5 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 .200
²“¡@@[ 6 7 0 1 0 1 0 5 0 0 4 0 0 .143
¬Š}Œ´@F 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒlƒX 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 .000
‹v–{@—Tˆê 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
ƒhƒ~ƒ“ƒS 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000
ƒ`[ƒ€Œv 36 1209 147 323 22 462 142 245 94 8 40 10 14 .267
‘ÅŽÒ ŽŽ‡ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ‘Å—¦
‡ˆÊ “ŠŽè ŽŽ‡ Ÿ” •‰” ƒZ[ƒu “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž©Ó“_ –hŒä—¦
1 ²“¡@@[ 6 5 0 0 49.2 43 29 7 5 0.91
2 ìã@Œ›L 6 4 1 0 52.0 27 46 8 8 1.38
15 ’©‘q@Œ’‘¾ 6 4 2 0 41.0 47 33 9 13 2.85
16 ŽR@–{@¹ 6 1 3 0 42.0 37 32 14 14 3.00
—é–Ø@‹`L 9 0 0 0 16.1 12 16 8 1 0.55
Šâ£@m‹I 10 0 1 8 8.2 10 9 0 1 1.04
‰ª–{@^–ç 14 2 0 0 16.2 12 14 4 2 1.08
‹v–{@—Sˆê 6 0 0 1 7.2 7 4 8 1 1.17
•½ˆä@³Žj 11 0 2 0 13.1 8 12 3 2 1.35
ƒhƒ~ƒ“ƒS 1 1 0 0 5.0 3 4 0 1 1.80
‚‹´@‘•¶ 12 0 1 0 3.1 6 0 0 1 2.70
¬Š}Œ´@F 6 2 2 0 31.0 29 29 8 10 2.90
ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒlƒX 6 1 2 0 33.1 39 25 17 13 3.51
ƒfƒj[—F—˜ 7 0 1 0 5.1 8 0 1 3 5.06
ƒ`[ƒ€Œv 36 20 15 9 325.1 288 253 87 75 2.07
“ŠŽè ŽŽ‡ Ÿ” •‰” ƒZ[ƒu “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Ž©Ó“_ –hŒä—¦

’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYŒð—¬í‘ÅŒ‚¬Ñ

’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒYŒð—¬í“ŠŽè¬Ñ

ƒZEƒŠ[ƒO¬Ñ

‹K’è‘ÅÈ111ˆÈã

‹K’è“Š‹…‰ñ”36ˆÈã

—DŸ‚Ì‹OÕ
‘IŽè–¼•ë
“ú–{ƒVƒŠ[ƒY
”N“x•Ê¬Ñ
‚»‚Ì‘¼‚Ì‹L˜^
’ÊŽZ¬Ñ
¡‹G¬Ñ
ŠeŽíƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ŒfŽ¦”Â
ŠeŽí‹L˜^
ƒŠƒ“ƒNW
ŠeŽí•\²
’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY’ÊŽZ‹L˜^W