2008年度チーム成績  

順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 CM 残り 公式戦 交流戦
1 巨 人 144 84 57 3 .596 優勝 0 70- 47-3  14-10-0
2 阪 神 144 82 59 3 .582 2.0 0 67- 50-3  15- 9 -0
3 中  日 144 71 68 5 .511 10.0 0 59- 56-5  12-12-0
4 広 島 144 69 70 5 .496 2.0 0 56- 59-5  13-11-0
5 ヤクルト 144 66 74 4 .471 3.5 0 55- 61-4  11-13-0
6 横 浜 144 48 94 2 .338 19.0 0 42- 76-2   6 -18-0

数字は引分

全日程終了

順位 チーム 本塁打 得点 失点 犠打 犠飛 盗塁 失策 打率 防御率
1 巨 人 177 631 532 113 20 78 83 .266 3.37
2 阪 神 83 578 521 156 46 62 62 .268 3.29
3 中  日 140 535 556 119 25 51 75 .253 3.53
4 広 島 100 537 594 121 26 69 87 .271 3.78
5 ヤクルト 83 583 569 168 38 148 69 .266 3.75
6 横 浜 145 552 706 141 21 37 61 .266 4.74
順位 チーム 1ソフトバンク 3日本ハム 5楽 天 8オリックス 10ロッテ 11西 武
2 阪 神 3-1 2-2 3-1 3-1 1-3 3-1
4 巨 人 1-3 3-1 2-2 3-1 4-0 1-3
6 広 島 1-3 2-2 2-2 2-2 3-1 3-1
7 中  日 2-2 1-3 2-2 1-3 3-1 3-1
9 ヤクルト 2-2 1-3 2-2 3-1 1-3 2-2
12 横 浜 0-4 1-3 0-4 1-3 2-2 2-2

公式戦全試合詳細

全日程終了

全日程終了

2008年度中日得点圏打率成績  (規定打席=446以上)
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
4 中村 紀洋 .363 113 41 6 47 18 15 1 6 3
18 森野 将彦 .292 89 26 2 39 17 15 0 1 5
19 李  炳圭 .292 113 33 6 50 27 8 1 2 1
24 和田 一浩 .275 138 38 4 60 19 10 1 0 4
30 井端 弘和 .242 62 15 0 14 6 10 1 2 2
31 T・ウッズ .227 128 29 6 41 35 34 1 0 2
32 荒木 雅博 .210 100 21 1 25 13 7 0 2 1
中村 一生 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0
小池 正晃 .455 22 10 1 11 7 5 0 1 1
平田 良介 .438 16 7 0 8 3 3 0 0 2
井上 一樹 .393 28 11 0 9 4 5 0 0 0
谷繁 元信 .271 85 23 1 24 11 20 4 1 1
清水 将海 .250 8 2 0 2 2 0 0 1 0
デ ラ ロ サ .216 51 11 1 14 12 5 0 0 1
小田 幸平 .211 19 4 0 4 2 2 0 1 1
英   智 .174 23 4 0 5 5 1 0 2 0
立浪 和義 .114 35 4 0 8 5 9 0 0 1
藤井 敦志 .000 4 0 0 0 3 0 0 1 0
岩崎 達郎 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0
西川  明 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0
新井 良太 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 大輔 .000 2 0 0 0 1 1 0 0 0
小川 将俊 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森岡 良介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 公治 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
堂上 直倫 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
沢井 道久 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
前田 章宏 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 剛裕 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 佳範 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野手陣合計 .274 1053 289 28 363 195 151 9 20 25
川井  進 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0
山 本 昌 .111 9 1 0 1 2 1 0 3 0
中田 賢一 .111 9 1 0 1 3 0 0 2 0
吉見 一起 .000 11 0 0 0 8 0 0 2 0
川上 憲伸 .000 9 0 0 0 4 0 0 0 0
チ ェ ン .000 7 0 0 0 4 0 0 1 0
佐藤  充 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0
朝倉 健太 .000 4 0 0 0 3 0 0 1 0
小笠原 孝 .000 6 0 0 0 3 0 0 3 0
清水 昭信 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
山井 大介 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0
岩瀬 仁紀 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 聡文 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 正人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平井 正史 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅尾 拓也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長峰 昌司 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中里 篤史 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金剛 弘樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 義広 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネ ル ソ ン .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 信介 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 亮太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内 壮馬 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤坂 和幸 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樋口  賢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手陣合計 .047 64 3 0 2 31 1 0 13 0
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
チーム合計 .253 1117 283 28 365 226 152 9 33 25

全日程終了

順位 選手名 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 出塁率 得点圏
5 森野 将彦 .321 96 412 358 63 115 25 1 19 199 59 .556 60 46 0 3 5 1 4 .394 .292
15 和田 一浩 .302 136 560 520 60 157 34 4 16 247 74 .475 71 34 2 0 4 1 3 .345 .275
21 井端 弘和 .277 106 466 408 51 113 16 3 5 150 23 .368 56 37 3 16 2 8 8 .340 .242
22 T・ウッズ .276 140 573 490 77 135 18 0 35 258 77 .527 138 78 3 0 2 0 6 .377 .227
24 中村 紀洋 .274 140 557 493 56 135 20 0 24 227 72 .460 119 50 1 10 3 0 9 .340 .363
31 李  炳圭 .254 105 448 418 40 106 16 2 16 174 65 .416 93 23 1 5 1 1 3 .293 .292
33 荒木 雅博 .243 130 591 538 64 131 15 2 4 162 28 .301 81 35 2 15 1 32 11 .292 .210
中村 一生 .333 9 11 9 0 3 2 0 0 5 2 .556 1 2 0 0 0 0 0 .455 .500
井上 一樹 .291 74 154 141 11 41 12 0 1 56 10 .397 18 12 0 1 0 0 2 .346 .393
平田 良介 .268 59 111 97 9 26 3 0 1 32 9 .330 25 6 1 5 2 0 1 .311 .438
デ ラ ロ サ .243 93 242 214 20 52 12 0 7 85 22 .397 49 24 0 3 1 0 7 .318 .200
谷繁 元信 .234 113 384 329 27 77 18 0 2 101 27 .307 45 39 6 9 1 0 3 .325 .271
小池 正晃 .227 59 161 141 15 32 8 0 4 52 15 .369 34 10 3 6 1 1 1 .290 .455
清水 将海 .222 17 21 18 1 4 1 0 0 5 2 .278 6 1 0 2 0 0 0 .263 .250
英   智 .214 77 77 70 10 15 2 1 1 22 7 .314 23 2 0 5 0 4 1 .236 .174
立浪 和義 .205 86 86 73 2 15 4 0 1 22 10 .306 11 11 1 0 1 0 0 .314 .114
小田 幸平 .188 41 71 64 2 12 1 0 0 13 4 .203 12 4 0 2 1 0 2 .232 .211
小川 将俊 .182 13 11 11 0 2 0 0 0 2 0 .182 3 0 0 0 0 0 0 .182 .000
田中 大輔 .174 17 27 23 1 4 0 0 0 4 0 .174 3 3 0 1 0 0 0 .269 .000
藤井 敦志 .171 40 39 35 10 6 1 0 2 13 2 .371 9 1 0 3 0 2 1 .194 .000
新井 良太 .167 24 19 18 2 3 0 0 0 3 0 .167 5 0 1 0 0 0 0 .211 .000
西川  明 .143 13 16 14 1 2 0 0 1 5 2 .357 5 1 0 1 0 0 0 .200 .000
岩崎 達郎 .056 20 19 18 3 1 1 0 0 2 0 .111 1 0 0 1 0 1 0 .056 .000
沢井 道久 .000 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 .200 .000
森岡 良介 .000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 .200 .000
堂上 直倫 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
前田 章宏 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
堂上 剛裕 .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 .333 .000
中村 公治 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上田 佳範 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野手合計 .263 144 5073 4514 527 1187 209 13 139 1839 510 .407 872 422 24 88 25 51 62 .328 .265
小笠原 孝 .148 26 33 27 0 4 1 0 0 5 0 .185 11 0 0 6 0 0 0 .148 .000
川井  進 .133 14 15 15 0 2 0 0 0 2 0 .133 5 0 0 0 0 0 0 .133 .500
朝倉 健太 .118 12 21 17 0 2 0 0 0 2 0 .118 9 0 0 4 0 0 1 .118 .000
清水 昭信 .111 15 10 9 0 1 0 0 0 1 0 .111 5 0 0 1 0 0 0 .111 .000
中田 賢一 .105 23 43 38 3 4 2 0 0 6 1 .158 15 1 0 4 0 0 5 .128 .111
川上 憲伸 .103 20 32 29 1 3 1 0 1 7 1 .241 12 0 0 3 0 0 1 .103 .000
佐藤  充 .067 8 15 15 0 1 0 0 0 1 0 .067 3 0 0 0 0 0 0 .067 .000
山 本 昌 .056 23 45 36 3 2 1 0 0 3 1 .083 17 3 0 6 0 0 2 .128 .143
チ ェ ン .040 39 28 25 0 1 1 0 0 2 0 .080 16 0 0 3 0 0 1 .040 .000
高橋 聡文 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩瀬 仁紀 .000 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小林 正人 .000 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平井 正史 .000 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
浅尾 拓也 .000 44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000
吉見 一起 .000 35 36 33 0 0 0 0 0 0 1 .000 23 0 0 3 0 0 1 .000 .000
長峰 昌司 .000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
中里 篤史 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
斉藤 信介 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
金剛 弘樹 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木 義広 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ネ ル ソ ン .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤 亮太 .000 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 1 0 0 0 .250 .000
山内 壮馬 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山井 大介 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
赤坂 和幸 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
樋口  賢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手合計 .079 144 289 253 8 20 6 0 1 29 4 .115 118 5 0 31 0 0 13 .097 .047
順位 選手名 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 出塁率 得点圏
チーム合計 .253 144 5362 4767 535 1207 215 13 140 1868 514 .392 989 427 24 119 25 51 75 .316 .253
2008年度中日打撃成績  (規定打席=446以上)
順位 投手名 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 奪三振 四球 与死球 失点 自責点
赤坂 和幸 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
山井 大介 1.00 2 0 0 0 0 1 0 .000 9.0 30 5 1 0 0 10 0 0 1 1
鈴木 義広 1.13 8 0 0 0 0 0 0 .000 8.0 27 2 0 0 0 9 1 0 1 1
浅尾 拓也 1.79 44 0 0 0 3 1 1 .750 50.1 199 43 0 6 2 35 9 3 11 10
川上 憲伸 2.30 20 1 0 0 9 5 0 .643 117.1 473 99 11 17 0 112 25 5 33 30
高橋 聡文 2.33 54 0 0 0 2 1 1 .667 54.0 222 47 4 6 3 48 10 4 16 14
清水 昭信 2.45 15 1 0 0 2 2 0 .500 44.0 183 34 2 6 1 33 17 5 14 12
チ ェ ン 2.90 39 1 1 0 7 6 0 .538 114.2 474 101 7 14 2 107 33 5 40 37
岩瀬 仁紀 2.94 51 0 0 0 3 3 36 .500 49.0 212 55 2 2 0 41 10 0 16 16
ネ ル ソ ン 3.00 6 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 29 9 0 0 0 6 4 0 2 2
斉藤 信介 3.00 17 0 0 0 1 1 0 .500 15.0 61 10 2 1 1 10 6 0 5 5
山 本 昌 3.16 23 2 0 1 11 7 0 .611 133.2 544 127 15 12 3 84 26 2 54 47
吉見 一起 3.23 35 3 2 0 10 3 0 .769 114.1 476 118 11 8 0 82 25 4 46 41
朝倉 健太 3.36 12 1 0 0 3 4 0 .429 56.1 255 67 5 7 1 30 20 1 27 21
中里 篤史 3.48 13 0 0 0 0 0 0 .000 10.1 44 6 1 2 1 5 6 0 4 4
川井  進 3.97 14 0 0 0 1 5 0 .167 56.2 243 69 3 4 0 37 11 0 31 25
小林 正人 4.40 46 0 0 0 0 2 1 .000 28.2 133 33 4 2 0 21 12 3 18 14
佐藤  充 4.43 8 0 0 0 1 4 0 .200 40.2 169 47 4 8 2 23 7 0 20 20
中田 賢一 4.65 23 1 1 0 7 9 0 .438 129.2 582 148 13 13 6 126 46 11 79 67
小笠原 孝 4.70 26 0 0 0 8 11 0 .421 132.0 575 147 20 20 5 89 42 5 71 69
佐藤 亮太 4.97 4 0 0 0 0 1 0 .000 12.2 56 13 2 0 1 6 2 3 7 7
平井 正史 5.14 37 0 0 0 1 1 0 .500 28.0 128 36 3 3 0 23 6 3 16 16
長峰 昌司 5.65 33 0 0 0 2 1 0 .667 43.0 198 63 1 3 4 30 10 3 28 27
山内 壮馬 5.79 4 0 0 0 0 0 0 .000 9.1 38 9 3 0 0 12 2 0 6 6
金剛 弘樹 6.39 12 0 0 0 0 0 0 .000 12.2 60 19 0 1 2 10 5 0 10 9
樋口  賢 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 投手名 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 奪三振 四球 与死球 失点 自責点
チーム合計 3.53 144 10 4(11)
1(17)
71 68 39 .511 1276.1 5415 1307 114 135 34 989 336 57 556 501
2008年度中日投手成績 (規定投球回数=144以上)

クライマックスシリーズ

交流戦

全試合詳細

順位 チーム 巨人 阪神 中日 広島 ヤクルト 横浜
1 巨 人 - 14 -10 10- 14 10A12 18 - 6 18@5
2 阪 神 10 -14 - 17@6 14 -10 13@10 13@10
3 中  日 14 - 10 6@17 - 13A 9 9A13 17 - 7
4 広 島 12A10 10 -14  9A13 - 12@11 13 -11
5 ヤクルト 6 - 18 10@13 13A9 11@12 - 15 - 9
6 横 浜 5@18 10@13  7- 17 11 - 13 9 - 15 -
順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 本塁打 得点 失点 犠打 犠飛 盗塁 失策 打率 防御率
1 ソフトバンク 24 15 9 0 .625 22 97 75 16 5 21 11 .274 3.02
2 阪 神 24 15 9 0 .625 16 109 95 36 14 5 9 .292 3.83
3 日本ハム 24 14 10 0 .583 13 93 77 30 6 14 13 .270 3.06
4 巨 人 24 14 10 0 .583 21 88 90 23 4 20 17 .259 3.57
5 楽 天 24 13 11 0 .542 12 107 90 18 4 17 14 .272 3.44
5 広 島 24 13 11 0 .542 19 100 109 25 5 22 9 .278 4.48
7 中  日 24 12 12 0 .500 20 76 93 20 7 14 11 .240 3.50
8 オリックス 24 11 13 0 .458 24 111 94 10 10 7 21 .270 3.49
9 ヤクルト 24 11 13 0 .458 8 89 97 21 7 20 14 .269 3.70
10 ロッテ 24 10 14 0 .417 25 118 131 15 7 14 19 .288 4.94
11 西 武 24 10 14 0 .417 34 98 95 14 5 12 11 .252 3.91
12 横 浜 24 6 18 0 .250 31 100 140 15 2 3 12 .257 5.74

規定投球回数24以上

規定打席74以上

中日ドラゴンズ交流戦投手成績

中日ドラゴンズ交流戦打撃成績

順位 投手名 防御率 試合 勝数 負数 S 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 四死球 失点 自責点
川上 憲伸 1.87 5 3 1 0 33.2 24 4 38 9 7 7
小笠原 孝 2.64 5 3 2 0 30.2 31 2 21 9 9 9
山 本 昌 4.50 5 1 2 0 28.0 30 6 17 5 16 14
中田 賢一 5.20 5 1 2 0 27.2 34 3 25 16 20 16
浅尾 拓也 0.00 3 0 0 0 2.0 2 0 2 1 0 0
赤坂 和幸 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0
チ ェ ン 0.90 9 0 0 0 10.0 9 0 9 3 2 1
吉見 一起 0.98 12 3 0 0 18.1 14 1 14 3 2 2
岩瀬 仁紀 1.64 12 1 1 10 11.0 4 1 8 1 2 2
高橋 聡文 2.57 6 0 0 0 7.0 4 0 10 1 2 2
小林 正人 2.70 5 0 0 0 3.1 3 1 3 0 1 1
斉藤 信介 3.38 5 0 0 0 5.1 2 0 4 1 2 2
佐藤  充 5.79 1 0 1 0 4.2 8 0 3 0 3 3
平井 正史 6.23 7 0 0 0 4.1 7 0 7 3 3 3
川井  進 7.04 3 0 1 0 7.2 14 1 7 2 10 6
朝倉 健太 7.36 3 0 1 0 7.1 12 1 4 1 6 6
長峰 昌司 10.50 3 0 1 0 6.0 17 0 4 1 8 7
順位 投手名 防御率 試合 勝数 負数 S 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 四死球 失点 自責点
チーム計 3.50 24 12 12 9 208.0 215 20 176 57 93 81
順位 打者名 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策
和田 一浩 .344 24 90 8 31 3 46 12 5 5 1 0 2 0 0
ウ ッ ズ .268 24 82 16 22 10 55 19 27 15 0 0 1 0 0
荒木 雅博 .253 24 99 10 25 0 29 3 15 6 0 1 0 9 1
中村 紀洋 .250 24 88 13 22 4 38 11 26 9 1 0 0 0 1
井端 弘和 .222 20 72 5 16 0 20 2 10 5 1 4 1 2 1
小池 正晃 .500 2 4 1 2 0 3 4 2 1 0 2 1 0 0
新井 良太 .400 6 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 一樹 .349 21 43 5 15 0 17 5 3 4 0 1 0 0 1
谷繁 元信 .250 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
デ ラ ロ サ .226 19 53 3 12 0 16 4 12 7 0 0 0 0 2
藤井 淳志 .222 13 18 4 4 2 10 2 4 1 0 2 0 2 0
英   智 .214 20 42 5 9 1 16 6 13 0 0 4 0 1 0
小田 幸平 .200 20 45 2 9 0 10 4 8 3 0 2 1 0 2
小川 将俊 .200 7 10 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
平田 良介 .167 9 12 1 2 0 3 1 7 1 1 1 0 0 0
李  炳圭 .133 13 45 2 6 0 6 1 13 1 0 1 0 0 0
立浪 和義 .077 16 13 0 1 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0
沢井 道久 .000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 大輔 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森岡 良介 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
清水 将海 .000 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
岩崎 達郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前田 章宏 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川上 憲伸 .250 5 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
中田 賢一 .200 5 5 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2
山 本 昌 .000 5 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
小笠原 孝 .000 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
吉見 一起 .000 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
朝倉 健太 .000 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
佐藤  充 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬 仁紀 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チ ェ ン .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平井 正史 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 聡文 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 信介 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 正人 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川井  進 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長峰 昌司 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅尾 拓也 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤坂 和幸 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 打者名 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策
チーム計 .240 24 761 76 183 20 280 75 165 61 4 20 7 14 12
中日ドラゴンズ通算記録集
優勝の軌跡
選手名簿
日本シリーズ
年度別成績
その他の記録
通算成績
今季成績
各種ランキング
掲示板
各種記録
リンク集
各種表彰