交流戦成績

全試合詳細

2009年度チーム成績  

順位 チーム 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 CM 残り 公式戦 交流戦
1 巨 人 144 89 46 9 .659 優勝 0 77-37-6 12- 9- 3
2 中 日 144 81 62 1 .566 12.0 0 67-53-0 14- 9- 1
3 ヤクルト 144 71 72 1 .497 10.0 0 56-63-1 15- 9- 0
4 阪 神 144 67 73 4 .479 2.5 0 58-60-2   9-13- 2
5 広 島 144 65 75 4 .464 2.0 0 51-66-3 14- 9- 1
6 横 浜 144 51 93 0 .354 16.0 0 45-75-0   6-18- 0

全試合終了

交流戦成績

順位 チーム 本塁打 得点 失点 犠打 犠飛 盗塁 失策 打率 防御率
1 巨 人 182 650 493 114 31 84 84 .275 2.94
2 中 日 136 605 508 109 30 81 84 .258 3.17
3 ヤクルト 116 548 606 144 38 106 57 .259 3.97
4 阪 神 106 548 534 131 34 79 86 .255 3.28
5 広 島 101 528 575 111 39 77 100 .245 3.59
6 横 浜 128 497 685 124 22 51 99 .239 4.36
順位 チーム 1ソフトバンク 6日本ハム 7西 武 8ロッテ 10楽 天 11オリックス
2 ヤクルト 1-3-0 2-2-0 2-2-0 3-1-0 3-1-0 4-0-0
3 広 島 1-3-0 1-2-0 2-1-1 3-1-0 3-1-0 3-1-0
4 中 日 1-3-0 3-1-0 2-2-0 2-1-1 2-2-0 4-0-0
5 巨 人 1-3-0 2-2-0 2-1-1 1-1-2 3-0-0 2-2-0
9 阪 神 1-2-1 1-2-1 1-3-0 1-3-0 1-2-0 3-1-0
12 横 浜 0-3-0 1-3-0 2-2-0 2-2-0 1-3-0 0-4-0

公式戦全試合詳細

2009年度中日得点圏打率成績  (規定打席=446以上)
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
森野 将彦 .344 163 56 8 85 31 26 5 1 5
荒木 雅博 .343 108 37 0 35 12 7 0 5 1
井端 弘和 .340 106 36 0 32 18 25 1 5 2
和田 一浩 .293 116 34 3 54 12 24 0 0 5
ブ ラ ン コ .277 159 44 6 66 41 17 6 0 4
デ ラ ロ サ .385 13 5 0 3 3 3 1 0 1
藤井 敦志 .333 90 30 2 38 20 11 0 5 2
小山 桂司 .320 25 8 1 9 7 5 0 0 0
立浪 和義 .295 44 13 0 15 4 8 1 0 1
野本   圭 .263 38 10 0 9 6 3 2 0 0
平田 良介 .261 23 6 0 6 5 1 0 0 1
井上 一樹 .250 12 3 0 5 4 1 0 0 0
谷繁 元信 .233 73 17 1 21 22 25 1 5 4
英     智 .182 33 6 0 9 4 1 0 0 1
小池 正晃 .178 45 8 0 8 14 6 0 5 0
李  炳 圭 .154 26 4 0 4 12 3 0 0 0
小田 幸平 .000 5 0 0 1 1 1 0 0 1
新井 良太 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
中村 一生 .000 3 0 0 1 1 1 0 0 1
福田 永将 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
小川 将俊 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0
岩崎 達郎 .000 3 0 0 0 2 1 0 0 0
前田 章宏 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
岩崎 恭平 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中川 裕貴 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
柳田 殖生 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0
堂上 剛裕 .000 2 0 0 1 1 0 0 0 1
中村 公治 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷   哲也 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 将海 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沢井 道久 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川   明 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野手陣計 .289 1096 317 21 403 224 170 17 26 30
投手陣計 .210 62 13 0 15 20 0 0 6 0
チーム合計 .284 1158 330 21 418 244 170 17 32 30
川井 雄太 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0
小笠原 孝 .429 7 3 0 4 2 0 0 0 0
中田 賢一 .333 6 2 0 3 2 0 0 0 0
吉見 一起 .250 8 2 0 3 4 0 0 5 0
浅尾 拓也 .143 7 1 0 0 1 0 0 0 0
朝倉 健太 .125 8 1 0 2 2 0 0 1 0
チ  ェ  ン .118 17 2 0 2 4 0 0 0 0
ネ ル ソ ン .000 3 0 0 0 3 0 0 0 0
山井 大介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山 本  昌 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
岩瀬 仁紀 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平井 正史 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 聡文 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ  ヤ  ノ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 信介 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 正人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河原 純一 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 昭信 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊池 正法 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中里 篤史 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長峰 昌司 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内 壮馬 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 準規 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金剛 弘樹 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 選手名 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
チーム合計 .284 1160 330 21 418 244 170 17 32 30
順位 選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
5 井端 弘和 .306 144 569 80 174 24 2 5 217 39 .381 66 72 6 8 2 13 .388
7 和田 一浩 .302 144 517 73 156 24 4 29 275 87 .532 56 68 2 0 5 5 .382
12 森野 将彦 .289 144 546 83 158 42 3 23 275 109 .504 95 72 8 1 5 4 .377
14 ブ ラ ン コ .275 144 549 87 151 25 0 39 293 110 .534 157 48 14 0 4 1 .346
18 荒木 雅博 .270 140 582 80 157 21 1 2 186 39 .320 70 25 4 19 1 37 .304
小川 将俊 .333 5 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 0 0 0 0 .333
立浪 和義 .318 77 66 3 21 5 0 1 29 17 .439 7 12 1 0 1 0 .425
中村 一生 .313 10 16 4 5 0 0 1 8 2 .500 5 1 0 0 1 0 .333
藤井 敦志 .299 114 401 50 120 26 1 10 178 49 .444 79 23 1 11 2 15 .337
平田 良介 .271 42 85 13 23 7 3 2 42 9 .494 19 8 1 0 1 0 .337
野本   圭 .251 64 175 17 44 6 1 2 58 13 .331 34 6 4 6 0 1 .292
デ ラ ロ サ .236 32 55 3 13 2 0 0 15 3 .273 16 8 1 0 1 0 .338
小池 正晃 .230 101 174 20 40 6 0 7 67 18 .385 42 13 3 11 0 1 .295
李  炳 圭 .218 28 101 14 22 3 0 3 34 8 .337 33 5 0 1 0 0 .255
英     智 .215 71 121 15 26 2 0 1 31 10 .256 20 2 0 4 1 4 .226
谷繁 元信 .208 115 298 32 62 7 0 9 96 33 .322 62 44 3 19 4 0 .312
柳田 殖生 .200 3 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 2 0 0 0 0 0 .200
福田 永将 .188 17 16 2 3 1 0 1 7 1 .438 7 2 0 0 0 0 .278
岩崎 達郎 .182 19 11 0 2 0 0 0 2 0 .182 2 2 0 1 0 0 .308
小山 桂司 .156 59 122 13 19 5 1 1 29 10 .238 31 12 2 1 0 0 .243
堂上 剛裕 .154 9 13 1 2 0 0 0 2 1 .154 3 0 0 0 1 0 .143
前田 章宏 .100 6 10 0 1 0 0 0 1 0 .100 3 0 0 0 0 0 .100
中川 裕貴 .091 14 11 1 1 0 0 0 1 0 .091 4 0 0 0 0 0 .091
井上 一樹 .065 25 46 0 3 1 1 0 6 5 .130 14 1 0 0 0 0 .085
小田 幸平 .042 24 24 0 1 0 0 0 1 1 .042 6 1 0 1 1 0 .077
新井 良太 .000 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .000
西川   明 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
沢井 道久 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 .000
中村 公治 .000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 1 0 0 .333
岩崎 恭平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 0 0 0 0 .500
谷   哲也 .000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
堂上 直倫 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .000
清水 将海 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 0 0 .000
野手陣計 .266 144 4536 594 1206 207 17 136 1855 564 .409 841 427 51 85 30 81 .334
高橋 聡文 1.000 49 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
パ  ヤ  ノ .500 34 2 0 1 1 0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .500
中田 賢一 .179 13 28 3 5 3 0 0 8 3 .286 13 1 0 1 0 0 .207
小笠原 孝 .179 21 28 0 5 1 0 0 6 4 .214 11 1 0 6 0 0 .207
川井 雄太 .167 21 36 0 6 1 0 0 7 1 .194 15 0 0 1 0 0 .167
吉見 一起 .148 28 54 2 8 0 0 0 8 3 .148 28 0 0 9 0 0 .148
チ  ェ  ン .125 25 56 2 7 0 0 0 7 2 .125 21 0 0 1 0 0 .125
朝倉 健太 .073 24 41 2 3 2 0 0 5 2 .122 23 2 0 3 0 0 .116
浅尾 拓也 .059 67 17 1 1 0 0 0 1 0 .059 6 0 0 1 0 0 .059
ネ ル ソ ン .000 26 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 0 0 .000
山井 大介 .000 18 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 .000
山 本  昌 .000 6 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 1 0 0 .167
岩瀬 仁紀 - 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河原 純一 - 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平井 正史 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林 正人 - 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤 信介 - 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 昭信 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊池 正法 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長峰 昌司 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中里 篤史 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内 壮馬 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 義広 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 準規 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金剛 弘樹 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手陣計 .133 144 278 11 37 8 0 0 45 15 .162 127 5 0 24 0 0 .148
順位 選手名 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
チーム計 .258 144 4814 605 1243 215 17 136 1900 579 .395 968 432 51 109 30 81 .324
2009年度中日打撃成績  (規定打席=446以上)
順位 投手名 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者 安打 本塁打 三振 四球 死球 失点 自責点
1 チ  ェ  ン 1.54 24 5 4 2 8 4 0 .667 164.0 644 113 10 146 40 3 32 28
2 吉見 一起 2.00 27 5 4 3 16 7 0 .696 189.1 750 166 10 147 33 3 52 42
17 朝倉 健太 4.04 24 0 0 0 10 8 0 .556 151.1 655 159 14 83 45 9 78 68
伊藤 準規 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 4 0 0 1 0 1 0 0
小林 正人 0.84 32 0 0 0 3 1 0 .750 21.1 82 15 1 19 7 1 2 2
河原 純一 1.85 44 0 0 0 3 0 0 1.000 34.0 136 24 2 18 10 2 7 7
鈴木 義広 1.93 6 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 23 4 0 2 2 2 1 1
パ  ヤ  ノ 2.08 34 0 0 0 2 1 0 .667 30.1 126 17 3 39 17 1 9 7
岩瀬 仁紀 2.12 54 0 0 0 2 3 41 .400 46.2 196 41 2 34 13 2 11 11
斉藤 信介 3.00 18 0 0 0 2 1 0 .667 12.0 55 10 2 13 9 1 6 4
高橋 聡文 3.08 49 0 0 0 2 2 0 .500 49.2 201 38 6 53 14 2 17 17
小笠原 孝 3.13 21 0 0 0 7 2 0 .778 118.0 487 104 10 86 34 2 47 41
中田 賢一 3.44 13 1 1 0 5 4 0 .556 81.0 342 77 5 73 25 5 34 31
浅尾 拓也 3.49 67 0 0 0 7 9 6 .438 113.1 464 108 6 96 24 6 47 44
ネ ル ソ ン 3.58 26 0 0 0 1 3 1 .250 50.1 215 48 6 49 16 1 24 20
川井 雄太 3.78 20 1 1 0 11 5 0 .688 119.0 508 126 10 57 31 2 55 50
清水 昭信 3.86 8 0 0 0 0 1 0 .000 4.2 24 3 0 4 6 1 2 2
平井 正史 4.26 25 0 0 0 0 1 1 .000 19.0 81 17 4 16 8 1 9 9
菊池 正法 4.50 6 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 25 6 0 6 2 0 3 3
中里 篤史 6.23 2 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 21 6 0 4 1 0 3 3
山井 大介 6.38 17 0 0 0 0 4 2 .000 36.2 170 42 6 29 20 2 29 26
長峰 昌司 7.71 6 0 0 0 1 2 0 .333 4.2 21 4 0 5 3 0 4 4
山 本 昌 10.67 6 0 0 0 1 4 0 .200 27.0 137 45 5 14 12 0 34 32
山内 壮馬 13.50 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.1 7 3 0 0 0 0 2 2
金剛 弘樹 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
順位 投手名 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 投球回 打者 安打 本塁打 三振 四球 死球 失点 自責点
チーム計 3.17 144 12 14 5(12) 81 62 51 .566 1289.2 5374 1176 102 994 372 47 508 454
2009年度中日投手成績 (規定投球回数=144以上)

クライマックスシリーズ

交流戦

順位 チーム 巨人 中日 ヤクルト 阪神 広島 横浜
1 巨 人 * 16- 8- 0 18- 5- 1 11-11- 2 14- 7- 3 18- 6- 0
2 中 日 8-16- 0 * 11-13- 0 14-10- 0 16- 8- 0 18- 6- 0
3 ヤクルト 5-18- 1 13-11- 0 * 15- 9- 0 12-12- 0 11-13- 0
4 阪 神 11-11- 2 10-14- 0 9-15- 0 * 13-11- 0 15- 9- 0
5 広 島 7-14- 3 8-16- 0 12-12- 0 11-13- 0 * 13-11- 0
6 横 浜 6-18- 0 6-18- 0 13-11- 0 9-15- 0 11-13- 0 *
中日ドラゴンズ通算記録集
優勝の軌跡
選手名簿
日本シリーズ
年度別成績
その他の記録
通算成績
今季成績
各種ランキング
掲示板
各種記録
リンク集
各種表彰