年度別投手成績

年度 試合数 完投 完封 無四球 S 引分 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
50 137 72 14 4 89 44 4 .669 5287 4772 1230.2 1245 85 48 - 450 17 558 12 1 597 510 3.73
51 113 48 8 2 62 48 3 .564 4406 3930 1020.0 1011 70 93 - 364 19 351 11 4 523 393 3.47
52 120 51 15 8 75 43 2 .636 4572 4145 1099.0 1012 47 58 - 348 21 373 16 3 430 344 2.82
53 130 41 12 5 70 57 3 .551 4883 4332 1156.2 1057 58 103 - 415 32 455 14 3 508 417 3.24
54 130 64 16 7 86 40 4 .683 4781 4298 1181.2 958 39 98 30 328 27 639 19 2 376 305 2.32
55 130 58 22 19 77 52 1 .597 4720 4291 1187.1 935 48 83 23 296 26 735 22 1 334 267 2.02
56 130 69 30 19 74 56 0 .569 4522 4103 1149.1 889 47 97 14 290 17 698 19 0 319 260 2.03
57 130 54 22 9 70 57 3 .550 4756 4281 1188.2 900 60 78 18 352 24 807 20 1 347 299 2.26
58 130 54 17 8 66 59 5 .527 4814 4323 1196.0 963 76 86 21 364 20 745 24 0 381 319 2.40
59 130 34 15 5 64 61 5 .512 4845 4323 1163.1 1002 83 80 17 397 27 724 21 1 428 358 2.77
60 130 34 9 12 63 67 0 .485 4762 4293 1159.0 1017 95 96 30 323 20 688 12 2 454 397 3.08
61 130 43 26 16 72 56 2 .562 4726 4297 1179.0 976 66 84 22 307 16 747 10 2 385 325 2.48
62 133 50 18 22 70 60 3 .538 4790 4433 1210.1 1027 81 78 28 219 29 645 15 2 407 360 2.68
63 140 44 14 21 80 57 3 .584 5083 4604 1260.0 1074 98 72 25 356 24 519 11 2 461 398 2.84
64 140 38 12 8 57 83 0 .407 5279 4701 1257.2 1191 140 90 29 427 31 561 16 6 596 507 3.63
65 140 32 12 10 77 59 4 .566 5159 4653 1271.0 1085 90 83 28 366 29 702 17 2 431 367 2.60
66 132 36 12 11 76 54 2 .585 4753 4283 1181.2 971 94 85 31 327 27 639 13 3 400 333 2.54
67 134 34 11 14 72 58 4 .554 5016 4563 1205.1 1169 131 67 33 320 32 666 16 2 521 443 3.31
68 134 32 5 8 50 80 4 .385 5108 4556 1217.0 1128 169 82 38 397 34 805 5 2 579 503 3.72
69 130 27 13 12 59 65 6 .476 4809 4353 1180.1 1039 152 65 22 325 43 741 7 5 470 408 3.11
70 130 34 13 9 55 70 5 .440 4752 4249 1159.0 1043 112 105 25 337 35 642 10 4 462 412 3.20
71 130 25 11 5 65 60 5 .520 4738 4233 1166.0 1023 101 97 28 328 52 590 6 4 425 385 2.97
72 130 30 13 9 67 59 4 .532 4825 4334 1170.1 1059 146 80 15 353 43 591 10 2 491 428 3.29
73 130 45 16 13 64 61 5 .512 4730 4217 1161.0 991 115 107 32 337 37 546 9 4 433 385 2.98
74 130 31 14 8 70 49 15 11 .588 4798 4310 1154.1 1076 149 83 25 326 54 633 17 1 537 481 3.75
75 130 24 10 13 69 53 28 8 .566 4700 4268 1152.2 1035 139 67 25 287 53 636 8 2 466 408 3.18
76 130 13 5 8 54 66 29 10 .450 4880 4363 1138.1 1205 199 86 34 357 40 552 12 6 610 569 4.50
77 130 23 8 3 64 61 21 5 .512 4891 4357 1142.1 1169 195 87 24 370 53 642 9 3 614 556 4.38
78 130 15 8 4 53 71 28 6 .427 4962 4352 1132.2 1230 179 104 40 422 43 561 9 3 635 560 4.45
79 130 16 10 5 59 57 31 14 .509 4915 4377 1154.0 1180 163 77 29 398 34 682 17 1 566 509 3.97
80 130 15 4 4 45 76 23 9 .372 5007 4436 1151.1 1219 153 94 34 403 40 623 19 5 639 566 4.43
81 130 19 2 2 58 65 26 7 .472 4884 4335 1147.1 1155 152 87 35 286 41 664 14 2 537 473 3.71
82 130 20 8 8 64 47 30 19 .577 4837 4334 1148.1 1106 125 93 14 365 31 744 17 4 478 417 3.27
83 130 26 7 12 54 69 19 7 .439 4955 4472 1155.1 1248 154 93 28 337 24 714 13 2 603 527 4.11
84 130 36 7 5 73 49 34 8 .598 4915 4342 1147.1 1158 161 127 22 396 27 728 9 0 551 487 3.82
85 130 45 5 10 56 61 14 13 .479 5048 4427 1158.1 1231 152 148 25 418 30 718 12 1 596 525 4.08
86 130 31 9 9 54 67 16 9 .446 4805 4304 1157.0 1105 152 115 30 336 20 766 25 3 519 476 3.70
87 130 24 17 7 68 51 29 11 .571 4817 4305 1148.2 1113 133 105 23 349 34 782 40 1 492 465 3.64
88 130 18 16 6 79 46 39 5 .632 4910 4328 1174.1 1105 123 140 35 370 37 784 23 2 483 417 3.20
89 130 25 10 8 68 59 27 3 .535 4963 4374 1168.0 1191 119 143 26 379 41 709 19 0 524 478 3.68
90 131 26 5 6 62 68 32 1 .477 5077 4430 1163.0 1245 129 130 31 432 54 733 30 1 603 551 4.26
91 131 27 14 8 71 59 22 1 .556 5062 4445 1184.2 1159 99 129 25 432 30 848 30 1 521 473 3.59
92 130 19 6 8 60 70 33 0 .462 4995 4416 1160.0 1190 130 115 29 406 28 807 32 4 562 504 3.91
93 132 31 14 4 73 57 26 2 .562 4929 4372 1192.0 1033 125 78 21 427 31 930 26 0 453 413 3.12
94 130 40 7 6 69 61 20 0 .531 4873 4314 1165.0 1095 105 93 23 424 19 841 38 1 481 447 3.45
95 130 22 5 6 50 80 12 0 .385 5020 4379 1151.2 1205 170 102 35 467 37 840 45 1 651 608 4.75
96 130 30 13 4 72 58 20 0 .554 5020 4401 1160.0 1156 116 103 31 458 27 934 53 2 589 517 4.01
97 136 9 6 6 59 76 40 1 .437 5323 4587 1212.2 1212 123 108 42 519 67 925 31 10 644 583 4.33
98 136 19 14 5 75 60 36 1 .556 5116 4521 1219.0 1126 84 103 38 422 32 904 36 2 458 425 3.14
99 135 18 13 12 81 54 36 0 .600 5099 4543 1203.1 1180 115 112 23 386 35 845 32 2 488 453 3.39
00 135 12 14 7 70 65 37 0 .519 5206 4608 1212.2 1188 135 80 34 448 36 932 40 1 617 564 4.19
01 140 18 14 11 62 74 32 4 .456 5231 4661 1245.2 1210 91 121 37 382 29 1012 36 2 513 481 3.48
02 140 13 14 10 69 66 35 5 .511 5302 4743 1269.2 1213 119 130 30 346 53 1002 35 1 502 450 3.19
03 140 6 11 9 73 66 38 1 .525 5266 4706 1244.2 1231 137 109 36 356 59 1035 32 5 578 525 3.80
04 138 8 14 6 79 56 38 3 .585 5258 4758 1241.2 1265 151 69 20 370 41 1019 35 4 588 533 3.86
05 146 6 3 7 79 66 50 1 .545 5602 5015 1298.0 1388 134 86 32 409 60 1028 43 6 628 595 4.13
06 146 19 8 4 87 54 45 5 .617 5440 4936 1317.0 1223 111 100 22 336 46 1052 36 3 496 453 3.10
07 144 8 9 9 78 64 43 2 .549 5405 4785 1280.1 1230 111 129 29 425 37 1012 38 0 556 510 3.59
08 144 10 11 17 71 68 39 5 .511 5415 4853 1276.1 1307 114 135 34 336 57 989 24 3 556 501 3.53
09 144 12 14 12 81 62 51 1 .566 5374 4805 1289.2 1176 102 118 32 372 47 994 50 4 508 454 3.17
年度 試合数 完投 完封 無四球 S 引分 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
7961 1783 705 525 4069 3637 1094 255 .528 298416 266529 699901.1 67323 7052 5814 1562 22278 2109 44787 1320 147 30600 27077 3.48
中日ドラゴンズ通算記録集
各種記録
各種ランキング
私のコレクション