年度別打撃成績
年度 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 出塁率 長打率 打率
50 137 5288 4787 745 1311 229 54 144 2080 693 179 66 40 - 444 16 422 102 148 1772 .435 .274
51 113 4326 3825 526 1039 164 33 67 1470 474 161 75 92 - 384 25 317 102 185 1448 .384 .272
52 120 4676 4136 569 1093 169 28 77 1549 525 150 57 86 - 439 15 391 95 147 1547 .375 .264
53 130 4788 4271 524 1072 179 31 66 1511 479 125 53 107 - 395 15 456 88 157 1482 .354 .251
54 130 4827 4270 510 1093 177 30 70 1540 469 132 68 128 36 372 21 516 92 129 1486 .361 .256
55 130 4737 4281 420 1017 179 31 64 1450 386 130 66 94 18 323 21 652 94 121 1361 .339 .238
56 130 4628 4142 369 945 157 28 52 1314 345 71 71 99 19 345 21 577 67 116 1313 .317 .228
57 130 4707 4219 404 925 148 23 63 1308 373 106 87 116 23 328 21 636 56 118 1274 .310 .219
58 130 4737 4286 423 997 170 23 86 1471 384 155 93 107 31 297 15 611 66 135 1310 .343 .233
59 130 4735 4288 477 1018 163 27 106 1553 443 131 90 62 27 330 26 664 74 144 1376 .362 .237
60 130 4670 4209 436 966 161 35 87 1458 401 160 73 71 31 324 30 639 77 106 1325 .346 .230
61 130 4747 4251 427 1024 156 30 79 1477 389 88 73 112 30 326 27 574 69 92 1378 .347 .241
62 133 4955 4504 469 1123 158 26 107 1654 438 68 54 88 27 307 26 715 69 97 1459 .367 .249
63 140 5179 4666 529 1149 177 18 120 1722 494 116 66 70 23 390 26 613 98 105 1569 .369 .246
64 140 5213 4749 492 1204 199 25 114 1795 472 111 55 75 41 323 24 545 113 123 1552 .378 .254
65 140 5163 4682 510 1158 161 31 100 1681 478 130 63 94 34 331 22 603 80 106 1511 .359 .247
66 132 4850 4435 521 1124 177 26 123 1722 497 80 55 77 25 283 27 567 64 102 1437 .388 .253
67 134 4946 4495 541 1115 197 24 148 1804 516 67 59 90 35 291 32 752 69 136 1441 .401 .248
68 134 5034 4610 499 1134 187 16 142 1779 474 57 48 68 25 295 36 796 99 116 1465 .386 .246
69 130 4772 4356 463 1008 163 23 145 1652 438 56 51 64 23 296 33 810 86 95 1337 .379 .231
70 130 4685 4246 435 994 141 22 118 1533 407 55 43 82 24 278 52 713 97 105 1327 .361 .234
71 130 4700 4218 437 954 146 16 127 1513 420 104 60 74 22 351 35 715 89 79 1340 .359 .226
72 130 4742 4256 452 988 140 20 123 1537 429 55 58 62 24 364 34 688 115 95 1388 .361 .232
73 130 4766 4248 441 1027 152 10 108 1523 419 82 59 83 26 365 44 645 120 96 1436 .359 .242
74 130 4812 4310 561 1137 186 13 150 1799 538 61 57 81 27 354 40 670 116 98 1531 .417 .264
75 130 4809 4324 521 1173 176 17 133 1782 511 76 60 72 26 345 42 625 106 86 1560 .412 .271
76 130 4842 4382 519 1164 198 17 138 1810 492 50 43 69 27 322 42 715 105 82 1528 .413 .266
77 130 4887 4376 575 1203 165 18 176 1932 558 69 41 82 20 355 54 661 105 80 1612 .441 .275
78 130 4805 4271 509 1078 147 7 141 1662 488 36 47 71 17 410 36 685 95 99 1524 .389 .252
79 130 4924 4394 589 1177 191 15 155 1863 570 38 42 96 26 357 51 750 95 97 1585 .424 .268
80 130 4833 4387 495 1145 168 15 134 1745 472 50 51 88 17 299 42 711 95 126 1486 .398 .261
81 130 4853 4341 545 1163 170 27 151 1840 522 62 47 106 36 340 30 753 101 106 1533 .424 .268
82 130 4805 4310 529 1147 156 14 143 1760 500 63 56 119 32 324 20 667 77 110 1491 .408 .266
83 130 4940 4369 563 1148 192 12 160 1844 548 63 47 90 28 423 30 706 92 121 1601 .422 .263
84 130 4929 4355 641 1229 167 19 191 2007 615 91 42 108 24 418 24 660 108 107 1671 .461 .282
85 130 4942 4370 537 1159 178 23 136 1791 516 80 52 102 23 427 20 684 108 112 1606 .410 .265
86 130 4771 4317 432 1046 156 15 131 1625 417 90 54 117 23 288 26 788 67 86 1360 .376 .242
87 130 4813 4319 571 1145 206 22 168 1899 547 65 41 102 20 344 28 724 103 76 1517 .440 .265
88 130 4910 4250 549 1096 227 22 131 1760 532 84 60 147 44 435 33 814 71 85 1565 .414 .258
89 130 4896 4225 538 1082 192 12 149 1745 517 72 58 174 35 436 25 886 96 73 1544 .413 .256
90 131 5005 4344 573 1146 201 9 162 1851 551 53 52 119 28 479 35 849 93 66 1660 .426 .264
91 131 5076 4367 612 1143 200 16 178 1909 598 50 36 140 35 498 33 910 104 78 1674 .437 .262
92 130 4967 4365 479 1098 189 21 108 1653 456 48 39 88 21 471 22 903 93 91 1591 .379 .252
93 132 5074 4418 538 1133 168 11 158 1797 512 29 31 102 23 493 36 970 106 66 1662 .407 .256
94 130 4957 4311 535 1113 173 16 108 1642 513 65 31 100 32 484 29 800 117 69 1627 .381 .258
95 130 4870 4350 498 1090 165 9 136 1681 475 50 38 79 17 397 27 855 107 72 1514 .386 .251
96 130 5056 4446 641 1234 192 11 179 1985 616 36 29 97 25 459 29 837 113 100 1722 .446 .278
97 136 5128 4482 510 1088 182 24 115 1663 495 55 30 93 26 486 40 891 109 69 1615 .371 .243
98 136 5156 4417 488 1095 171 22 100 1610 469 91 41 129 30 534 46 841 95 56 1675 .365 .248
99 135 5099 4446 598 1168 210 25 120 1788 578 78 38 115 37 470 31 850 85 75 1669 .402 .263
00 135 5120 4515 544 1201 220 20 111 1794 521 57 47 125 30 412 37 848 107 72 1650 .397 .266
01 140 5230 4609 483 1167 200 14 98 1689 464 53 44 143 24 421 33 882 107 57 .319 .366 .253
02 140 5323 4781 546 1230 238 16 125 1875 519 54 38 110 23 361 48 1021 84 68 .314 .392 .257
03 140 5342 4733 616 1267 215 24 137 1941 586 57 40 117 34 410 48 1012 81 70 .330 .410 .268
04 138 5334 4738 623 1299 201 15 111 1863 589 95 36 101 33 417 45 956 104 45 .274 .337 .292
05 146 5610 4923 680 1323 232 20 139 2012 655 101 32 82 37 524 43 1046 123 60 .342 .409 .269
06 146 5619 4951 669 1338 245 12 139 2024 642 73 34 155 29 454 30 957 105 60 .333 .409 .270
07 144 5526 4771 623 1245 208 16 121 1848 601 83 28 136 41 538 39 1049 114 69 .338 .387 .261
08 144 5362 4767 535 1207 215 13 140 1868 514 51 22 119 25 427 24 989 111 75 .316 .392 .253
09 144 5437 4814 605 1243 215 17 136 1900 579 81 31 109 30 432 51 968 112 84 .324 .395 .258
年度 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 出塁率 長打率 打率
7961 297933 265278 31689 67598 10965 1229 7444 103353 30119 4879 3058 5924 1549 23225 1913 44550 5691 5799 .318 .390 .255
中日ドラゴンズ通算記録集
各種記録
各種ランキング
私のコレクション