打撃成績

投手成績

朝倉 健太 あさくら けんた

投手 右投右打 1981. 6.11生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
184 81 O 岐阜県岐阜市 愛知・東邦高

日本シリーズ (2004・2006・2007) オールスター (2006)  

年度 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 失点 自責点 防御率
2000 中日 9 0 0 0 0 1 0 .000 95 85 17.1 36 5 1 0 7 2 9 32 27 14.02
2001 中日 15 0 0 0 0 5 0 .000 236 194 49.2 60 4 5 2 34 1 31 33 30 5.44
2002 中日 31 7 1 0 11 11 0 .500 843 755 200.1 193 10 18 3 63 4 149 71 58 2.61
2003 中日 6 1 0 0 1 4 0 .200 153 132 29.2 48 5 4 1 16 0 23 31 26 7.89
2004 中日 14 0 0 0 3 3 0 .500 238 211 53.0 64 7 3 1 21 2 38 27 24 4.08
2005 中日 16 2 0 0 5 7 0 .417 439 389 98.1 123 4 6 2 40 2 65 49 43 3.94
2006 中日 25 2 1 0 13 6 0 .684 636 585 154.2 155 12 15 0 33 3 107 51 48 2.79
2007 中日 29 3 0 0 12 7 0 .632 717 642 171.2 173 9 16 5 50 4 105 67 64 3.36
2008 中日 12 1 0 0 3 4 0 .429 255 226 56.1 67 5 7 1 20 1 30 27 21 3.36
2009 中日 24 0 0 0 10 8 0 .556 655 582 151.1 159 14 15 4 45 9 83 78 68 4.04
2010 中日 9 0 0 0 3 6 0 .333 195 174 41.1 56 8 5 1 13 2 31 29 26 5.66
2011 中日 2 0 0 0 0 1 0 .300 34 30 7.0 10 2 0 0 4 0 4 8 7 9.00
2012 中日
13 192 16 2 0 61 63 0 .492 4496 4005 1030.1 1144 835 95 20 346 30 675 503 442 3.86
年度 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
2000 中日 41 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
2001 中日 41 15 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 2 .077 .077 .077
2002 中日 41 34 74 63 3 5 2 0 0 7 2 0 9 0 2 0 36 1 .079 .111 .108
2003 中日 41 6 12 12 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 7 1 .083 .333 .083
2004 中日 18 14 18 14 1 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 7 0 .143 .143 .143
2005 中日 18 16 29 26 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 17 2 .038 .077 .037
2006 中日 14 25 45 38 0 2 0 0 0 2 1 0 6 0 1 0 21 1 .053 .053 .077
2007 中日 14 29 57 50 1 4 1 0 0 5 4 0 4 0 3 0 32 2 .080 .100 .132
2008 中日 14 12 21 17 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 9 0 .118 .118 .118
2009 中日 14 24 46 41 2 3 2 0 0 5 2 0 3 0 2 0 23 1 .073 .122 .116
2010 中日 14 9 13 11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 7 0 .091 .091 .167
2011 中日 14 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2012 中日 14
13 195 332 288 8 22 6 0 1 31 14 0 35 1 9 0 170 20 .076 .108 .104
背番号  41・18・14

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績