打撃成績

投手成績

東瀬耕太郎 あずせ こうたろう

投手 左投左打 1967. 5. 6生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 78 熊本県熊本市 九州学院高 明治大
年度 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 失点 自責点 防御率
1990 大洋 10 0 0 0 1 3 0 .250 149 125 35.0 25 3 1 0 22 1 34 19 16 4.11
1991 大洋 8 0 0 0 0 1 0 .000 71 60 16.0 17 1 0 0 11 0 15 7 6 3.38
1992 大洋 24 0 0 0 0 1 0 .000 121 91 26.1 20 6 2 2 24 2 19 8 18 6.15
1993 ロッテ 10 0 0 0 0 1 0 .000 54 44 11.0 15 0 1 0 8 1 6 6 6 4.91
1994 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 .000 6 6 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
1995 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 ロッテ 4 0 0 0 0 0 0 .000 19 16 3.1 7 2 0 0 3 0 1 4 4 10.80
1997 広島 37 0 0 0 1 0 0 1.000 113 94 25.2 21 2 0 2 11 6 17 17 15 5.26
1998 広島 13 0 0 0 0 1 0 .000 29 25 6.0 7 0 0 0 2 2 5 5 4 6.00
1999 中日 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
中日 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
2000 近鉄 7 0 0 0 0 0 0 .000 36 22 6.0 4 0 0 0 12 2 6 4 4 6.00
11 116 0 0 0 2 7 0 .222 602 486 132.0 118 14 4 4 94 14 105 80 73 4.98
年度 球団 年数 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
1990 大洋 13 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 .125 .125 .125
1991 大洋 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 .000 .333
1992 大洋 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .500
1993 横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 ロッテ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 ロッテ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 広島 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 広島 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 中日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 近鉄 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 119 16 13 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 1 .077 .077 .200
背番号  12・47・39・52・62

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績