打撃成績

荒木 雅博 あらき まさひろ

内野手 右投両打→右打 1977. 9.13生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
179 72 熊本県 熊本工業高

日本シリーズ (2004・2006・2007) オールスター (2005・2008) 2008年オールスター第2戦MVP 2008年北京オリンピック代表

ゴールデングラブ賞 (二塁手2004・2005・2006・2007 ) ベストナイン賞 (二塁手2004・2005・2006 )

年度 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
1996 中日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 中日 2 63 74 67 9 12 2 0 0 14 2 12 5 0 1 1 16 1 .179 .209 .203
1998 中日 2 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1999 中日 2 16 4 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
2000 中日 2 40 12 10 11 2 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 4 0 .200 .200 .167
2001 中日 2 111 304 272 53 92 12 1 4 118 23 13 10 1 20 1 48 7 .338 .434 .384
2002 中日 2 131 445 406 43 105 7 1 2 120 18 16 25 2 9 3 59 7 .259 .296 .279
2003 中日 2 133 472 417 42 99 13 5 3 131 41 16 24 3 25 3 68 6 .237 .314 .283
2004 中日 2 138 640 602 93 176 23 1 3 210 44 39 7 3 26 2 87 6 .292 .349 .322
2005 中日 2 145 674 623 88 181 22 3 2 215 41 42 6 4 36 5 74 7 .291 .345 .332
2006 中日 2 112 506 464 69 139 19 1 2 166 31 30 15 0 26 1 49 12 .300 .358 .338
2007 中日 2 113 510 457 66 120 15 0 1 138 25 31 30 1 22 0 55 9 .263 .302 .296
2008 中日 2 130 591 538 64 131 15 2 4 162 28 32 15 1 35 2 81 11 .243 .301 .292
2009 中日 2 140 631 582 80 157 21 1 2 186 38 37 19 1 25 4 70 11 .270 .320 .304
2010 中日 2 136 625 579 65 170 29 5 3 218 39 20 5 1 38 2 73 20 .294 .377 .339
2011 中日 2 135 593 543 58 143 20 2 2 173 24 18 10 1 36 3 73 17 .263 .319 .312
2012 中日 2
167 1550 6082 5565 747 1528 198 20 28 1854 357 310 171 20 299 27 758 114 .275 .333 .314
背番号  2

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績