投手成績

投手 右投右打 1957. 6.28生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 60 B 愛知県岡崎市 国府高

青山 久人 あおやま ひさと

打撃成績

年度 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1976 中日 24 0 0 0 2 7 0 .222 310 260 70.1 65 16 7 1 39 3 46 0 0 49 49 6.30
1977 中日 44 2 2 0 6 4 2 .600 497 435 116.2 105 20 6 1 45 10 91 0 2 59 55 4.23
1978 中日 34 0 0 0 1 7 0 .125 421 338 91.1 86 20 9 6 56 12 66 0 0 53 52 5.14
1979 中日 8 0 0 0 0 1 0 .000 66 59 14.1 20 4 1 0 5 1 11 2 0 11 10 6.43
1980 中日 20 2 0 0 4 3 1 .571 305 267 73.0 63 14 4 3 27 4 48 1 0 39 36 4.44
1981 中日 20 1 0 0 1 1 0 .500 176 149 37.2 41 5 4 0 20 3 26 0 1 28 22 5.21
1982 中日 10 0 0 0 0 0 1 .000 48 44 8.1 20 5 1 0 2 1 5 1 0 11 11 12.38
1983 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 中日 2 0 0 0 0 0 0 .000 15 12 3.0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 3.00
9 162 5 2 0 14 23 4 .378 1838 1564 414.2 403 84 33 11 196 34 294 4 3 252 236 5.12
1985 南海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 南海 21 0 0 0 0 0 0 .000 114 97 24.0 33 5 1 1 12 3 18 0 0 18 18 6.75
1987 南海 19 0 0 0 0 2 0 .000 113 89 25.1 21 2 2 2 16 4 12 1 0 13 10 3.55
12 202 5 2 0 14 25 4 .359 2065 1750 464.0 457 91 36 14 224 41 324 5 3 283 264 5.12
年度 球団 年数 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失策 打率 長打率 出塁率
1976 中日 24 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 .000 .000 .000
1977 中日 44 30 28 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 17 1 .036 .036 .036
1978 中日 34 15 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 1 .071 .071 .133
1979 中日 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
1980 中日 20 22 20 0 3 2 0 0 5 2 0 2 0 0 0 11 0 .150 .250 .150
1981 中日 20 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 .000 .000 .000
1982 中日 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
1983 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 中日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 163 90 83 2 5 2 0 0 7 2 0 6 0 1 0 49 4 .060 .084 .071
1985 南海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 南海 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1987 南海 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 206 90 83 2 5 2 0 0 7 2 0 6 0 1 0 49 6 .060 .084 .071
背番号  39・34

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績