打撃成績

鈴木  平 すずき たいら

投手 右投右打 1970. 3.10生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
187 78 静岡県磐田市 東海大一高

投手成績

日本シリーズ(1995・1996) オールスター(1996)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1988 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 ヤクルト 8 1 1 0 2 0 0 1.000 112 95 27.0 19 0 2 1 13 1 21 1 0 7 6 2.00
1990 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 0 .000 19 13 4.1 4 0 2 0 3 1 2 0 0 1 1 2.08
1991 ヤクルト 13 0 0 0 1 2 0 .333 78 62 16.1 20 3 2 0 11 3 17 2 0 12 12 6.61
1992 ヤクルト 4 0 0 0 0 1 0 .000 21 12 4.0 2 0 0 1 7 1 4 0 0 3 3 6.75
1993 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 0 .000 8 7 1.1 3 1 0 0 0 1 3 0 0 3 3 20.25
1995 オリックス 50 0 0 0 2 4 3 .333 239 212 59.0 42 1 1 2 20 2 53 1 0 15 12 1.83
1996 オリックス 55 0 0 0 7 2 19 .778 304 264 74.0 55 5 6 1 30 3 58 1 0 21 20 2.43
1997 オリックス 42 0 0 0 3 5 6 .375 217 177 47.0 44 2 2 0 30 8 29 3 0 25 20 3.83
1998 オリックス 45 0 0 0 5 0 5 1.000 227 189 51.1 48 3 6 2 29 1 46 2 3 21 12 2.10
1999 オリックス 42 0 0 0 5 4 3 .556 242 184 54.1 40 5 11 3 37 7 37 1 0 32 24 3.98
2000 中日 21 0 0 0 1 1 0 .500 77 64 16.1 19 1 2 1 8 2 12 0 0 7 7 3.86
2001 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 21 0 0 0 1 1 0 .500 77 64 16.1 19 1 2 1 8 2 12 0 0 7 7 3.86
2002 ダイエー 12 0 0 0 1 1 0 .500 52 42 12.0 11 2 2 2 4 2 11 3 0 9 7 5.25
15 296 1 1 0 27 20 36 .574 1596 1321 367.0 307 23 36 13 194 32 293 14 3 156 127 3.11
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1988 ヤクルト 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1989 ヤクルト 40 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .167
1990 ヤクルト 40 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
1991 ヤクルト 40 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1992 ヤクルト 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 ヤクルト 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 ヤクルト 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 オリックス 43 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1996 オリックス 43 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1997 オリックス 43 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 オリックス 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1999 オリックス 43 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2000 中日 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2001 中日 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 ダイエー 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
15 298 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 8 .000 .000 .125

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  40・43・45・13