打撃成績

大豊 泰昭 たいほう やすあき

外野手・一塁手 左投左打 1963.11.15生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
185 95 台湾・埔里鎮 華興高 名古屋商大 中日球団
本塁打王(1994) 打点王(1994) ベストナイン一塁手(1994) ゲーム最多三振 (1997.6.3)
26試合連続安打(1999.8.24〜10.1) 5試合連続本塁打(1996.4.11〜4.16)  

オールスター(1991・1994・1996)

在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1989 中日 55 101 353 309 37 72 18 0 14 132 36 2 3 4 1 36 3 86 9 0 .233 .427 .318
1990 中日 55 105 291 259 34 71 13 0 20 144 48 2 0 6 2 23 1 63 5 0 .274 .556 .333
1991 中日 55 121 461 396 50 112 23 1 26 215 72 2 3 3 2 53 7 84 13 3 .283 .543 .376
1992 中日 55 81 280 251 24 67 18 1 11 120 39 0 2 0 0 27 2 52 7 1 .267 .478 .343
1993 中日 55 117 437 367 53 95 14 0 25 184 59 0 1 0 1 66 3 117 4 2 .259 .501 .375
1994 中日 55 130 560 477 83 148 24 2 38 290 107 1 2 0 9 71 3 97 6 8 .310 .608 .396
1995 中日 55 106 444 389 49 95 14 1 24 183 65 1 0 0 1 51 3 81 7 8 .244 .470 .336
1996 中日 55 129 537 462 69 136 19 1 38 271 89 3 1 4 2 68 1 106 10 9 .294 .587 .385
1997 中日 55 95 341 296 33 71 12 0 12 119 35 0 1 2 2 38 3 78 5 6 .240 .402 .330
1998 阪神 55 99 346 307 41 71 17 0 21 151 61 0 0 1 2 34 2 94 5 7 .231 .492 .310
1999 阪神 55 78 181 164 20 56 13 0 18 123 39 0 2 0 0 16 1 56 5 1 .341 .750 .403
2000 阪神 55 97 337 303 38 73 9 2 23 155 54 4 1 0 3 26 5 93 2 6 .241 .512 .309
2001 中日 60 38 77 70 6 12 4 0 3 25 7 0 0 0 1 6 0 34 1 0 .171 .357 .234
2002 中日 60 27 54 47 7 10 2 0 4 24 11 0 0 0 0 7 0 16 1 0 .213 .511 .315
11 1050 3835 3333 445 889 161 6 215 1707 568 11 13 19 21 446 26 814 68 37 .267 .512 .356
14 1324 4699 4097 544 1089 200 8 277 2136 722 15 16 20 26 522 34 1057 80 51 .266 .521 .352

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  55・55・60