懪寕惉愌

晲揷丂堦峗偨偗偩丂偐偢傂傠

搳庤丂塃搳嵍懪丂1965. 6.22惗丂
恎挿 懱廳 寣塼 弌恎抧 崅峑 戝妛 幮夛恖
171 79 搶嫗搒悽揷扟嬫 柧戝拞栰崅 柧帯戝

搳庤惉愌

嵟懡彑棙乮1998乯丂嵟桪廏媬墖搳庤乮1991乯

擔杮僔儕乕僘乮1999僆乕儖僗僞乕乮1990丒1991丒1996丒1998丒1999乯

嵼愋 媴抍 擭悢 帋崌 姰搳 姰晻 柍巐媴 彑棙 攕愴 僙乕僽 彑棪 懪幰悢 懪悢 搳媴夞 旐埨懪 杮椲懪 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 扗嶰怳 朶搳 儃乕僋 幐揰 帺愑揰 杊屼棪
1988 擔杮僴儉 20 0 0 0 1 2 0 .333 159 140 37.1 37 2 3 0 14 2 23 0 0 16 14 3.38
1989 擔杮僴儉 36 5 2 0 6 8 0 .429 610 529 143.0 128 22 19 3 56 3 108 4 0 72 67 4.22
1990 擔杮僴儉 37 0 0 0 10 5 13 .667 329 303 81.2 63 8 5 3 17 1 73 2 0 37 27 2.98
1991 擔杮僴儉 41 0 0 0 4 8 18 .333 272 248 64.2 69 11 6 3 14 1 45 2 0 31 29 4.04
1992 擔杮僴儉 22 3 1 0 4 9 0 .308 413 373 97.2 102 10 8 2 29 1 63 2 0 42 42 3.87
1993 擔杮僴儉 27 9 1 2 10 8 0 .556 721 645 170.1 181 16 16 6 53 1 125 2 0 65 63 3.33
1994 擔杮僴儉 18 2 0 0 5 9 0 .357 390 338 84.1 102 8 7 4 37 4 56 4 0 63 56 5.98
1995 擔杮僴儉 2 0 0 0 0 0 0 .000 24 23 5.1 8 0 0 0 1 0 4 0 0 3 3 5.06
1996 僟僀僄乕 26 6 4 0 15 8 0 .652 722 648 171.0 167 16 12 2 56 4 114 6 0 77 73 3.84
1997 僟僀僄乕 26 3 2 0 4 9 0 .308 699 637 163.2 177 17 14 5 39 3 102 3 0 85 70 3.85
1998 僟僀僄乕 28 4 0 0 13 10 0 .565 751 665 176.1 173 16 12 4 68 2 103 3 2 82 71 3.62
1999 拞擔 25 5 3 1 9 10 0 .474 679 613 162.0 166 17 17 2 43 4 92 1 1 65 63 3.50
2000 拞擔 15 1 0 0 3 6 0 .333 370 337 85.0 96 12 6 3 23 1 48 2 0 45 44 4.66
2001 拞擔 11 0 0 0 3 6 0 .333 231 209 54.0 60 2 4 3 14 1 36 3 0 32 29 4.83
3 51 6 3 1 15 22 0 .405 1280 1159 301.0 322 31 27 8 80 6 176 6 1 142 136 4.07
2002 嫄恖 7 0 0 0 2 1 0 .667 91 86 21.1 26 3 2 0 3 0 16 2 1 12 10 4.22
15 341 38 13 3 89 99 31 .473 6461 5794 1517.2 1555 160 131 40 467 28 1008 36 4 727 661 3.92
嵼愋 媴抍 擭悢 攚斣崋 帋崌 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 椲懪 懪揰 搻椲 搻巰 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 暪嶦 幐嶔 懪棪 挿懪棪 弌椲棪
1988 擔杮僴儉 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 擔杮僴儉 15 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1990 擔杮僴儉 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 擔杮僴儉 15 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1992 擔杮僴儉 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 擔杮僴儉 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1994 擔杮僴儉 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 擔杮僴儉 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 僟僀僄乕 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 僟僀僄乕 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1998 僟僀僄乕 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1999 拞擔 18 25 60 56 1 7 1 1 0 10 1 0 0 1 0 3 0 24 0 1 .125 .179 .169
2000 拞擔 17 16 32 27 2 4 0 0 0 4 2 0 0 4 0 1 0 11 0 0 .148 .148 .179
2001 拞擔 17 11 17 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 .143 .143 .250
3 52 109 97 5 13 1 1 0 16 3 0 0 6 0 6 0 40 1 1 .134 .165 .118
2002 嫄恖 30 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
15 353 116 104 5 13 1 1 0 16 3 0 0 6 0 6 0 43 1 7 .125 .154 .173

擭搙暿惉愌

拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤

擭搙暿惉愌

攚斣崋丂丂15񑺱7181730