打撃成績

竹田 和史  たけだ まさふみ

投手 左投左打 1950. 7. 4生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
179 72 兵庫県 育英高

投手成績

日本シリーズ(1974)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1969 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 中日 21 0 0 0 0 0 0 .000 99 84 21.0 25 3 0 0 13 2 10 0 0 9 7 3.00
1973 中日 8 0 0 0 0 0 0 .000 28 23 5.2 7 2 0 0 5 0 2 0 0 4 3 4.50
1974 中日 29 0 0 0 5 2 3 .714 167 139 41.2 29 6 3 1 22 2 21 1 0 17 15 3.21
1975 中日 57 0 0 0 5 3 2 .625 339 290 80.1 66 15 4 3 41 1 59 3 0 35 33 3.71
1976 中日 25 0 0 0 0 1 0 .000 132 112 27.1 42 9 1 2 16 1 15 0 1 26 25 8.33
8 140 0 0 0 10 6 5 .625 765 648 176.0 169 35 8 6 97 6 107 4 1 91 83 4.24
1977 クラウン 24 0 0 0 1 2 0 .333 218 185 49.0 53 9 4 2 27 0 23 1 1 31 29 5.33
1978 クラウン 28 1 0 1 1 5 0 .167 287 255 66.0 68 6 8 2 21 1 27 2 0 30 25 3.41
1979 阪神 7 0 0 0 0 1 0 .000 34 26 5.1 12 2 1 0 6 1 3 1 0 11 9 16.20
1980 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 199 1 0 1 12 14 5 .462 1304 1114 296.1 302 52 21 10 151 8 160 8 2 163 146 4.44
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1969 中日 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 中日 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 中日 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 中日 46 22 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
1973 中日 46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1974 中日 46 29 10 10 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .100 .100
1975 中日 46 57 13 12 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 .417 .417 .462
1976 中日 46 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
8 143 26 25 4 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 6 0 2 .280 .280 .308
1977 クラウン 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 クラウン 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1979 阪神 51 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 阪神 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 202 26 25 4 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 6 0 3 .280 .280 .308

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  46・16・51