打撃成績

谷繁 元信 たにしげ もとのぶ

捕手 右投右打 1970.12.21生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
177 81 広島県 江の川高

ベストナイン(1998) ゴールデングラブ賞(1998・2006)

日本シリーズ(1998・2004・2006・2007)

オールスター(1993・1997・1998・1999・2000・2001・2002・2005・2007)

在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1989 大洋 1 80 171 154 9 27 2 2 3 42 10 0 0 1 1 13 2 43 4 5 .175 .273 .247
1990 大洋 1 75 182 154 8 27 7 0 3 43 16 2 0 8 1 17 2 36 4 2 .175 .279 .264
1991 大洋 1 82 221 186 24 44 9 3 5 74 24 5 1 8 2 20 5 39 8 4 .237 .398 .324
1992 大洋 1 74 186 162 16 31 9 0 2 46 9 0 0 4 0 18 2 34 2 2 .191 .284 .280
1993 横浜 8 114 343 290 22 68 10 2 4 94 26 3 0 7 0 40 6 74 6 3 .234 .324 .339
1994 横浜 8 129 415 359 29 82 19 2 5 120 36 0 1 8 1 42 5 94 8 6 .228 .334 .317
1995 横浜 8 93 203 181 16 45 7 1 6 72 21 1 0 5 0 17 0 39 2 2 .249 .398 .313
1996 横浜 8 127 456 380 36 114 25 3 8 169 54 2 3 14 3 53 6 70 10 10 .300 .445 .391
1997 横浜 8 128 489 397 42 92 19 2 13 154 46 2 1 25 3 61 3 71 14 5 .232 .388 .336
1998 横浜 8 134 538 461 50 117 23 1 14 184 55 1 2 6 4 62 5 83 13 5 .254 .399 .346
1999 横浜 8 122 491 427 55 126 23 0 11 182 51 0 1 7 5 46 6 45 16 4 .295 .426 .368
2000 横浜 8 122 493 446 35 112 21 0 9 160 44 0 0 3 1 41 2 91 20 3 .251 .359 .316
2001 横浜 8 137 532 447 54 117 19 2 20 200 70 4 2 9 1 65 10 107 6 3 .262 .447 .367
2002 中日 27 130 515 446 53 96 21 0 24 189 78 4 0 10 2 49 8 116 8 6 .215 .424 .303
2003 中日 27 112 426 367 48 97 20 1 18 173 69 3 2 8 4 42 5 90 11 2 .264 .471 .344
2004 中日 27 121 472 408 47 106 11 0 18 171 68 1 0 11 6 42 5 92 10 2 .260 .419 .332
2005 中日 27 141 537 449 58 105 22 0 14 169 65 3 2 8 6 69 5 106 10 2 .234 .376 .338
2006 中日 27 141 520 428 48 100 22 1 9 151 38 0 0 13 3 71 5 102 12 1 .234 .353 .347
2007 中日 27 134 474 382 33 90 15 0 6 123 44 0 1 19 5 62 6 85 10 3 .236 .322 .347
2008 中日 27 113 384 329 27 77 18 0 2 101 27 0 1 9 1 39 6 45 9 3 .234 .307 .325
2009 中日 27 115 369 298 32 62 7 0 9 96 33 0 0 19 4 44 3 62 9 0 .208 .322 .312
2010 中日 27 110 367 308 23 75 15 0 7 111 32 0 1 11 1 42 5 81 5 6 .244 .360 .343
2011 中日 27 102 330 277 26 71 10 0 6 99 31 0 0 12 1 38 2 51 5 1 .256 .357 .349
2012 中日 27
11 1219 4394 3692 395 879 161 2 113 1283 485 11 7 120 33 498 50 830 89 26 .238 .348 .334
24 2616 9114 7438 791 1880 354 20 216 2923 947 31 18 225 55 993 104 1656 202 80 .253 .393 .347

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  1・8・27