打撃成績

中村 武志 かむら たけし   

捕手 右投右打 1967. 3.17生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 85 京都市右京区 花園高

日本シリーズ(1988・1999) オールスター(1988・1989・1990・1991・1993・1996・1998・2001)

在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率 長打率 出塁率
1985 中日 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 中日 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 中日 39 43 119 113 12 24 3 0 3 36 11 2 1 0 3 2 19 .212 .319 .246
1988 中日 39 98 306 267 30 63 18 0 5 96 21 2 8 1 29 1 63 .236 .360 .312
1989 中日 39 125 420 352 23 95 12 0 7 128 41 2 9 2 55 2 94 .270 .364 .370
1990 中日 39 97 282 256 22 64 9 0 7 94 21 1 6 1 18 1 43 .250 .367 .301
1991 中日 39 104 370 333 42 90 13 0 20 163 62 5 9 4 24 0 74 .270 .489 .316
1992 中日 39 113 391 351 25 86 16 4 6 128 31 1 3 1 34 2 57 .245 .365 .314
1993 中日 39 127 461 404 38 88 11 0 18 153 46 0 8 1 48 0 116 .218 .379 .300
1994 中日 39 125 456 398 37 102 16 0 9 145 50 1 8 0 46 4 48 .256 .364 .339
1995 中日 39 94 335 301 26 77 10 0 8 111 32 2 2 0 31 1 57 .256 .369 .327
1996 中日 39 115 422 376 45 102 11 1 12 151 37 2 2 2 40 2 51 .271 .402 .343
1997 中日 39 102 314 280 27 65 15 0 8 104 36 0 2 3 26 3 42 .232 .371 .301
1998 中日 39 128 468 407 27 96 18 4 5 137 42 2 7 2 49 3 65 .236 .337 .321
1999 中日 39 127 439 395 31 79 12 0 6 109 42 3 13 3 28 0 65 .200 .276 .251
2000 中日 39 126 417 356 26 87 10 0 4 109 34 2 16 1 43 1 68 .244 .306 .327
2001 中日 39 134 455 412 29 109 16 0 2 131 27 1 10 1 31 1 59 .265 .318 .317
17 1658 5655 5001 440 1227 190 9 120 1795 533 26 104 22 505 23 921 .245 .359 .316
2002 横浜 39 107 302 283 22 57 8 0 5 80 19 0 1 2 15 1 72 .201 .283 .243
2003 横浜 39 79 230 209 23 56 8 0 11 97 37 3 8 1 12 0 35 .268 .464 .306
2004 横浜 39 47 111 101 6 20 4 0 1 27 8 0 5 0 5 0 19 .198 .267 .236
2005 楽天 39 64 121 111 8 20 4 0 0 24 7 0 3 0 7 0 25 .180 .216 .229
21 1955 6419 5705 499 1380 214 9 137 2023 604 29 121 25 544 24 1072 .242 .355 .309

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  39・39