打撃成績

中山 裕章 かやま ひろあき   

投手 右投右打 1967.11. 4生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 80 高知県高知市 高知商業高

投手成績

日本シリーズ(1999) オールスター(1988・1989・1996)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1986 大洋 18 0 0 0 0 3 3 .000 194 170 44.0 44 3 6 0 15 3 15 1 0 34 25 5.11
1987 大洋 33 2 1 0 5 12 0 .294 568 512 132.1 147 17 8 4 44 0 81 8 2 78 76 5.17
1988 大洋 70 0 0 0 10 6 24 .625 597 517 142.1 124 11 19 6 52 3 118 9 1 40 36 2.28
1989 大洋 45 0 0 0 1 10 17 .091 346 302 79.0 81 17 8 1 32 3 68 2 0 39 36 4.10
1990 大洋 27 5 3 0 8 12 0 .400 653 577 153.2 157 14 18 6 44 8 89 3 1 71 67 3.92
1991 大洋 27 3 2 0 8 10 0 .444 672 593 156.1 152 25 12 2 58 6 107 4 0 77 73 4.20
1994 中日 6 0 0 0 0 0 0 .000 20 19 4.2 8 1 1 0 0 0 3 0 0 3 3 5.79
1995 中日 44 0 0 0 3 6 4 .333 225 206 52.1 56 7 4 2 11 2 49 8 0 23 19 3.27
1996 中日 36 0 0 0 4 4 14 .500 170 150 40.2 32 3 3 1 16 0 42 3 0 15 13 2.88
1997 中日 53 0 0 0 7 6 0 .538 330 280 76.2 67 10 9 2 32 7 54 6 1 41 37 4.34
1998 中日 4 0 0 0 0 0 0 .000 27 23 7.0 4 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0.00
1999 中日 31 0 0 0 3 1 0 .750 146 129 37.0 31 2 3 1 12 1 16 2 0 13 13 3.16
2000 中日 25 0 0 0 2 1 0 .667 116 102 28.1 23 3 2 1 9 2 22 1 0 10 7 2.22
2001 中日 4 0 0 0 0 0 0 .000 27 24 6.2 7 1 1 0 2 0 3 0 0 4 4 5.40
8 203 0 0 0 19 18 18 .514 1061 933 253.1 228 17 24 8 84 12 191 20 1 109 96 3.41
14 423 10 6 0 51 71 62 .418 4091 3604 961.0 933 114 95 27 329 35 669 47 5 448 409 3.83
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1986 大洋 19 18 8 8 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .250 .375 .250
1987 大洋 19 36 38 34 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 13 0 1 .029 .029 .029
1988 大洋 19 70 32 25 0 4 1 1 0 7 1 0 0 6 0 1 0 8 0 2 .160 .280 .192
1989 大洋 19 45 17 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 .133 .133 .133
1990 大洋 19 30 54 46 1 4 0 0 0 4 1 0 0 7 1 0 0 20 0 2 .087 .087 .085
1991 大洋 19 30 54 42 3 6 3 0 0 9 2 0 0 8 0 4 0 17 0 3 .143 .214 .217
1994 中日 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1995 中日 19 44 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
1996 中日 19 36 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .200 .200 .200
1997 中日 19 53 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2 .000 .000 .000
1998 中日 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1999 中日 19 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2000 中日 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2001 中日 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
8 203 20 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8 0 2 .143 .143 .143
14 432 223 184 6 21 5 1 0 28 7 0 0 32 2 5 0 72 0 15 .114 .152 .136

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  19・67・19