打撃成績

野口 茂樹 のぐち しげき   

投手 左投左打 1974. 5.13生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 84 愛媛県東予市 丹原高

投手成績

日本シリーズ(1999) オールスター(1998・1999・2001)

最優秀防御率(1998・2001) 最多奪三振(2001) 最優秀選手(1999) ゴールデングラブ賞(2001)
ノーヒットノーラン(1996.8.11対巨人) ゲーム最多奪三振 16(2001.5.24)
在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1993 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 中日 8 0 0 0 0 0 0 .000 45 34 10.2 5 1 1 0 10 0 11 0 0 3 3 2.53
1995 中日 30 1 0 0 3 10 2 .231 564 463 125.2 114 21 12 4 83 2 110 3 0 72 67 4.80
1996 中日 21 5 2 0 5 5 0 .500 487 416 114.1 104 15 12 5 52 2 88 4 0 47 41 3.23
1997 中日 11 0 0 0 0 1 0 .000 179 149 37.0 46 2 4 2 21 3 14 2 0 29 27 6.57
1998 中日 27 6 1 0 14 9 0 .609 802 708 192.0 174 10 21 5 63 5 134 8 0 59 50 2.34
1999 中日 29 7 4 0 19 7 0 .731 870 773 203.2 202 13 23 2 67 5 145 6 0 68 60 2.65
2000 中日 33 4 1 0 9 11 0 .450 764 680 173.0 200 20 16 8 58 2 128 9 0 99 89 4.63
2001 中日 26 11 5 5 12 9 0 .571 765 716 193.2 167 7 19 0 28 2 187 1 0 62 53 2.46
2002 中日 5 0 0 0 2 1 0 .667 118 96 27.0 24 6 6 2 13 1 12 1 0 15 15 5.00
2003 中日 29 1 0 0 9 11 0 .450 641 549 146.1 154 12 19 5 59 9 146 3 0 80 74 4.55
2004 中日 17 1 0 4 8 0 .333 360 330 78.0 106 13 2 0 27 1 61 1 0 51 49 5.65
2005 中日 13 1 0 0 3 6 0 .333 300 265 72.0 71 8 5 0 26 4 57 3 0 33 32 4.00
13 249 37 15 5 80 78 2 .506 5895 4914 1373.1 1367 128 140 33 507 36 1093 41 0 618 560 3.81
2006 巨人 1 0 0 0 0 0 0 .000 16 13 3.0 7 0 0 2 1 0 1 1 0 5 3 9.00
2007 巨人 31 0 0 0 1 1 0 .500 144 115 29.1 34 4 4 2 20 3 28 0 0 15 14 4.30
2008 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 281 37 15 5 81 79 2 .506 6055 5042 1405.2 1408 132 144 37 528 39 1122 42 0 638 577 3.69
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1993 中日 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 中日 57 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
1995 中日 47 31 40 39 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 27 1 3 .051 .051 .051
1996 中日 47 21 40 35 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 24 1 1 .029 .029 .056
1997 中日 47 11 11 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 .000 .000 .091
1998 中日 47 30 71 61 4 8 2 0 0 10 4 0 0 5 0 5 0 27 3 1 .131 .164 .197
1999 中日 47 30 78 65 5 9 1 0 0 10 5 0 0 8 1 4 0 23 0 2 .138 .154 .186
2000 中日 47 34 60 53 2 8 0 0 0 8 2 0 0 7 0 0 0 15 1 0 .151 .151 .151
2001 中日 47 27 73 66 3 13 0 0 0 13 3 0 0 6 0 1 0 20 1 3 .197 .197 .209
2002 中日 47 7 11 10 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 1 .200 .200 .200
2003 中日 47 29 55 47 4 8 0 0 0 8 1 0 0 7 0 1 0 23 0 4 .170 .170 .188
2004 中日 47 17 28 26 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 15 0 0 .077 .077 .077
2005 中日 47 13 23 22 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 1 .045 .045 .087
13 258 491 435 23 54 3 0 0 57 19 0 0 41 1 14 0 198 7 16 .124 .131 .151
2006 巨人 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 巨人 46 31 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
2008 巨人 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 290 493 237 23 55 3 0 0 58 20 0 0 41 1 14 0 199 7 16 .232 .245 .274

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  57・47・31・46