打撃成績

坂東 英二 ばんどう えいじ   

投手 右投右打 1940. 4. 5生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
170 70 徳島県 徳島商業高

投手成績

オールスター(1960・1966・1967)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1959 中日 33 1 1 1 4 4 0 .500 411 366 97.0 89 6 11 1 29 4 69 3 0 37 34 3.15
1960 中日 44 6 0 3 10 11 0 .476 703 654 174.2 145 17 11 2 35 1 126 0 0 57 51 2.62
1961 中日 47 8 4 2 12 10 0 .545 795 726 193.1 166 14 14 3 48 4 108 2 0 65 56 2.60
1962 中日 28 2 1 0 2 9 0 .182 364 327 88.2 85 10 8 1 25 3 56 3 0 44 42 4.25
1963 中日 30 2 1 1 3 1 0 .750 314 279 73.2 77 2 4 3 26 2 39 3 1 32 25 3.04
1964 中日 53 2 0 0 6 7 0 .462 600 543 140.1 144 13 6 4 44 3 73 3 0 60 48 3.09
1965 中日 55 0 0 0 12 7 0 .632 617 554 156.1 120 11 12 3 45 3 87 3 1 47 39 2.25
1966 中日 60 0 0 0 13 5 0 .722 520 467 133.0 103 14 14 8 30 1 91 5 0 44 38 2.57
1967 中日 51 0 0 0 14 6 0 .700 485 446 119.2 110 11 6 3 28 2 72 4 0 37 34 2.55
1968 中日 18 0 0 0 1 4 0 .200 108 92 21.2 29 3 3 1 11 0 12 2 0 23 16 6.55
1969 中日 16 0 0 0 0 1 0 .000 102 87 22.1 23 1 2 1 11 1 15 2 0 11 9 3.68
11 435 21 7 7 77 65 0 .542 5019 4541 1220.2 1091 102 91 30 332 24 748 30 2 457 392 2.89
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1959 中日 30 33 28 24 3 5 1 1 0 8 1 0 0 2 0 2 0 7 0 1 .208 .333 .269
1960 中日 30 44 54 47 3 7 0 0 0 7 0 0 1 3 0 4 0 14 1 3 .149 .149 .216
1961 中日 14 47 65 50 0 4 0 0 0 4 4 0 0 12 1 2 0 17 1 3 .080 .080 .113
1962 中日 14 28 25 21 0 5 0 0 0 5 1 0 0 3 0 1 0 4 1 1 .238 .238 .273
1963 中日 30 31 25 22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 7 1 1 .045 .045 .125
1964 中日 30 53 36 33 1 5 1 0 0 6 3 0 0 1 0 2 0 6 0 0 .152 .182 .200
1965 中日 14 55 47 42 1 5 0 0 0 5 1 0 1 5 0 0 0 12 0 1 .119 .119 .119
1966 中日 14 60 32 28 0 8 1 0 0 9 1 0 0 2 0 2 0 6 0 0 .286 .321 .333
1967 中日 14 51 30 27 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 8 0 1 .111 .148 .172
1968 中日 14 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
1969 中日 14 17 1 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
11 437 345 297 9 44 4 1 0 50 12 0 2 30 1 17 0 82 4 12 .148 .168 .194

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  30・14・30・14