打撃成績

平井 正史 ひらい まさふみ   

投手 右投右打 1975. 4.21生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
182 84 愛媛県宇和島市 宇和島東高

投手成績

日本シリーズ(1995・1996・2006・2007) オールスター(1995)

最高勝率(1995) 最優秀救援投手(1995) 新人王(1995)
在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1994 オリックス 8 0 0 0 1 3 0 .250 55 49 15.0 10 0 0 3 2 1 12 0 0 5 3 1.80
1995 オリックス 53 0 0 0 15 5 27 .750 343 321 85.1 77 1 4 2 14 2 82 3 0 25 22 2.32
1996 オリックス 34 0 0 0 5 3 6 .625 202 176 50.1 34 3 4 2 19 1 50 1 0 16 14 2.50
1997 オリックス 17 0 0 0 2 1 0 .667 249 215 54.1 68 5 9 2 18 5 27 1 0 29 24 3.98
1998 オリックス 36 0 0 0 6 3 1 .667 265 235 65.1 50 8 7 2 20 1 48 3 0 23 18 2.48
1999 オリックス 5 0 0 0 0 1 0 .000 81 65 15.0 25 3 2 2 13 0 7 1 0 18 14 8.40
2000 オリックス 5 0 0 0 0 1 0 .000 16 13 3.2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 3 3 7.36
2001 オリックス 6 0 0 0 0 0 0 .000 46 40 9.2 11 3 0 0 5 1 13 0 0 9 9 8.38
2002 オリックス 5 0 0 0 0 0 0 .000 22 19 4.0 8 1 0 0 2 1 3 1 0 4 4 9.00
2003 中日 40 3 2 1 12 6 0 .667 584 540 144.1 132 16 6 7 25 6 98 0 0 55 49 3.06
2004 中日 38 0 0 0 5 6 5 .455 358 336 87.0 92 6 3 2 17 0 58 0 0 40 38 3.93
2005 中日 55 0 0 0 4 4 1 .500 231 204 54.0 51 6 5 3 16 3 46 2 0 24 23 3.83
2006 中日 57 0 0 0 5 3 0 .625 254 230 63.0 51 5 6 1 16 1 44 1 0 16 16 2.29
2007 中日 45 0 0 0 4 2 0 .667 162 150 41.0 35 5 1 0 10 1 30 1 0 18 15 3.29
2008 中日 37 0 0 0 1 1 0 .500 128 116 28.0 36 3 3 0 6 3 23 1 0 16 16 5.14
2009 中日 25 0 0 0 0 1 1 .000 81 70 19.0 17 4 2 0 8 1 16 0 0 9 9 4.26
2010 中日 46 0 0 0 2 1 0 .667 203 175 49.0 40 5 9 0 16 3 29 2 0 12 12 2.20
2011 中日 33 0 0 0 1 1 0 .500 127 113 27.2 32 3 3 1 8 2 12 1 0 15 12 3.90
2012 中日
10 376 3 2 1 34 25 7 .576 2128 1934 513.0 486 53 38 14 122 20 356 8 0 205 190 3.33
19 545 3 2 1 63 42 41 .600 3407 3067 815.2 772 79 64 26 218 32 598 18 0 337 301 4.40
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1994 オリックス 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 オリックス 33 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 オリックス 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 オリックス 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 オリックス 33 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 オリックス 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 オリックス 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 オリックス 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 オリックス 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 中日 36 44 49 45 1 3 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 29 2 2 .067 .067 .067
2004 中日 36 38 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9 0 2 .000 .000 .067
2005 中日 36 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 1.000
2006 中日 36 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 中日 33 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 中日 33 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2009 中日 33