懪寕惉愌

旻栰丂棙彑丂傂偙偺丂偲偟偐偮丂丂

奜栰庤丂塃搳塃懪丂1964.10.12惗丂
恎挿 懱廳 寣塼 弌恎抧 崅峑 戝妛 幮夛恖
173 76 垽抦導柤屆壆巗 垽抦崅

擔杮僔儕乕僘乮1988乯僆乕儖僗僞乕乮1989丒1990丒1994乯

儀僗僩僫僀儞乮1989乯丂僑乕儖僨儞僌儔僽徿乮1988丒1989丒1990乯丂嵟桪廏慖庤乮1989乯
嵼愋 媴抍 擭悢 攚斣崋 帋崌 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 椲懪 懪揰 搻椲 搻巰 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 暪嶦 幐嶔 懪棪 挿懪棪 弌椲棪
1983 拞擔 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 拞擔 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 拞擔 57 11 7 6 3 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 .333 .833 .429
1986 拞擔 57 19 23 21 4 5 0 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 4 0 1 .238 .238 .304
1987 拞擔 57 101 341 311 51 79 21 1 11 135 30 2 5 8 2 17 3 77 4 1 .254 .434 .297
1988 拞擔 57 113 432 374 53 102 25 2 15 176 47 9 9 16 1 33 8 67 1 3 .273 .471 .344
1989 拞擔 57 125 551 454 83 125 21 3 26 230 59 10 10 15 4 71 7 82 6 1 .275 .507 .379
1990 拞擔 57 109 418 353 41 88 14 0 12 138 42 7 8 14 0 44 7 51 7 1 .249 .391 .344
1991 拞擔 57 42 127 97 18 31 4 0 3 44 18 0 0 1 2 23 4 13 4 1 .320 .454 .460
1992 拞擔 8 23 29 28 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 11 0 0 .107 .143 .138
1993 拞擔 8 95 227 196 21 51 9 0 6 78 29 0 1 2 1 24 4 50 10 1 .260 .398 .351
1994 拞擔 8 118 418 363 41 103 17 3 6 144 49 1 1 3 4 45 3 61 14 3 .284 .397 .364
1995 拞擔 8 93 213 181 14 39 10 0 1 52 20 0 1 2 0 27 3 28 6 1 .215 .287 .327
1996 拞擔 8 67 131 111 11 30 6 0 3 45 22 0 0 0 1 17 2 17 2 1 .270 .405 .374
1997 拞擔 8 42 42 36 2 11 3 0 1 17 19 0 0 0 1 5 0 8 1 0 .306 .472 .381
1998 拞擔 57 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .000 .000 .143
16 965 2966 2537 343 669 131 9 85 1073 340 30 36 61 16 311 41 475 55 14 .264 .423 .351

擭搙暿惉愌

拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤

擭搙暿惉愌

攚斣崋丂丂57񓉥7