打撃成績

投手成績

有働 克也 うどう かつや

投手 右投右打 1969. 9.24生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
182 90 兵庫県神戸市 神港学園高 大阪経済大

オールスター (1993)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1992 大洋 19 1 0 0 3 6 0 .333 275 △232 61.1 62 7 3 0 35 4 38 2 0 36 34 4.99
1993 横浜 25 1 0 0 6 6 0 .500 487 436 122.2 98 13 7 3 36 5 69 1 0 48 45 3.30
1994 横浜 28 2 0 1 8 7 0 .533 556 501 130.0 150 14 11 1 40 3 57 2 0 49 49 3.39
1995 横浜 22 0 0 0 4 7 0 .364 348 304 78.2 94 7 6 4 34 0 35 1 0 47 47 5.38
1996 横浜 14 1 0 0 1 3 0 .250 200 172 40.0 71 4 6 1 18 3 12 3 0 39 37 8.33
1997 中日 19 0 0 0 1 4 0 .200 153 134 37.1 39 2 4 2 11 2 20 1 1 17 17 4.10
1998 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 0 0 0 1 4 0 .200 153 134 37.1 39 2 4 2 11 2 20 1 1 17 17 4.10
8 127 5 0 1 23 33 0 .411 2019 △1779 470.0 514 47 37 11 174 17 231 10 1 236 229 4.39
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1992 大洋 10 20 17 14 1 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 5 1 1 .214 .214 .267
1993 横浜 10 25 39 35 0 4 1 0 0 5 0 0 0 3 0 1 0 15 0 0 .114 .143 .139
1994 横浜 14 28 43 38 2 5 3 0 0 8 5 0 0 2 1 2 0 13 1 0 .132 .211 .171
1995 横浜 14 24 25 23 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 10 2 1 .087 .987 .125
1996 横浜 14 17 11 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .091 .091 .091
1997 中日 42 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
1998 中日 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 中日 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
8 133 140 126 3 15 4 0 0 19 6 0 0 8 1 5 0 53 4 2 .119 .151 .152
背番号  10・14・42

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績