懪寕惉愌

怷堜丂 栁丂傕傝偄丂偟偘傞丂丂

搳庤丂塃搳塃懪丂1915. 4.12惗丂杤擭晄柧
恎挿 懱廳 寣塼 弌恎抧 崅峑 戝妛 幮夛恖
168 58 嶰廳導 塅帯嶳揷彜嬈崅 戝捗惏棐僋儔僽

搳庤惉愌

嵼愋 媴抍 擭悢 帋崌 姰搳 姰晻 柍巐媴 彑棙 攕愴 僙乕僽 彑棪 懪幰悢 懪悢 搳媴夞 旐埨懪 杮椲懪 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 扗嶰怳 朶搳 儃乕僋 幐揰 帺愑揰 杊屼棪
1936廐 柤屆壆 20 7 3 0 8 5 0 .615 590 503 133.1 113 2 11 0 73 3 53 1 0 70 52 3.52
1937弔 柤屆壆 19 5 0 0 3 9 0 .250 513 442 109.1 127 2 12 0 55 4 37 4 0 91 60 4.94
1937廐 柤屆壆 27 8 2 1 5 11 0 .313 641 579 149.2 150 3 5 0 51 6 40 1 0 74 56 3.36
1938弔 柤屆壆 18 7 0 0 4 9 0 .308 441 394 101.0 104 2 11 0 36 0 30 0 0 56 39 3.48
1938廐 柤屆壆 5 2 2 1 2 1 0 .667 120 106 29.1 24 0 3 0 10 1 7 0 0 11 9 2.70
1939 柤屆壆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 柤屆壆 1 0 0 0 0 1 0 .000 31 28 6.0 7 1 0 0 3 0 1 0 0 7 4 6.00
1941 柤屆壆 23 0 0 0 4 6 0 .400 390 328 90.0 75 3 13 0 47 2 39 1 0 37 27 2.70
1942 柤屆壆 27 3 0 1 4 13 0 .235 567 517 135.1 121 5 9 0 39 2 29 0 0 49 28 1.85
1943 柤屆壆 18 6 4 0 5 5 0 .500 445 408 116.0 81 3 10 0 26 1 31 1 0 24 17 1.32
1944 嶻嬈 22 14 2 3 6 12 0 .333 672 631 160.0 157 5 7 0 33 1 28 0 0 67 40 2.25
1946 拞晹擔杮 38 17 2 2 10 13 0 .435 1023 952 242.0 243 4 5 0 63 3 51 4 0 117 85 3.16
10 218 69 15 8 51 85 0 .375 5433 4888 1272.0 1202 30 86 0 436 23 346 12 0 603 417 2.95
1950 峀搰 15 6 0 0 2 8 0 .200 354 329 78.1 96 13 1 0 24 0 22 0 0 62 50 5.70
11 233 75 15 8 53 93 0 .363 5787 5217 1350.1 1298 43 87 0 460 23 368 12 0 665 467 3.11
嵼愋 媴抍 擭悢 攚斣崋 帋崌 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 椲懪 懪揰 搻椲 搻巰 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 暪嶦 幐嶔 懪棪 挿懪棪 弌椲棪
1936廐 柤屆壆 19 20 51 46 4 8 0 1 0 10 3 1 0 3 0 2 0 3 0 1 .174 .217 .208
1937弔 柤屆壆 7 19 51 49 5 12 0 0 0 12 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 .245 .245 .260
1937廐 柤屆壆 7 27 64 60 4 15 3 0 0 18 8 0 0 2 0 2 0 2 0 2 .250 .300 .274
1938弔 柤屆壆 7 19 43 40 2 7 0 0 0 7 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 .175 .175 .233
1938廐 柤屆壆 7 7 14 13 0 3 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .231
1939 柤屆壆 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 柤屆壆 23 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1941 柤屆壆 23 23 36 34 1 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 .206 .206 .229
1942 柤屆壆 23 27 50 44 2 4 0 0 0 4 1 0 0 5 0 1 0 3 0 1 .091 .091 .111
1943 柤屆壆 23 18 40 37 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 .054 .054 .103
1944 嶻嬈 29 76 70 3 16 1 0 0 17 2 1 0 1 0 4 1 2 0 2 .229 .243 .280
1946 拞晹擔杮 23 38 97 85 4 18 3 0 0 21 7 0 0 6 0 4 2 3 0 0 .212 .247 .264
10 228 524 480 27 92 7 1 0 101 30 3 0 21 0 20 3 20 0 9 .192 .210 .219
1950 峀搰 27 15 32 29 2 8 1 0 0 9 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 .276 .310 .300
11 243 556 509 29 100 8 1 0 110 31 3 0 23 0 21 3 21 0 10 .196 .216 .233

擭搙暿惉愌

拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤

擭搙暿惉愌

攚斣崋丂丂19񒵶3