打撃成績

山田 博士 やまだ ひろし(ヒロ山田・洋)   

投手 右投右打 1973. 6.17生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
186 80 AB 岐阜県大垣市 大垣工業高 日通名古屋

投手成績

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1995 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 中日 10 1 1 0 3 2 0 .600 172 151 41.0 33 4 2 0 16 3 30 3 0 16 14 3.07
1998 中日 14 0 0 0 2 3 0 .400 172 146 38.0 41 1 4 0 20 2 27 3 0 19 19 4.50
1999 中日 3 0 0 0 0 1 0 .000 43 34 9.0 11 1 1 1 5 2 9 2 0 7 7 7.00
2000 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 27 1 1 0 5 6 0 .417 387 331 88.0 85 6 7 1 41 7 66 8 0 42 40 4.09
2001 横浜 2 0 0 0 0 1 0 .000 18 15 4.0 4 0 1 0 2 0 4 1 0 2 2 4.50
2002 横浜 7 0 0 0 2 4 0 .333 156 139 35.2 38 3 3 0 13 1 26 3 0 20 18 4.54
2003 横浜 23 0 0 0 1 3 0 .250 162 143 38.0 36 4 4 1 11 3 27 2 0 17 15 3.55
2004 横浜 30 0 0 0 1 2 0 .333 162 143 38.0 36 5 3 2 14 0 41 3 0 18 13 3.08
2005 横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 89 1 1 0 9 16 0 .364 885 771 203.2 199 18 18 4 81 11 164 17 0 99 88 3.89
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1995 中日 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 中日 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 中日 16 10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
1998 中日 16 15 11 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 0 0 .125 .125 .222
1999 中日 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
2000 中日 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 中日 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 28 24 20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 11 0 0 .050 .050 .136
2001 横浜 34 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2002 横浜 34 7 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 .000 .000 .000
2003 横浜 34 24 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
2004 横浜 34 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2005 横浜 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 91 43 38 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 17 0 2 .053 .053 .100

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  29