打撃成績

安木 祥二 やすき しょうじ   

投手 左投左打 1948.11. 4生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
180 76 岡山県 関西高 クラレ岡山

投手成績

日本シリーズ(1982)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1969 アトムズ 34 0 0 0 1 0 0 1.000 174 139 38.2 35 0 3 0 29 3 30 0 1 17 14 3.23
1970 ヤクルト 45 0 0 0 4 7 0 .364 396 338 92.0 95 4 11 4 37 6 63 2 0 51 42 4.11
1971 ヤクルト 42 0 0 0 1 5 0 .167 276 276 67.0 55 5 5 0 23 4 46 0 1 27 24 3.22
1972 ヤクルト 2 0 0 0 0 0 0 .000 9 6 2.0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4.50
1973 ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 .000 6 6 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00
1974 ヤクルト 4 0 0 0 0 0 0 .000 32 28 8.0 8 0 1 0 3 0 7 0 0 1 1 1.13
1975 太平洋 33 2 1 0 3 5 0 .375 456 405 104.1 119 13 9 5 34 3 53 1 0 54 50 4.33
1976 太平洋 16 0 0 0 0 4 0 .000 222 199 47.0 67 5 2 2 17 2 19 1 0 35 31 5.94
1977 ロッテ 45 1 0 0 5 2 2 .714 330 294 80.2 70 5 7 3 21 5 56 4 0 30 28 3.11
1978 ロッテ 47 0 0 0 3 1 0 .750 259 228 60.2 61 3 5 1 23 2 31 2 0 33 29 4.28
1979 ロッテ 32 1 0 0 2 7 0 .222 443 390 98.0 123 12 12 5 35 1 47 1 0 57 51 4.68
1980 ロッテ 26 2 0 0 7 8 1 .467 509 451 115.0 128 18 7 4 44 3 55 1 0 70 68 5.32
1981 ロッテ 25 0 0 0 1 9 0 .100 299 249 64.2 73 7 7 5 36 2 31 0 0 47 43 5.95
1982 ロッテ 5 0 0 0 1 0 0 1.000 8 8 2.0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4.50
1982 中日 26 0 0 0 1 0 0 1.000 166 146 39.1 42 3 6 0 12 2 28 0 0 13 12 2.77
1983 中日 36 1 1 0 4 2 1 .667 325 279 75.2 78 8 10 1 33 2 54 0 0 38 31 3.69
1984 中日 26 0 0 0 0 1 0 .000 147 127 32.1 42 5 6 2 11 1 13 0 0 20 20 5.57
3 88 1 1 0 5 3 1 .625 638 552 147.1 162 16 22 3 56 5 95 0 0 71 63 3.85
16 445 7 2 0 33 51 4 .393 4057 3537 928.1 1003 89 91 32 360 37 537 12 2 497 447 4.33
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1969 アトムズ 29 34 5 5 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 .600 .400
1970 ヤクルト 29 47 18 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 .056 .056 .056
1971 ヤクルト 29 42 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .000 .000 .000
1972 ヤクルト 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 ヤクルト 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 ヤクルト 33 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1975 太平洋 17 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 太平洋 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 ロッテ 46 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 ロッテ 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 ロッテ 46 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 ロッテ 46 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 ロッテ 46 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 ロッテ 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 中日 56 26 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
1983 中日 56 36 17 14 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 6 0 2 .143 .143 .200
1984 中日 16 27 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
3 89 24 21 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 7 0 3 .095 .095 .143
16 467 58 55 2 5 1 0 0 6 2 0 0 2 0 1 0 27 0 6 .091 .109 .107

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  29・33・17・46・56・16