打撃成績

安田 秀之 やすだ ひでゆき   

内野手・外野手・捕手・内野手 右投右打 1967. 5.26生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
185 90 愛知県尾西市 享栄高
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1986 南海 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 南海 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 南海 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 ダイエー 53 2 6 6 1 4 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 .667
1990 ダイエー 53 15 25 22 1 5 2 0 0 7 2 0 0 1 0 1 1 9 1 0 .227 .318 .292
1991 ダイエー 45 16 33 31 4 6 1 0 2 13 5 0 1 0 0 2 0 10 0 0 .194 .419 .242
1992 ダイエー 45 43 49 44 9 8 2 0 2 16 6 1 1 3 0 2 0 12 2 1 .182 .364 .217
1993 ダイエー 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 ダイエー 45 28 59 58 3 14 3 0 1 20 2 1 0 0 0 1 0 23 1 2 .241 .345 .254
1995 ダイエー 22 21 35 35 1 9 2 1 0 13 3 0 0 0 0 0 0 10 1 2 .257 .371 .257
1996 日本ハム 33 59 118 103 9 25 5 0 3 39 14 0 0 3 2 9 1 32 1 0 .243 .379 .304
1997 日本ハム 33 70 45 43 4 10 4 0 0 14 2 0 0 0 0 1 1 15 1 0 .233 .326 .267
1998 中日 55 20 43 38 7 7 1 0 0 8 0 1 0 0 0 5 0 13 0 0 .184 .211 .279
1999 中日 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 中日 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20 43 38 7 7 1 0 0 8 0 1 0 0 0 5 0 13 0 0 .184 .211 .279
15 274 413 380 39 88 23 1 8 137 37 3 2 7 2 21 3 124 7 5 .232 .361 .276

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  53・45・22・33・55