打撃成績

江藤 慎一 えとう しんいち

外野手・捕手・内野手 右投右打 1937.10. 6生 2008.2.28没 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 80 熊本県 熊本商業高 日鉄二瀬

首位打者 (1964・1965・1971) 最高出塁率 (1971)

ベストナイン (1961・1963・1964・1965・1966・1968)

日本シリーズ (1970)
オールスター (1959・1961・1962・1963・1964・1965・966・1971)

OSG最優秀選手 (1965・1968)

在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1959 中日 8 130 529 495 52 139 19 3 15 209 84 13 12 0 4 27 3 58 9 10 .281 .422 .319
1960 中日 8 130 474 429 48 108 19 2 14 173 61 7 11 0 4 36 5 49 8 11 .252 .403 .314
1961 中日 8 130 540 480 50 128 17 1 20 207 77 4 8 4 8 46 2 48 10 4 .267 .431 .328
1962 中日 8 133 562 493 74 142 13 0 23 224 61 4 4 1 5 60 3 61 4 5 .288 .454 .365
1963 中日 8 140 583 510 72 148 26 0 25 249 70 12 7 0 5 61 7 50 9 6 .290 .488 .370
1964 中日 8 140 527 468 57 151 21 0 21 235 72 5 1 0 6 47 6 43 13 5 .323 .502 .387
1965 中日 8 129 529 443 75 149 22 2 29 262 74 6 3 0 2 81 3 36 13 4 .336 .591 .440
1966 中日 8 102 413 364 51 117 16 1 26 213 91 1 1 0 2 43 4 30 9 4 .321 .585 .397
1967 中日 8 132 553 481 85 133 20 1 34 257 78 6 6 0 4 64 4 49 9 8 .277 .534 .363
1968 中日 8 131 535 487 80 147 29 1 36 286 93 7 3 0 2 40 6 59 12 3 .302 .587 .361
1969 中日 8 119 497 436 51 122 20 2 25 221 84 1 3 0 6 51 4 52 10 2 .280 .507 .356
1970 中日 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1416 5742 5086 695 1484 222 13 268 2536 845 66 59 5 48 556 47 535 106 62 .292 .499 .364
1970 ロッテ 12 72 181 146 21 42 4 0 11 79 31 1 1 0 3 30 2 23 6 1 .288 .541 .409
1971 ロッテ 12 114 446 389 57 131 8 1 25 216 91 3 1 0 6 49 2 41 15 13 .337 .555 .408
1972 大洋 8 103 309 276 37 69 9 0 18 132 51 0 0 0 2 29 2 35 8 1 .250 .478 .324
1973 大洋 8 111 405 365 30 103 7 0 15 155 44 2 3 0 1 38 1 33 20 3 .282 .425 .351
1974 大洋 8 111 403 378 34 110 11 0 16 169 67 3 0 0 1 24 0 30 13 1 .291 .447 .333
1975 太平洋 12 88 324 302 28 69 11 1 8 106 36 2 1 0 2 17 3 31 12 2 .228 .351 .275
1976 太平洋 12 69 237 214 22 49 2 0 6 69 24 1 2 0 4 18 1 24 6 0 .229 .322 .287
18 2084 8047 7156 924 2057 274 15 367 3462 1189 78 67 5 67 761 58 752 186 83 .287 .484 .358

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  8・12・8・12