オールスター (1981・1982・1983・1984・1985・1986・1987・1988・1989・1990・1991・1993・1995・1996・1997)

日本シリーズ (1988・1994・1996) OSG最優秀選手 (1983・1995)

ゲーム最多四球6・12打席連続出塁・5試合連続本塁打・通算最多勝利打点99

シーズン最多打点146・シーズン最高長打率.763・シーズン最高出塁率.487・

ベストナイン (二塁手1981・1982・一塁手1983・1988・1990・1991・三塁手1984・1985・1986・1989)

最高出塁率 (1982・1985・1986・1986・1987・1988・1990・1991) 最優秀選手 (1982・1985) 三冠王 (1982・1985・1986)

打点王 (1982・1985・1986・1989・1990) 最多安打 (1982) 最多勝利打点 (1982・1985・1988)

首位打者 (1981・1982・1983・1985・1986) 本塁打王 (1982・1985・1986・1990・1991)

打撃成績

落合 博満 おちあい ひろみつ

内野手 右投右打 1953.12. 9生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
178 82 秋田県 秋田工業高 東洋大中退 東芝府中
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1979 ロッテ 6 36 69 64 7 15 3 1 2 26 7 1 0 0 0 4 1 12 2 1 .234 .406 .290
1980 ロッテ 6 57 188 166 28 47 7 0 15 99 32 1 0 2 2 17 1 23 5 5 .283 .596 .349
1981 ロッテ 6 127 502 423 69 138 19 3 33 262 90 6 3 1 4 68 6 55 17 9 .326 .619 .423
1982 ロッテ 6 128 552 462 86 150 32 1 32 280 99 8 2 0 4 81 5 58 11 7 .325 .606 .428
1983 ロッテ 6 119 497 428 79 142 22 1 25 241 75 6 5 0 3 64 2 52 14 7 .332 .563 .419
1984 ロッテ 6 129 562 456 89 143 22 3 33 265 94 8 1 0 4 98 4 33 14 16 .314 .581 .436
1985 ロッテ 6 130 568 460 118 169 17 1 52 351 146 5 1 0 4 101 3 40 16 19 .367 .763 .481
1986 ロッテ 6 123 522 417 98 150 24 0 50 311 116 5 1 0 1 101 3 59 15 10 .360 .746 .487
1987 中日 6 125 519 432 83 143 11 0 28 260 85 1 4 0 4 81 2 51 10 9 .331 .602 .435
1988 中日 6 130 557 450 82 132 33 1 32 261 95 3 4 0 6 98 3 70 11 10 .293 .580 .418
1989 中日 6 130 559 476 78 153 31 1 40 298 116 4 3 1 6 75 1 69 11 6 .321 .626 .410
1990 中日 6 131 570 458 93 133 23 1 34 256 102 3 3 0 8 100 4 87 7 7 .290 .559 .416
1991 中日 6 112 478 374 80 127 19 0 37 255 91 4 2 0 5 95 4 55 9 5 .340 .682 .473
1992 中日 6 116 481 384 58 112 17 1 22 202 71 2 3 0 6 88 3 74 12 3 .292 .526 .425
1993 中日 6 119 504 396 64 113 22 0 17 183 65 1 2 0 8 96 4 69 13 4 .285 .462 .423
7 863 3668 2970 538 913 19 4 210 1715 625 18 21 1 43 633 21 475 73 44 .307 .577 .427
1994 巨人 60 129 540 447 53 125 19 0 15 189 68 0 0 0 6 81 6 56 13 8 .280 .423 .393
1995 巨人 6 117 483 399 64 124 15 1 17 192 65 1 0 0 8 73 3 87 17 5 .311 .481 .414
1996 巨人 6 106 448 376 60 113 18 0 21 194 86 3 0 0 2 67 3 53 11 6 .301 .516 .408
1997 日本ハム 3 113 466 397 35 104 14 0 3 127 43 3 0 0 5 61 3 60 16 3 .262 .320 .361
1998 日本ハム 3 59 192 162 11 38 6 0 2 50 18 0 1 0 2 26 2 22 12 0 .235 .309 .344
20 2236 9257 7627 1335 2371 371 15 510 4302 1564 65 35 4 88 1475 63 1135 236 140 .311 .564 .422

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  6・6・60・6・3