打撃成績

投手成績

小野 正一 おの しょういち

投手 左投左打 1933. 9.30生 2003. 3.19没 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
185 84 福島県 磐城高 常磐炭鉱→清峰伸銅

最高勝率 (1960) 最優秀防御率 (1960) 最多勝利 (1960) ベストナイン (1960)

日本シリーズ (1960) オールスター (1959・1960・1961・1963・1969・1970)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1956 毎日 37 0 0 0 4 1 0 .800 470 422 114.2 106 4 12 1 31 4 62 1 0 45 35 2.74
1957 毎日 55 15 7 0 26 9 0 .743 1159 1044 296.1 202 12 17 3 90 5 245 2 0 73 57 1.73
1958 大毎 36 5 0 0 13 10 0 .565 731 646 182.2 132 5 15 1 66 1 191 1 0 42 36 1.77
1959 大毎 56 14 4 0 22 9 0 .710 1158 1007 288.1 201 13 20 6 118 6 244 6 1 84 75 2.34
1960 大毎 67 13 5 0 33 11 0 .750 1226 1094 304.0 231 11 26 2 101 2 258 3 0 81 67 1.98
1961 大毎 58 11 3 1 17 14 0 .548 1048 923 251.0 213 24 20 3 97 4 211 2 1 105 88 3.16
1962 大毎 44 6 1 0 9 15 0 .375 762 647 177.2 157 8 15 9 85 6 121 3 0 77 66 3.34
1963 大毎 47 9 1 1 13 17 0 .433 995 841 235.0 177 16 22 3 123 6 206 6 0 92 80 3.06
1964 東京 46 5 0 0 5 9 0 .357 711 609 162.2 150 16 12 3 87 0 119 2 0 79 67 3.70
1965 大洋 37 5 1 1 9 13 0 .409 613 545 146.1 135 12 9 3 53 3 84 4 0 65 54 3.33
1966 大洋 41 3 0 0 5 7 0 .417 508 443 119.2 109 15 5 1 56 3 85 1 0 53 46 3.45
1967 大洋 24 0 0 0 2 7 0 .222 242 221 56.2 60 7 3 2 15 1 48 1 0 39 26 4.11
1968 中日 48 6 1 0 6 11 0 .353 822 714 195.0 168 19 14 7 83 4 145 0 0 82 77 3.55
1969 中日 39 8 3 2 13 12 0 .520 874 780 218.0 182 20 19 5 65 5 141 0 4 75 64 2.64
1970 中日 36 5 1 0 7 10 0 .412 672 600 161.0 161 17 19 4 46 3 84 2 1 74 67 3.75
3 123 19 5 2 26 33 0 .441 2368 2094 574.0 511 56 52 16 194 12 370 2 5 231 208 3.26
15 671 105 27 5 184 155 0 .543 11991 10536 2909.0 2384 199 228 53 1116 53 2244 34 7 1066 905 2.80
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1956 毎日 19 37 33 31 1 5 2 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0 13 1 2 .161 .226 .212
1957 毎日 19 55 111 98 2 8 1 0 0 9 4 0 0 5 0 8 0 44 2 4 .082 .092 .151
1958 大毎 19 36 58 52 1 6 0 0 0 6 2 0 0 2 1 3 0 22 1 2 .115 .115 .161
1959 大毎 19 56 109 99 3 12 0 0 0 12 3 0 0 7 0 3 0 31 1 0 .121 .121 .147
1960 大毎 19 67 104 101 4 8 1 1 0 11 6 0 0 2 0 1 0 43 1 5 .079 .109 .088
1961 大毎 19 58 87 79 5 12 2 0 1 17 4 0 0 4 1 3 0 30 2 0 .152 .215 .181
1962 大毎 19 44 59 57 4 7 1 0 0 8 2 0 0 1 0 1 0 17 1 0 .123 .140 .138
1963 大毎 19 47 80 72 5 9 2 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 24 1 1 .125 .153 .125
1964 東京 19 46 47 44 4 13 3 0 0 16 3 0 1 1 0 2 0 14 0 4 .295 .364 .326
1965 大洋 27 38 45 42 3 5 2 0 0 7 0 0 0 2 0 1 0 17 0 2 .119 .167 .140
1966 大洋 27 42 31 28 1 4 0 0 0 4 3 0 0 2 0 1 0 9 0 0 .143 .143 .172
1967 大洋 27 24 12 12 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .250
1968 中日 18 48 64 62 4 9 0 0 2 15 2 0 0 2 0 0 0 28 0 1 .145 .242 .145
1969 中日 18 40 73 71 7 13 4 0 1 20 4 0 0 1 0 0 1 26 1 0 .183 .282 .194
1970 中日 18 37 55 50 4 7 1 0 0 8 3 0 0 3 0 2 0 24 0 2 .140 .160 .173
3 125 192 183 15 29 5 0 3 43 9 0 0 6 0 2 1 78 1 3 .158 .235 .172
15 675 968 898 48 121 19 1 4 154 36 1 1 40 2 27 1 343 11 24 .135 .171 .161

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  19・27・18