懪寕惉愌

愳憡丂徆峅偐傢偄丂傑偝傂傠

撪栰庤丂塃搳塃懪丂1964. 9.27惗丂
恎挿 懱廳 寣塼 弌恎抧 崅峑 戝妛 幮夛恖
176 74 壀嶳導摗揷 壀嶳撿崅

儀僗僩僫僀儞乮1994乯僑乕儖僨儞僌儔僽徿乮1989丒1990丒1991丒1993丒1994丒1996乯

捠嶼嵟懡媇懪丂533乮1985乣2006乯

擔杮僔儕乕僘乮1987丒1989丒1990丒1994丒1996丒2000丒2002丒2006乯僆乕儖僗僞乕乮1990丒1993乯

嵼愋 媴抍 擭悢 攚斣崋 帋崌 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 椲懪 懪揰 搻椲 搻巰 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 暪嶦 幐嶔 懪棪 挿懪棪 弌椲棪
1983 嫄恖 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 嫄恖 60 18 11 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 .111 .111 .273
1985 嫄恖 60 35 27 23 1 5 4 0 0 9 3 0 0 2 0 1 1 4 0 0 .217 .391 .240
1986 嫄恖 60 48 37 31 6 6 1 0 0 7 0 0 0 3 0 1 2 3 0 4 .194 .226 .265
1987 嫄恖 60 58 49 38 8 8 4 0 0 12 0 0 0 5 0 4 2 7 1 1 .211 .316 .318
1988 嫄恖 60 53 81 71 7 19 1 2 2 30 6 3 0 6 0 3 1 11 1 1 .268 .423 .307
1989 嫄恖 0 98 381 319 40 81 9 5 5 115 28 6 4 32 2 23 5 46 4 3 .254 .361 .312
1990 嫄恖 0 94 406 309 53 89 19 2 9 139 32 9 5 58 4 32 3 34 4 9 .288 .450 .356
1991 嫄恖 0 126 562 439 53 110 17 2 2 137 36 8 0 66 2 49 5 56 6 10 .251 .312 .331
1992 嫄恖 0 98 398 330 42 85 13 1 5 115 23 4 5 42 0 20 6 38 9 9 .258 .348 .312
1993 嫄恖 0 131 553 462 58 134 23 2 5 176 35 2 10 45 2 43 1 64 9 8 .290 .381 .350
1994 嫄恖 0 130 567 473 69 143 18 4 0 169 33 3 0 35 2 54 3 51 13 11 .302 .357 .376
1995 嫄恖 0 108 467 371 51 97 13 0 2 116 19 3 3 47 0 47 2 47 12 6 .261 .313 .348
1996 嫄恖 0 126 549 440 50 102 14 0 2 122 22 5 1 56 2 48 3 49 7 5 .232 .277 .310
1997 嫄恖 0 124 507 416 68 120 21 2 6 163 25 2 3 45 2 39 5 40 6 8 .288 .392 .355
1998 嫄恖 0 93 300 266 27 68 14 1 1 87 16 2 1 14 2 17 1 36 8 5 .256 .327 .301
1999 嫄恖 0 82 186 149 19 44 1 0 0 45 14 0 2 19 0 17 1 12 3 3 .295 .302 .371
2000 嫄恖 6 54 74 58 8 11 1 0 0 12 4 0 1 6 1 8 1 9 0 1 .190 .207 .294
2001 嫄恖 6 73 64 52 6 15 3 0 2 24 5 0 0 10 0 2 0 11 0 2 .288 .462 .315
2002 嫄恖 6 88 132 114 11 25 5 0 1 33 8 0 0 14 0 3 1 25 4 2 .219 .289 .246
2003 嫄恖 6 72 90 80 5 19 3 1 0 24 3 0 1 9 0 1 0 10 3 3 .238 .300 .247
2004 拞擔 7 80 34 23 4 6 0 0 1 9 3 0 0 6 0 4 1 4 2 2 .261 .391 .393
2005 拞擔 7 69 24 17 1 5 2 0 0 7 6 0 0 7 0 0 0 5 0 2 .294 .412 .294
2006 拞擔 7 51 29 22 0 6 0 0 0 6 1 0 0 6 0 0 1 6 0 0 .273 .273 .304
3 200 87 62 5 17 2 0 1 22 10 0 0 19 0 4 2 15 2 4 .274 .355 .338
24 1909 5528 4512 591 1199 186 22 43 1558 322 47 36 533 19 418 45 570 92 96 .266 .345 .333

擭搙暿惉愌

拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤

擭搙暿惉愌

攚斣崋丂60񐬆7