打撃成績

投手成績

川崎憲次郎 かわさき けんじろう

投手 右投右打 1971. 1. 8生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
180 78 大分県佐伯市 津久見高

最多勝利 (1998) 沢村賞 (1998)

日本シリーズ (1993・1995・1997) オールスター (1990・1991・1998・2000)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1989 ヤクルト 23 4 1 0 4 4 1 .500 399 357 98.1 81 12 8 4 30 0 86 4 0 45 43 3.94
1990 ヤクルト 29 15 4 2 12 13 0 .480 850 755 202.1 194 26 18 3 73 1 154 7 0 97 91 4.05
1991 ヤクルト 28 15 3 1 14 9 1 .609 772 687 191.2 159 22 10 4 65 6 148 4 0 69 62 2.91
1992 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 ヤクルト 27 5 1 0 10 9 0 .526 582 514 139.2 120 13 5 2 61 0 108 4 0 55 54 3.48
1994 ヤクルト 20 4 0 0 6 9 0 .400 514 443 114.2 117 10 10 4 52 5 67 10 0 69 61 4.79
1995 ヤクルト 7 0 0 0 3 0 0 1.000 124 112 29.2 28 3 1 1 8 2 19 0 0 9 6 1.82
1996 ヤクルト 5 0 0 0 0 0 0 .000 41 37 9.1 12 2 1 0 2 1 2 0 0 4 4 3.86
1997 ヤクルト 22 4 1 1 7 5 0 .583 496 432 116.0 118 20 13 2 46 3 48 8 0 61 54 4.19
1998 ヤクルト 29 9 3 2 17 10 0 .630 845 776 204.1 195 22 10 1 55 3 94 4 0 79 69 3.04
1999 ヤクルト 24 6 2 0 7 11 0 .389 705 641 166.0 188 17 12 4 41 7 79 6 0 71 71 3.85
2000 ヤクルト 20 2 0 0 8 10 0 .444 576 516 137.0 136 11 14 2 39 5 66 2 0 58 54 3.55
2001 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 中日 3 0 0 0 0 1 0 .000 18 13 2.1 8 0 0 1 3 1 3 0 0 9 9 34.71
4 3 0 0 0 0 1 0 .000 18 13 2.1 8 0 0 1 3 1 3 0 0 9 9 34.71
16 237 64 15 6 88 81 2 .521 5922 5283 1411.1 1356 158 102 28 475 34 874 49 0 626 578 3.69
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1989 ヤクルト 20 24 32 28 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 .107 .107 .138
1990 ヤクルト 17 45 74 61 1 4 0 0 0 4 3 0 0 8 0 5 0 20 0 3 .066 .066 .136
1991 ヤクルト 17 48 71 61 2 10 0 0 0 10 1 0 0 7 0 3 0 24 1 0 .164 .164 .203
1992 ヤクルト 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 ヤクルト 17 34 51 44 0 4 2 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 23 2 0 .091 .136 .091
1994 ヤクルト 17 23 38 36 1 5 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 13 1 2 .139 .139 .139
1995 ヤクルト 17 14 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000
1996 ヤクルト 17 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1997 ヤクルト 17 30 38 32 2 3 1 0 0 4 4 0 0 5 0 1 0 18 0 1 .094 .125 .121
1998 ヤクルト 17 31 78 57 1 9 1 0 0 10 7 0 0 16 1 4 0 20 1 2 .158 .175 .210
1999 ヤクルト 17 24 58 46 4 6 1 0 0 7 3 0 0 11 0 1 0 13 0 0 .130 .152 .149
2000 ヤクルト 17 21 47 40 1 3 0 0 0 3 3 0 0 6 0 1 0 21 0 1 .075 .075 .098
2001 中日 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 中日 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 中日 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 中日 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 303 496 413 13 47 5 0 0 52 22 0 0 66 1 16 0 166 5 11 .114 .126 .147

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  20・17・20