打撃成績

投手成績

河原 純一 かわはら じゅんいち

投手 右投右打 1973. 1. 22生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
183 74 神奈川県川崎市
(東京都大田区生まれ)
川崎北高 駒沢大
在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1995 巨人 19 4 3 1 8 6 0 .571 452 394 106 96 6 6 1 50 1 94 6 0 43 39 3.31
1996 巨人 9 1 0 0 0 4 0 0 216 185 50 53 6 8 2 19 2 45 1 0 25 25 4.5
1997 巨人 25 0 0 0 2 1 1 .667 197 158 45 37 1 8 4 25 2 35 7 0 14 13 2.6
1998 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 巨人 8 0 0 0 2 2 0 0.5 129 121 29.2 36 6 2 0 5 1 25 1 0 17 16 4.85
2000 巨人 7 3 3 0 4 0 0 1 166 154 44.1 29 4 2 0 9 1 30 1 0 7 7 1.42
2001 巨人 21 0 0 0 4 4 2 0.5 334 294 72.2 91 19 6 2 28 4 39 0 0 52 48 5.94
2002 巨人 49 0 0 0 5 3 28 .625 196 185 50 44 8 3 2 6 0 61 1 0 16 15 2.7
2003 巨人 23 0 0 0 0 3 7 0 113 102 22 37 4 1 1 7 2 23 2 0 26 23 9.41
2004 巨人 13 0 0 0 0 1 2 0 68 61 15.1 20 5 5 0 10 0 0 11 11 6.46
2005 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 西武 20 0 0 0 2 11 0 .154 428 382 97 106 15 34 5 54 4 0 66 58 5.38
2006 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 西武 3 0 0 0 0 2 0 0 50 43 10.1 16 4 5 1 5 0 0 14 14 12.19
2009 中日 44 0 0 0 3 0 0 1.000 136 116 34.0 24 2 5 3 10 2 18 0 0 7 7 1.85
2010 中日 4 0 0 0 0 1 0 .000 16 16 3.2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4.91
2011 中日 30 0 0 0 1 4 0 .200 87 74 20.1 19 1 3 1 8 0 12 0 0 8 6 2.66
3 78 0 0 0 4 5 0 .444 239 206 58.0 48 3 8 4 18 2 31 0 0 17 15 2.33
16 275 8 6 1 31 42 40 .425 2588 2285 600.1 613 81 44 16 211 21 452 23 0 308 284 4.26
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1995 巨人 15 23 39 36 1 4 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 16 1 2 .111 .111 .111
1996 巨人 15 9 18 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 .059 .059 .111
1997 巨人 15 25 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .4 .4 .4
1998 巨人 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 巨人 15 8 10 9 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 .111 .111 .222
2000 巨人 15 8 15 14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 0 1 .143 .143 .143
2001 巨人 15 22 26 21 3 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 13 0 0 .143 .143 .143
2002 巨人 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2003 巨人 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 巨人 15 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2005 巨人 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 西武 12 20 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .167 .167 .167
2006 西武 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 西武 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 中日 53 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 中日 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 中日 53 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 258 88 80 1 13 3 0 0 16 7 0 0 4 1 3 0 26 1 7 .163 .200 .190

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  15・12・53