打撃成績

投手成績

木田  勇 きだ いさむ

投手 左投左打 1954. 6. 7生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
180 75 AB 神奈川県横浜市 横浜商大高 日本鋼管
ゲーム奪三振 16(1980.9.2) イニング最多被本塁打 4(1986.6.10) イニング最多連続与四球 5(1988.9.6)
新人王(1980)最優秀選手(1980)ベストナイン(1980)ゴールデングラブ賞(1980)
日本シリーズ (1981) オールスター (1980・1981・1982)

最高勝率(1980) 最優秀防御率(1980) 最多勝利(1980) 最多奪三振(1980)

在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1980 日本ハム 40 19 2 1 22 8 4 .733 1030 913 253.0 195 26 16 5 89 7 225 4 1 77 64 2.28
1981 日本ハム 28 10 2 0 10 10 0 .500 720 619 164.1 164 20 11 4 81 5 104 5 0 98 87 4.77
1982 日本ハム 32 7 0 0 6 8 1 .429 770 654 183.2 155 20 18 9 85 4 123 1 1 87 78 3.82
1983 日本ハム 21 3 1 0 4 6 0 .400 434 369 97.1 99 17 9 5 46 5 59 1 0 53 52 4.81
1984 日本ハム 32 5 1 0 6 11 0 .353 766 643 172.1 164 34 19 2 98 4 109 4 0 110 102 5.33
1985 日本ハム 28 0 0 0 2 4 0 .333 284 235 62.1 69 10 10 3 34 2 57 0 0 43 42 6.06
1986 大洋 39 2 0 1 8 13 1 .381 726 636 171.2 156 26 18 3 68 1 107 4 0 74 69 3.62
1987 大洋 15 0 0 0 0 5 0 .000 179 153 37.2 47 7 2 1 22 1 25 8 0 35 32 7.65
1988 大洋 16 0 0 0 1 5 0 .167 255 215 57.0 59 10 9 3 28 0 45 4 0 34 32 5.05
1989 大洋 4 0 0 0 1 1 0 .500 22 17 4.0 5 3 0 0 4 1 2 0 0 4 4 9.00
1990 中日 18 0 0 0 0 0 0 .000 50 41 9.1 18 1 0 1 8 0 4 1 0 8 8 7.71
1 18 0 0 0 0 0 0 .000 50 41 9.1 18 1 0 1 8 0 4 1 0 8 8 7.71
11 273 46 6 2 60 71 6 .458 5236 4495 1212.2 1131 174 112 36 563 30 860 32 2 623 570 4.23
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1980 日本ハム 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 日本ハム 16 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1982 日本ハム 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1983 日本ハム 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1984 日本ハム 16 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 日本ハム 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1986 大洋 10 39 57 54 1 5 0 1 0 7 2 0 0 1 1 1 0 19 0 3 .093 .093 .107
1987 大洋 10 15 11 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .091 .091 .091
1988 大洋 10 18 17 17 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .235 .235 .235
1989 大洋 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 中日 45 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
1 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
11 279 86 83 2 10 0 1 0 12 3 0 0 1 1 1 0 27 0 11 .120 .145 .129

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  16・10・45・