打撃成績

投手成績

北野 勝則 きたの かつのり

投手 左投左打 1967.10.10生 
身長 体重 血液 出身地 高校 大学 社会人
187 90 三重県鈴鹿市 海星高
在籍 球団 年数 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 S 勝率 打者数 打数 投球回 被安打 本塁打 犠打 犠飛 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1986 大洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 大洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 大洋 5 0 0 0 0 0 0 .000 35 31 9.0 7 2 1 0 3 0 7 0 0 4 4 4.00
1989 大洋 1 0 0 0 0 0 0 .000 14 10 2.0 5 0 1 1 2 0 2 0 0 5 5 22.50
1990 中日 6 0 0 0 0 0 0 .000 32 19 6.2 2 1 1 0 11 1 3 1 0 4 4 5.40
1991 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 中日 3 0 0 0 0 0 0 .000 21 17 4.1 5 0 0 1 2 2 2 0 0 2 2 4.15
1993 中日 5 0 0 0 0 0 0 .000 12 11 3.0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
1994 中日 44 0 0 0 2 2 2 .500 189 162 47.1 33 1 6 0 18 3 25 1 0 13 12 2.28
1995 中日 26 0 0 0 1 0 0 1.000 98 80 22.0 21 4 3 1 13 1 10 0 0 16 14 5.73
1996 中日 54 0 0 0 1 0 0 1.000 143 124 34.1 29 2 1 2 16 0 19 1 0 13 9 2.36
1997 中日 34 0 0 0 0 1 0 .000 93 82 20.2 25 5 0 1 9 1 7 0 0 11 10 4.35
1998 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 172 0 0 0 4 3 2 .571 588 495 138.1 117 13 11 4 70 8 67 3 0 59 51 3.32
13 178 0 0 0 4 3 2 .571 637 536 149.1 129 15 13 5 75 8 76 3 0 68 60 3.62
在籍 球団 年数 背番号 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 長打率 出塁率
1986 大洋 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 大洋 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 大洋 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 大洋 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 中日 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 中日 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 中日 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 中日 61 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 中日 61 44 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
1995 中日 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 中日 61 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 中日 61 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 中日 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 173 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
13 179 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000

年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別成績

背番号  48・61