通算安打

1000本安打
年月日 選手名 投手 対戦 球場 試合 中日通算 他チーム通算 最終通算成績
1953. 3. 28 西沢 道夫 江田 洋松 中日 1038 1429 288 1717
1955. 7. 20 原田 督三 服部 大洋 中日 944 1212 0 1212
1957. 8. 13 杉山  悟 三林 国鉄 後楽園 1116 1117 67 1184
1965. 5. 9 中  利夫 鵜飼 広島 広島 1063 1820 0 1820
1966. 6. 26 江藤 慎一 平岡 大洋 川崎 973 1484 573 2057
1969. 9. 28 高木 守道 江夏 阪神 中日 1040 2274 0 2274
1974. 7. 9 木俣 達彦 渡辺 ヤクルト 中日 1187 1876 0 1876
1977. 6. 29 谷沢 健一 会田 ヤクルト ナゴヤ 940 2062 0 2062
1981. 9. 11 大島 康徳 北別府 広島 広島 1215 1656 548 2204
1984. 8. 7 田尾 安志 久保 大洋 横浜 982 1059 501 1560
1987. 10. 8 宇野  勝 伊藤 阪神 甲子園 1121 1582 38 1620
1996. 6. 2 立浪 和義 斉藤雅 巨人 東京ドーム 2423 2444 0 2444
1999. 7. 18 中村 武志 矢野 横浜 ナゴヤドーム 1315 1227 133 1360
2006. 6. 24 福留 孝介 ギッセル 西武 インボイス西武 1074 1175 0 1175
2007. 4. 1 井端 弘和 藤井 ヤクルト ナゴヤドーム 1064 1169 0 1169
1500本安打
年月日 選手名 投手 対戦 球場 試合 中日通算 他チーム通算 最終通算成績
1969. 5. 10 中  利夫 高橋 大洋 中日 1485 1820 0 1820
1974. 4. 22 高木 守道 小川 巨人 後楽園 1547 2274 0 2274
1978. 8. 15 木俣 達彦 高橋 大洋 横浜 1702 1876 0 1876
1982. 6. 27 谷沢 健一 鈴木正 ヤクルト ナゴヤ 1401 2062 0 2062
1986. 4. 16 大島 康徳 加藤初 巨人 後楽園 1725 1656 548 2204
1991. 10. 15 宇野  勝 川島 広島 ナゴヤ 1618 1582 38 1620
2000. 4. 13 立浪 和義 高橋 広島 ナゴヤドーム 2423 2444 0 2444
2000本安打
年月日 選手名 投手 対戦 球場 試合 中日通算 他チーム通算 最終通算成績
1978. 4. 5 高木 守道 高橋里 広島 広島 1998 2274 0 2274
1985. 10. 23 谷沢 健一 高木 広島 広島 1835 2062 0 2062
2003. 7. 5 立浪 和義 巨人 東京ドーム 2423 2444 0 2444
2500本安打
年月日 選手名 投手 対戦 球場 試合 中日通算 他チーム通算 最終通算成績
立浪 和義 2423 2444 0 2444
中日ドラゴンズ通算記録集
中日ドラゴンズ通算記録集