ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ŽÔçq–¼ ŽÔçqŒ^Ž® ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž®
ƒ}ƒcƒ_@ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB6C B6


‚`ƒR[ƒX
Pos. –¼‘O Best GAP ˜H–Ê “ú•t
1ˆÊ ¼–{ Œ’“ñ 30.174 - 2013/3/3
2ˆÊ ‹ß“c NG 30.401 0.227 2013/10/19
3ˆÊ â–{ ¬K 30.573 0.172 2012/1/30
4ˆÊ ŽR–{ —R_ 30.670 0.097 2013/10/19
5ˆÊ •½–ì —Y–ç 30.749 0.079 2012/11/12
6ˆÊ ’†‘º OŽ÷ 30.790 0.041 2012/1/28
7ˆÊ ìè ‹MO 30.815 0.025 2013/9/9
8ˆÊ 㓈 ‹MŽu 30.870 0.055 2012/1/28
9ˆÊ ¡“Œ ¸ˆê 30.961 0.091 2012/1/29
10ˆÊ ˆä‰œ Œ’‘¾ 31.023 0.062 2013/3/3
11ˆÊ “àŽR ³–ç 31.039 0.016 2013/3/3
12ˆÊ “oª —S‰î 31.064 0.025 2012/1/28
13ˆÊ ûü‘q –L 31.136 0.072 2012/7/8
14ˆÊ “¡“‡ Ž–ç 31.145 0.009 2012/1/28
15ˆÊ •ž•” Šw 31.153 0.008 2013/12/27
16ˆÊ ‘å¼ ’Š² 31.167 0.014 2012/1/28
17ˆÊ ¼ŽR ¹L 31.197 0.030 2012/1/28
18ˆÊ ‰Á–Î ‰ÀŒh 31.229 0.032 2013/5/4
19ˆÊ ׈ä N_ 31.235 0.006 2013/10/19
20ˆÊ ŽR‰º “Ä 31.238 0.003 2013/5/4
21ˆÊ “Œ ‹ML 31.260 0.022 2013/5/4
22ˆÊ ŽRú± —I•½ 31.460 0.200 2012/7/8
23ˆÊ ’ÑA •¶Ÿ 31.466 0.006 2012/1/28
24ˆÊ “c’† —ǘa 31.514 0.048 2013/12/27
25ˆÊ —Rˆä “¹’ 31.578 0.064 2012/6/17
26ˆÊ ‹ß“¡ WŽk 31.702 0.124 2012/9/7
27ˆÊ John Croose 31.705 0.003 2012/2/5
28ˆÊ ‰€ç² ’¼K 31.710 0.005 2013/5/12
29ˆÊ 匴 —YŠî 31.730 0.020 2013/3/30
30ˆÊ ’Ø“c —IŠó 31.789 0.059 2012/11/10
31ˆÊ –ì’† °‹M 31.864 0.075 2014/11/3
32ˆÊ ’†–ì ^l 31.898 0.034 2012/9/30
33ˆÊ ‹ß“¡ Ÿ•F 31.901 0.003 2012/9/30
34ˆÊ ’†”ö ˆê 31.944 0.043 2012/1/28
35ˆÊ 㞊 ‘ñ^ 31.948 0.004 2012/9/30
36ˆÊ ŽRç² —¥l 31.957 0.009 2012/9/2
37ˆÊ •û ˜a—Ç 32.085 0.128 2012/9/30
38ˆÊ ¬—Ñ ’B•v 32.145 0.060 2012/2/13
39ˆÊ ‰EŽè “ñ 32.164 0.019 2012/9/23
40ˆÊ ‘¾“c ½ 32.214 0.050 2013/5/12
41ˆÊ ‚”ö Žç 32.283 0.069 2012/9/27
42ˆÊ ‘哇 ˆêŒM 32.343 0.060 2012/9/23
43ˆÊ ˜a“c “¹‘å 32.355 0.012 2012/11/10
44ˆÊ ˆ¢•” ‹N–ç 32.357 0.002 2012/9/8
45ˆÊ ‹à“c –¾”Í 32.357 0.000 2012/11/10
46ˆÊ ‰H’¹ ‹M‘¥ 32.375 0.018 2013/5/12
47ˆÊ …ì ‹Ma 32.458 0.083 2012/11/22
48ˆÊ ‚–ö Œö˜a 32.464 0.006 2013/3/3
49ˆÊ ˆä‹Ú —Ç•ã 32.495 0.031 2012/10/25
50ˆÊ –ì‘ò KŽi 32.515 0.020 2013/5/4
51ˆÊ ˆï–Ø Ÿ—T 32.528 0.013 2012/6/29
52ˆÊ —é–Ø —²K 32.663 0.135 2013/3/30
53ˆÊ ‰z’q ŽOŒµ 32.700 0.037 2012/10/25
54ˆÊ Îì Ži 32.713 0.013 2012/11/10
55ˆÊ ˆîŠ_ Šî¬ 32.716 0.003 2012/9/8
56ˆÊ ‘å¼ —º 32.850 0.134 2012/11/10
57ˆÊ ‚”ö Œ’‘¾˜Y 33.028 0.178 2012/7/8
58ˆÊ ’†ˆä FŽj 33.179 0.151 2013/5/12
59ˆÊ ûü‹´ _@ 33.350 0.171 2012/11/15
60ˆÊ ™Œ´ —S–í 33.562 0.212 2012/11/15
61ˆÊ ‰Í–ì ŒåŽu 33.565 0.003 2012/10/25
62ˆÊ —é–Ø ‘å•ã 33.631 0.066 2013/3/3
63ˆÊ X–ì —I–ç 33.652 0.021 2013/3/22
64ˆÊ ŸNˆä rs 33.729 0.077 2012/9/8
65ˆÊ ’·’Jì —Tª 33.788 0.059 2012/6/30
66ˆÊ •½“c ‘×’ 33.797 0.009 2012/3/14
67ˆÊ Žðˆä “æŠó 33.942 0.145 2013/4/12
68ˆÊ ‰ª–{ “N–ç 34.104 0.162 2012/11/10
69ˆÊ X‰º [Žj 34.133 0.029 2012/9/8
70ˆÊ “¡ˆä ”—F 34.184 0.051 2013/3/3
71ˆÊ ‘å’J “Ä 34.270 0.086 2012/2/13
72ˆÊ Γc ˜a”V 34.720 0.450 2012/11/10
73ˆÊ ”öè ‹­ 34.819 0.099 2012/9/2
74ˆÊ ‹{é ½ 34.884 0.065 2013/5/8
75ˆÊ ¬£ Œc“W 34.946 0.062 2012/9/9
76ˆÊ ˆÉ“¡ —S‹K 35.236 0.290 2013/3/22
77ˆÊ ’|“à Œ’Ži 35.454 0.218 2012/10/4
78ˆÊ “yŠ˜ G•v 35.876 0.422 2012/7/4
79ˆÊ ˆäŒË ‹`’¨ 36.046 0.170 2013/3/24
80ˆÊ ÎŒ´ ^•ã 36.237 0.191 2012/7/15
81ˆÊ À”ö K‹` 36.476 0.239 wet 2012/3/18
82ˆÊ “n•Ó •j—F 36.583 0.107 2012/11/15
83ˆÊ ’†“‡ —ɉî 36.585 0.002 wet 2014/2/27
84ˆÊ ™–{ Í 37.119 0.534 wet 2013/5/11
85ˆÊ à_ “Ö—˜ 38.018 0.899 2013/3/22
86ˆÊ ‘å‘q Œ« 38.447 0.429 2012/10/25
87ˆÊ ‘O“c ˜Ð“l 38.470 0.023 2013/3/22
88ˆÊ _—Ñ Fˆ® 39.807 1.337 2012/5/29
89ˆÊ ‰Á“¡ ‹M 40.762 0.955 2012/10/6






.