ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ŽÔçq–¼ ŽÔçqŒ^Ž® ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž®
ƒ}ƒcƒ_@ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB6C B6
1200‚

ƒtƒ‹ƒR[ƒX
Pos. –¼‘O Best GAP ˜H–Ê “ú•t
1ˆÊ ”~Œ´ –¾‹` 51.837 - 2014/12/12
2ˆÊ ‹ß“c NG 52.213 0.376 2014/11/18
3ˆÊ –Ø‘º —S–ç 52.735 0.522 2014/10/25
4ˆÊ ˆÉ“¡ rŠî 52.885 0.150 2017/10/8
5ˆÊ ŒÃ“c ®Žj 53.335 0.450 2014/12/13
6ˆÊ ’†ŽR —º 53.355 0.020 2015/4/18
7ˆÊ ŒÃ‹v•Û ~ˆê 53.382 0.027 2014/7/6
8ˆÊ ‚Œ´ —FŠó 53.547 0.165 2014/10/25
9ˆÊ Œ´ x‘¾˜N 53.571 0.024 2014/11/30
10ˆÊ ¡“Œ ¸ˆê 53.815 0.244 2014/3/8
11ˆÊ ¼–{ Œ’“ñ 54.004 0.189 2014/6/30
12ˆÊ •½–ì —Y–ç 54.164 0.160 2013/2/25
13ˆÊ ˆÉ“¡ ‘å‰î 54.378 0.214 2015/2/3
14ˆÊ ’J‘º “O 54.416 0.038 2016/3/5
15ˆÊ ¶•û –« 54.511 0.095 2015/1/5
16ˆÊ —é–Ø ‘å’m 54.537 0.026 2013/10/6
17ˆÊ ‰““¡ —ƒ 54.586 0.049 2017/10/1
18ˆÊ _’J ‘å•ã 54.609 0.023 2015/2/1
19ˆÊ ‰Á“¡ —ä‰î 54.632 0.023 2014/6/29
20ˆÊ ¬—Ñ Ll 54.668 0.036 2015/5/14
21ˆÊ ‘q“c —D 54.669 0.001 2014/12/21
22ˆÊ “à“c ¹•¶ 54.693 0.024 2014/10/21
23ˆÊ John Crouse 54.918 0.225 2015/3/8
24ˆÊ •“c C•½ 55.106 0.188 2016/2/8
25ˆÊ ¬¼ Š°¹ 55.298 0.192 2016/4/29
26ˆÊ ûü”¨ Šw”V 55.350 0.052 2013/10/12
27ˆÊ ‹ß“c [O 55.637 0.287 2015/5/24
28ˆÊ ¼‘º ½Ži 55.681 0.044 2013/2/22
29ˆÊ 㞊 ‘ñ^ 55.984 0.303 2014/8/2
30ˆÊ “c’† —E‹P 55.989 0.005 2013/10/2
31ˆÊ —Rˆä “¹’ 56.193 0.204 2014/8/2
32ˆÊ _‹g —Y‰î 56.334 0.141 2013/5/26
33ˆÊ 㓈 ‘ 56.384 0.050 2016/3/5
34ˆÊ ¬•© —¤l 56.540 0.156 2013/10/12
35ˆÊ Žë‰Y ‘ñŽÀ 56.830 0.290 2016/4/30
36ˆÊ ˆ¢•” ‘Œõ 56.856 0.026 2013/5/5
37ˆÊ ŒI“c —TŽj 56.998 0.142 2014/10/19
38ˆÊ ¼‰ª F“N 57.381 0.383 2013/10/27
39ˆÊ ‘哇 —Sˆê 57.482 0.101 2014/10/21
40ˆÊ ‘¾“c ½ 57.607 0.125 2013/5/5
41ˆÊ ‘O“c ˜Ð“l 57.619 0.012 2016/4/30
42ˆÊ à_ “Ö—˜ 57.697 0.078 2016/4/30
43ˆÊ Thomas Burrows 58.105 0.408 2015/2/14
44ˆÊ ’Ѻ Œ·ˆê˜N 58.142 0.037 2013/5/26
45ˆÊ “n•Ó 甎 58.151 0.009 2014/3/1
46ˆÊ ‘å¼ —º 58.679 0.528 2013/5/26
47ˆÊ Žðˆä “æŠó 58.739 0.060 2014/5/31
48ˆÊ ŽRª ½ 58.806 0.067 wet 2014/12/13
49ˆÊ ‰ª–{ •q‘× 59.133 0.327 2014/5/31
50ˆÊ ‚‹´ _@ 59.194 0.061 2013/1/20
51ˆÊ …”V] •xŽiˆê 59.301 0.107 2013/7/19
52ˆÊ ‰¡ˆä ‹M‰p 59.937 0.636 2013/10/2
53ˆÊ ‹gì @e 60.688 0.751 2015/4/18
54ˆÊ ‰ª–{ “N–ç 62.134 1.446 2013/5/26
55ˆÊ äoŒê ~ 62.179 0.045 2016/4/26
56ˆÊ ¬’Ë —³–ç 62.251 0.072 2015/3/15
57ˆÊ ¼‘º ²m 62.565 0.314 2016/4/29
58ˆÊ ‘¾“c ’¼Ž÷ 62.935 0.370 2016/4/26
59ˆÊ •ž•” Šw 63.561 0.626 wet 2014/8/14
60ˆÊ ‘å–î ‹½Žu 64.815 1.254 2016/4/26
61ˆÊ “c’† Œ’‘¾ 66.108 1.293 wet 2014/8/14
62ˆÊ “¡ˆä ‘å“ñ 66.460 0.352 2016/4/26
63ˆÊ “c‹´ —C–ç 67.458 0.998 2016/4/26
64ˆÊ ”~—Ñ —Á 67.529 0.071 2015/3/15
65ˆÊ “c’† —ǘa 67.635 0.106 wet 2014/8/14
66ˆÊ –Ø–ì —³–í 67.802 0.167 2016/4/26
67ˆÊ ‘¾“c —Tl 69.133 1.331 2016/4/26
68ˆÊ –x ’C“¿ 70.441 1.308 2013/3/24
69ˆÊ ’rŽR ŒM 70.676 0.235 2016/4/26
70ˆÊ ŽRŒû ‹P‹v 71.391 0.715 2016/4/26
71ˆÊ Žsì ˜Ð–í 75.982 4.591 2016/4/30
72ˆÊ ˆÉ“¡ Œ’‘¾ 81.856 5.874 2016/4/26





.